| www.srh.noaa.gov |
| Newton Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 13:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 59 | 52 | 77% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 50 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 50 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | E 9 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 82% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | E 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 50 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | SE 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 52 | 46 | 82% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 52 | 46 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 46 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | SE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 50 | 45 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | SE 7 | 5.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 45 | 87% | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | SE 8 | 5.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 45 | 87% | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | SE 8 | 5.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 45 | 87% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | SE 7 | 5.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 45 | 87% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | SE 7 | 5.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 45 | 93% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | E 8 | 5.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 43 | 87% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | E 7 | 5.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 43 | 87% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | E 7 | 4.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 46 | 43 | 87% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 46 | 43 | 87% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN100 BKN120 | 46 | 43 | 87% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | SE 10 | 7.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 46 | 45 | 93% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | SE 10 | 7.00 | Overcast | SCT070 BKN090 OVC110 | 46 | 45 | 93% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | SE 10 | 7.00 | Overcast | SCT070 BKN090 OVC110 | 46 | 45 | 93% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 BKN090 | 46 | 45 | 93% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | SE 12 | 7.00 | Light Rain | SCT070 OVC075 | 48 | 45 | 87% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | SE 15 | 7.00 | Light Rain | BKN060 OVC080 | 48 | 45 | 87% | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 04:35 | SE 13 | 7.00 | Light Rain | OVC060 | 48 | 45 | 87% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SE 12 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 48 | 45 | 87% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | SE 12 | 7.00 | Light Drizzle | OVC070 | 48 | 45 | 87% | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 03:35 | SE 10 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 45 | 82% | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 03:15 | SE 9 | 7.00 | Light Drizzle | OVC070 | 50 | 45 | 82% | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 02:55 | SE 9 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 50 | 45 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | SE 7 | 7.00 | Light Rain | SCT050 BKN070 OVC080 | 50 | 45 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | SE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | SE 6 | 7.00 | Light Drizzle | OVC070 | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | SE 7 | 7.00 | Light Rain | SCT055 OVC070 | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | BKN070 | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 00:35 | SE 10 | 7.00 | Light Rain | BKN070 BKN075 OVC085 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 23:35 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 52 | 46 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | BKN080 OVC085 | 52 | 46 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | SE 12 | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 52 | 46 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | SE 10 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 48 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 48 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 48 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 52 | 48 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | SE 6 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 52 | 48 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | E 5 | 7.00 | Light Rain | BKN070 OVC085 | 52 | 48 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | BKN085 OVC110 | 52 | 50 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | E 6 | 7.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 52 | 48 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | E 6 | 7.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 52 | 50 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 52 | 50 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | E 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN095 | 52 | 50 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | E 9 | 7.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 52 | 50 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | E 8 | 7.00 | Overcast | SCT075 OVC085 | 52 | 50 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | E 8 | 7.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 52 | 48 | 88% | 30.03 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 17:35 | E 7 | 7.00 | Light Rain | SCT060 BKN075 OVC085 | 52 | 50 | 94% | 30.03 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 17:15 | E 7 | 7.00 | Light Rain | BKN060 OVC070 | 52 | 50 | 94% | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 16:55 | E 3 | 7.00 | Rain | OVC060 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 16:35 | E 5 | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN060 OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | 0.04 | ||||
| 22 | 16:15 | E 5 | 7.00 | Light Rain | BKN060 OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 15:55 | E 6 | 7.00 | Light Rain | BKN060 OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 15:35 | E 6 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 15:15 | SE 7 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 50 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 50 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC065 | 52 | 48 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | S 10 | 10.00 | Rain | SCT043 OVC060 | 54 | 48 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN085 | 54 | 48 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN070 OVC090 | 54 | 48 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC090 | 54 | 48 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC090 | 52 | 46 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC090 | 52 | 46 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC090 | 52 | 46 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 50 | 46 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 46 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 46 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC085 | 50 | 45 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | SE 8 | 7.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 50 | 45 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | SE 7 | 7.00 | Overcast | SCT085 OVC110 | 50 | 45 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | S 8 | 7.00 | Overcast | SCT085 OVC110 | 50 | 45 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 7 | 5.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 48 | 45 | 87% | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | SE 9 | 4.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 45 | 87% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | SE 8 | 4.00 | Overcast | OVC085 | 46 | 45 | 93% | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SE 7 | 3.50 | Overcast | OVC075 | 46 | 45 | 93% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | SE 9 | 3.50 | Overcast | OVC075 | 46 | 45 | 93% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SE 9 | 3.50 | Overcast | OVC075 | 46 | 45 | 93% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | SE 8 | 4.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 45 | 93% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | SE 8 | 3.50 | Overcast | OVC065 | 46 | 45 | 93% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | SE 7 | 3.50 | Overcast | OVC065 | 48 | 45 | 87% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | SE 7 | 3.50 | Overcast | OVC065 | 48 | 45 | 87% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | SE 7 | 3.50 | Overcast | BKN065 OVC090 | 46 | 45 | 93% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | SE 8 | 3.50 | Overcast | SCT065 OVC090 | 46 | 43 | 87% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | SE 8 | 3.50 | Mostly Cloudy | BKN090 | 46 | 43 | 87% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | SE 5 | 3.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SE 9 | 4.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | SE 9 | 3.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | SE 10 | 3.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | SE 9 | 3.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 46 | 43 | 87% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SE 7 | 3.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 46 | 43 | 87% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | SE 8 | 4.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 48 | 45 | 87% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | SE 9 | 4.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 50 | 45 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | SE 9 | 5.00 | Overcast | SCT050 OVC075 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | SE 8 | 5.00 | Overcast | SCT050 OVC075 | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | SE 8 | 5.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | SE 8 | 5.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 9 | 5.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | SE 7 | 5.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | SE 10 | 5.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | SE 10 | 5.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | SE 9 | 5.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | SE 10 | 5.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | SE 10 | 5.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | SE 9 G 18 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | SE 14 G 20 | 7.00 | Overcast | SCT037 OVC065 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | SE 13 | 7.00 | Overcast | BKN040 BKN050 OVC055 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | SE 13 | 7.00 | Overcast | SCT038 BKN045 OVC055 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | SE 10 | 5.00 | Overcast | SCT040 OVC047 | 50 | 46 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | SE 9 | 7.00 | Overcast | OVC049 | 50 | 46 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | SE 12 | 7.00 | Overcast | SCT041 OVC049 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | SE 12 | 5.00 | Overcast | OVC049 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | SE 9 | 5.00 | Overcast | OVC049 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | SE 9 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | SE 10 | 5.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | SE 9 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 50 | 46 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | SE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 52 | 46 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 54 | 46 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 54 | 45 | 72% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 55 | 45 | 67% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 54 | 48 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN024 | 54 | 50 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | SE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN022 | 50 | 45 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SE 9 | 5.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 46 | 45 | 93% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | SE 9 | 4.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 46 | 45 | 93% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | S 10 | 4.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 46 | 45 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | S 9 | 2.50 | Mostly Cloudy | BKN003 BKN007 | 45 | 43 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | S 7 | 0.50 | Fog | OVC001 | 43 | 41 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | S 8 | 0.25 | Fog | OVC001 | 43 | 39 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | SE 6 | 0.15 | Fog | OVC001 | 41 | 37 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | SE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 41 | 36 | 81% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | SE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 37 | 36 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | S 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 36 | 34 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 36 | 32 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 34 | 32 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 34 | 32 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | SE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | SE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 28 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | SE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 28 | 87% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 30 | 28 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 28 | 87% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | SE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | SE 3 | 0.15 | Fog | BKN001 OVC007 | 34 | 32 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | Calm | 0.15 | Fog | BKN001 OVC007 | 34 | 32 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | SE 3 | 0.25 | Fog | OVC021 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | SE 3 | 0.25 | Fog | BKN001 OVC019 | 32 | 30 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | SE 3 | 0.15 | Fog | BKN001 OVC017 | 36 | 34 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | SE 3 | 0.25 | Fog | OVC017 | 36 | 34 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | Calm | 0.25 | Fog | BKN017 | 37 | 36 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 1.25 | Sky Obscured | VV007 | 39 | 36 | 87% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | SW 3 | 1.25 | Sky Obscured | VV007 | 37 | 36 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | SW 3 | 1.75 | Sky Obscured | VV007 | 37 | 36 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | S 5 | 1.75 | Sky Obscured | VV007 | 36 | 34 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | S 5 | 1.50 | Sky Obscured | VV007 | 36 | 34 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | S 3 | 1.25 | Mostly Cloudy | BKN026 | 36 | 34 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | S 5 | 1.75 | Mostly Cloudy | BKN026 | 37 | 34 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | S 5 | 1.25 | Sky Obscured | VV007 | 36 | 34 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | Calm | 1.25 | Sky Obscured | VV007 | 39 | 36 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | SW 3 | 1.50 | Sky Obscured | VV007 | 37 | 36 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | SW 5 | 2.50 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | W 3 | 3.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S 6 | 3.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | S 6 | 3.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 7 | 3.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | S 7 | 3.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | S 6 | 3.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | S 6 | 3.50 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | S 6 | 3.50 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | S 6 | 4.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | S 6 | 4.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | S 5 | 4.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | S 7 | 5.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | S 7 | 4.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | S 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | S 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | S 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | SW 6 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT026 | 52 | 45 | 77% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | SW 9 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 52 | 45 | 77% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | S 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 52 | 45 | 77% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | S 8 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 52 | 45 | 77% | 30.13 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|