| www.srh.noaa.gov |
| Miami, Kendall-Tamiami Executive Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 17 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 81 | 72 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 17 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 16 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 16 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 76 | 69 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 16 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN044 | 77 | 69 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN045 | 80 | 69 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 16 | 19:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 89 | 81 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 16 | 18:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 16 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 16 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 66 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 16 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 67 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 16 | 14:53 | S 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 87 | 66 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 16 | 13:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 86 | 65 | 87 | 72 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 16 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 85 | 66 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 16 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 83 | 66 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 16 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 83 | 65 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 16 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 16 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 78 | 67 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 71 | 68 | 73 | 64 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 16 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 71 | 65 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 16 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 16 | 03:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 16 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 16 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 76 | 72 | 30.01 | 1016.0 | |||
| 16 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 15 | 23:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 15 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 15 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 15 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 15 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 83 | 75 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 15 | 18:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 78 | 63 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 15 | 17:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 15 | 16:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 15 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 15 | 14:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 83 | 62 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 15 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 81 | 61 | 83 | 74 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 15 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 81 | 61 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 15 | 11:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 81 | 62 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 15 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 80 | 61 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 15 | 09:53 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 79 | 63 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 15 | 08:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 77 | 62 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 15 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 74 | 63 | 74 | 66 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 15 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN043 | 67 | 61 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 15 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 15 | 04:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 68 | 60 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 15 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 68 | 61 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 15 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 70 | 60 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 15 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 70 | 60 | 74 | 69 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 15 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 69 | 60 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 14 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 72 | 60 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 14 | 22:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 71 | 60 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 14 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 14 | 20:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 14 | 19:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 83 | 74 | 30.07 | 1018.0 | |||
| 14 | 18:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 76 | 61 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 14 | 17:53 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 79 | 61 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 14 | 16:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 78 | 61 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 14 | 15:53 | E 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 80 | 61 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 14 | 14:53 | E 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 81 | 60 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 14 | 13:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 82 | 74 | 30.09 | 1018.9 | |||
| 14 | 12:53 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 81 | 60 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 14 | 11:53 | E 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 81 | 59 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 14 | 10:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 79 | 60 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 14 | 09:53 | E 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 78 | 59 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 14 | 08:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 60 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 14 | 07:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 74 | 62 | 74 | 69 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 14 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 14 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 71 | 62 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 14 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 69 | 61 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|