| www.srh.noaa.gov |
| Miami, Kendall-Tamiami Executive Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 20 | 01:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 77 | 72 | 79 | 76 | 85% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 20 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 23:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 77 | 70 | 79% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 19 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 19 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT065 | 79 | 69 | 72% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 87 | 79 | 72% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 19 | 18:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 19 | 17:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 67 | 59% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 84 | 67 | 57% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 19 | 15:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 68 | 55% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 86 | 69 | 57% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 69 | 86 | 77 | 57% | 30.06 | 1017.8 | |||
| 19 | 12:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 86 | 70 | 59% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 11:53 | E 13 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 86 | 70 | 59% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 19 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 84 | 69 | 61% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 19 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 82 | 68 | 63% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 19 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 19 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 77 | 71 | 82% | 30.08 | 1018.6 | |||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 19 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 19 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 79 | 73 | 82% | 30.07 | 1018.1 | |||
| 19 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 18 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 78 | 69 | 74% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 79 | 68 | 87 | 79 | 69% | 30.06 | 1018.0 | |||
| 18 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 81 | 69 | 67% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 18 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 81 | 70 | 69% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 81 | 70 | 69% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN035 BKN060 | 85 | 71 | 63% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 15 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN048 OVC060 | 86 | 71 | 61% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT055 | 86 | 71 | 87 | 78 | 61% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 18 | 12:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN043 | 85 | 70 | 61% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 11:53 | SE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 71 | 61% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 18 | 10:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN060 | 84 | 72 | 67% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 18 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 83 | 73 | 72% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 81 | 73 | 77% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 78 | 71 | 87% | 30.10 | 1019.1 | |||
| 18 | 06:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW020 | 71 | 71 | 100% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT060 | 72 | 70 | 94% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN065 | 77 | 73 | 88% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 18 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 75 | 71 | 79 | 75 | 88% | 30.07 | 1018.2 | |||
| 18 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN055 | 77 | 71 | 82% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT030 | 76 | 71 | 85% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT055 | 76 | 70 | 82% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 17 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC060 | 77 | 71 | 82% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN050 | 77 | 72 | 85% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN043 BKN060 | 79 | 72 | 90 | 78 | 79% | 30.06 | 1017.8 | 0.12 | ||
| 17 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN090 | 79 | 75 | 88% | 30.05 | 1017.4 | 0.04 | ||||
| 17 | 17:53 | E 14 | 4.00 | Rain | SCT023 BKN038 OVC065 | 79 | 72 | 79% | 30.04 | 1017.3 | 0.08 | ||||
| 17 | 16:53 | E 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 71 | 61% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 17 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 69 | 57% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 17 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 86 | 69 | 57% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 65 | 90 | 74 | 45% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 17 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 86 | 65 | 49% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 17 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 66 | 51% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 10:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 84 | 68 | 59% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 17 | 09:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 71% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 74 | 66 | 88% | 30.06 | 1017.8 | |||
| 17 | 06:53 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 17 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 90% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 17 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN036 BKN044 | 70 | 65 | 84% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 17 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|