| www.srh.noaa.gov |
| Telluride Regional |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 19:55 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 SCT010 SCT028 | 36 | 36 | 100% | 30.16 | NA | 0.02 | ||||
| 18 | 19:35 | SE 12 | 4.00 | Light Snow | SCT006 BKN012 OVC100 | 34 | 34 | 100% | 30.15 | NA | 0.02 | ||||
| 18 | 19:15 | W 6 G 16 | 2.50 | Thunderstorm Light Snow in Vicinity | BKN006 OVC010 | 34 | 34 | 100% | 30.19 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 18:55 | W 9 | 2.00 | Thunderstorm Light Snow | BKN006 OVC011 | 36 | 34 | 93% | 30.20 | NA | 0.10 | ||||
| 18 | 18:35 | SW 20 G 36 | 5.00 | Thunderstorm Rain | SCT008 BKN023 OVC032 | 39 | 34 | 81% | 30.18 | NA | 0.06 | ||||
| 18 | 18:15 | S 9 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT014 BKN029 OVC037 | 41 | 34 | 76% | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 17:55 | E 7 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT031 BKN039 OVC065 | 43 | 34 | 71% | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | E 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT017 BKN055 OVC075 | 45 | 34 | 66% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | NW 3 G 18 | 7.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT016 BKN029 OVC065 | 43 | 32 | 66% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | W 6 G 16 | 10.00 | Light Rain | SCT028 BKN060 OVC080 | 46 | 32 | 57% | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | W 9 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT060 BKN070 BKN085 | 50 | 30 | 47% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | S 18 G 28 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT041 BKN070 OVC110 | 52 | 19 | 28% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | SW 18 G 29 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT046 SCT060 BKN110 | 52 | 19 | 28% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | W 12 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 55 | 19 | 24% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 55 | 21 | 26% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN100 BKN120 | 55 | 21 | 26% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | S 10 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 54 | 19 | 26% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | SE 6 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT075 SCT090 BKN110 | 54 | 21 | 28% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | S 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN100 | 54 | 23 | 30% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | S 10 G 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN080 BKN100 | 54 | 21 | 28% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN080 BKN100 | 54 | 21 | 28% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | W 6 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 19 | 24% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | SW 7 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 18 | 24% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SW 8 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 54 | 19 | 26% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | S 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 54 | 18 | 24% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | SW 15 G 26 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN090 | 54 | 18 | 24% | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | S 12 G 22 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN080 | 54 | 19 | 26% | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 54 | 19 | 26% | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SW 10 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 19 | 28% | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | S 14 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT100 | 52 | 19 | 28% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | SW 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 50 | 19 | 30% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT095 | 50 | 21 | 32% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 53% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN060 BKN080 | 45 | 30 | 57% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 45 | 32 | 61% | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 45 | 30 | 57% | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 45 | 30 | 57% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 BKN080 | 45 | 30 | 57% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 BKN120 | 43 | 30 | 61% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC100 | 43 | 28 | 57% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 45 | 28 | 53% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | W 16 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 28 | 53% | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | SW 7 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 23 | 40% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 21 | 37% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 21 | 37% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | SW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 21 | 37% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 46 | 21 | 37% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 48 | 21 | 34% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | SW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | SW 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 9 | 15% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 5 | 13% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 5 | 12% | 30.15 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 3 | 10% | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 5 | 11% | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | S 8 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 3 | 10% | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 5 | 11% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 9 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 9 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 17:35 | S 15 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | S 14 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 10 | 13% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | S 8 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | SE 12 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | S 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | S 5 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | S 17 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | S 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 13:35 | S 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | SW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | S 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 5 | 11% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | S 21 G 28 | 7.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 3 | 10% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | S 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 5 | 11% | 30.17 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | SE 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 5 | 11% | 30.17 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | SE 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 9 | 12% | 30.17 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | SE 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 9 | 12% | 30.17 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | SW 5 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 9 | 13% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | SE 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 9 | 14% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | SE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 12 | 17% | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 12 | 17% | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | E 5 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 12 | 18% | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 21% | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 23 | 32% | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 37% | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 16 | 29% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 29% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 48 | 19 | 32% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 50 | 19 | 30% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | E 5 G 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 24% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 18 | 21% | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 16 | 18% | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 18 | 20% | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | SW 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 19:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 19:15 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 21 | 20% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 18:35 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 21 | 20% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 18:15 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 19 | 19% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 17:55 | W 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 19 | 18% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 17:35 | S 7 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 21 | 19% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 17:15 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 21 | 19% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 16:55 | W 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 21 | 19% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 16:35 | SW 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 18 | 16% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 16:15 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 21 | 19% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 15:55 | SW 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 21 | 19% | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 15:35 | W 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 64 | 21 | 19% | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 15:15 | SW 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN110 | 66 | 23 | 19% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 14:55 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 21 | 19% | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 14:35 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 19 | 18% | 30.17 | NA | |||||
| 16 | 14:15 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 21 | 19% | 30.17 | NA | |||||
| 16 | 13:55 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN110 | 63 | 21 | 20% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 13:35 | W 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 63 | 21 | 20% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 13:15 | W 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 21 | 20% | 30.19 | NA | |||||
| 16 | 12:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 21 | 20% | 30.19 | NA | |||||
| 16 | 12:35 | SW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 63 | 21 | 20% | 30.19 | NA | |||||
| 16 | 12:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 61 | 21 | 22% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 11:55 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 61 | 21 | 22% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 11:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 61 | 19 | 20% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 11:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 59 | 19 | 21% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 10:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 59 | 21 | 23% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 23% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 10:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 23% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 25% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 28% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 08:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 08:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 08:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 07:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 07:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 43% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 06:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 06:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 30.20 | NA | |||||
| 16 | 06:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 30.19 | NA | |||||
| 16 | 05:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 05:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 05:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 42% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 04:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 42% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 04:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 04:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 03:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 42% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 03:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 03:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 02:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 02:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 02:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 01:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 01:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 30.18 | NA | |||||
| 16 | 01:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.19 | NA | |||||
| 16 | 00:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 30.19 | NA | |||||
| 16 | 00:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.19 | NA | |||||
| 16 | 00:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 30.19 | NA | |||||
| 15 | 23:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 30.18 | NA | |||||
| 15 | 23:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 30.18 | NA | |||||
| 15 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 14 | 22% | 30.18 | NA | |||||
| 15 | 22:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 12 | 18% | 30.19 | NA | |||||
| 15 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 10 | 16% | 30.19 | NA | |||||
| 15 | 22:15 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 7 | 13% | 30.19 | NA | |||||
| 15 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN110 | 59 | 7 | 12% | 30.18 | NA | |||||
| 15 | 21:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 9 | 13% | 30.17 | NA | |||||
| 15 | 21:15 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 9 | 13% | 30.16 | NA | |||||
| 15 | 20:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 9 | 12% | 30.16 | NA | |||||
| 15 | 20:35 | SW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 10 | 13% | 30.15 | NA | |||||
| 15 | 20:15 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 63 | 12 | 14% | 30.14 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|