www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Weslaco
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
0920:45SE 1010.00FairCLR9069 49%29.91NA
0920:25SE 77.00FairCLR9167 46%29.90NA
0920:05SE 13 G 175.00Fair with HazeCLR9367 43%29.89NA
0919:45SE 12 G 184.00Fair with HazeCLR9467 42%29.88NA
0919:25SE 13 G 205.00Fair with HazeCLR9567 40%29.88NA
0919:05S 15 G 207.00FairCLR9667 39%29.88NA
0918:45S 177.00FairCLR9767 1029738%29.88NA
0918:25SE 13 G 187.00FairCLR9867 37%29.88NA
0918:05S 13 G 227.00Partly CloudySCT0559969 37%29.88NA
0917:45S 15 G 217.00FairCLR9968 36%29.88NA
0917:25S 15 G 207.00Partly CloudySCT06010067 34%29.88NA
0917:05S 15 G 207.00Partly CloudySCT06010066 33%29.89NA
0916:45S 14 G 217.00Partly CloudySCT06010165 31%29.89NA
0916:25SE 13 G 187.00FairCLR10166 31%29.89NA
0916:05SE 17 G 225.00Fair with HazeCLR10167 33%29.89NA
0915:45S 16 G 227.00Partly CloudySCT06010167 33%29.90NA
0915:25S 17 G 267.00Partly CloudySCT060 SCT07010069 36%29.91NA
0915:05S 9 G 217.00Partly CloudySCT06010168 34%29.91NA
0914:45S 15 G 217.00Partly CloudySCT05010168 34%29.91NA
0914:25S 17 G 257.00Partly CloudySCT05010169 36%29.91NA
0914:05S 17 G 247.00Partly CloudySCT05010169 36%29.92NA
0913:45SE 14 G 247.00Partly CloudySCT050 SCT06510070 38%29.92NA
0913:25S 16 G 237.00Partly CloudySCT05010070 39%29.93NA
0913:05SE 14 G 217.00Partly CloudySCT05010068 36%29.93NA
0912:45S 17 G 227.00Partly CloudySCT0489970 998038%29.93NA
0912:25S 14 G 215.00Partly Cloudy with HazeSCT0489969 38%29.94NA
0912:05S 14 G 215.00Partly Cloudy with HazeSCT0429870 41%29.94NA
0911:45S 12 G 187.00Partly CloudySCT0409671 44%29.94NA
0911:25S 13 G 237.00Partly CloudySCT0389672 46%29.94NA
0911:05S 14 G 185.00Fair with HazeCLR9573 49%29.93NA
0910:45S 13 G 217.00Partly CloudySCT0299473 51%29.93NA
0910:25S 17 G 217.00Mostly CloudyBKN0299374 55%29.93NA
0910:05S 15 G 217.00Mostly CloudyBKN0259274 55%29.93NA
0909:45S 14 G 225.00Partly Cloudy with HazeSCT0259075 62%29.93NA
0909:25S 15 G 215.00Mostly Cloudy with HazeSCT017 BKN025 BKN0298977 66%29.92NA
0909:05S 12 G 205.00Mostly Cloudy with HazeBKN014 BKN0208779 76%29.92NA
0908:45S 95.00 Fog/MistOVC0108584 98%29.92NA
0908:25S 74.00Overcast with HazeBKN010 OVC01584NA NA29.91NA
0908:05S 55.00Overcast with HazeBKN010 OVC01582NA NA29.90NA
0907:45S 64.00Mostly Cloudy with HazeSCT010 BKN01781NA NA29.89NA
0907:25SE 65.00Partly Cloudy with HazeSCT01981NA NA29.89NA
0907:05S 34.00Fair with HazeCLR81NA NA29.88NA
0906:45S 55.00Partly Cloudy with HazeSCT02181NA 8280NA29.87NA
0906:25S 65.00Mostly Cloudy with HazeBKN02181NA NA29.87NA
0906:05S 55.00Overcast with HazeSCT013 OVC02181NA NA29.87NA
0905:45S 55.00Overcast with HazeSCT015 OVC02181NA NA29.87NA
0905:25S 35.00Overcast with HazeOVC01881NA NA29.87NA
0905:05S 55.00Overcast with HazeOVC01681NA NA29.86NA
0904:45S 55.00Overcast with HazeOVC01681NA NA29.86NA
0904:25S 65.00Overcast with HazeOVC01681NA NA29.86NA
0904:05S 55.00Overcast with HazeOVC01682NA NA29.86NA
0903:45S 77.00OvercastOVC01882NA NA29.86NA
0903:25S 85.00Overcast with HazeOVC01882NA NA29.86NA
0903:05S 67.00OvercastOVC01882NA NA29.86NA
0902:45S 95.00Overcast with HazeOVC02082NA NA29.86NA
0902:25S 87.00Mostly CloudyBKN02082NA NA29.86NA
0902:05S 87.00Partly CloudySCT02082NA NA29.86NA
0901:45S 85.00Overcast with HazeOVC01882NA NA29.87NA
0901:25S 87.00OvercastOVC01882NA NA29.87NA
0901:05S 95.00 Fog/MistBKN01882NA NA29.87NA
0900:45S 87.00Partly CloudySCT0208282 968299%29.88NA
0900:25S 97.00Partly CloudySCT0188377 83%29.88NA
0900:05SE 97.00OvercastOVC0188376 79%29.89NA
0823:45S 97.00Mostly CloudyBKN0188376 79%29.88NA
0823:25SE 87.00FairCLR8476 78%29.88NA
0823:05S 87.00FairCLR8476 76%29.87NA
0822:45SE 10 G 167.00FairCLR8475 74%29.86NA
0822:25S 95.00Fair with HazeCLR8575 72%29.85NA
0822:05S 127.00FairCLR8574 69%29.84NA
0821:45S 10 G 207.00FairCLR8674 67%29.83NA
0821:25S 10 G 167.00FairCLR8774 65%29.83NA
0821:05S 8 G 167.00FairCLR8773 64%29.82NA
0820:45S 12 G 187.00FairCLR8873 60%29.81NA
0820:25S 13 G 175.00Fair with HazeCLR8971 55%29.80NA
0820:05SE 12 G 185.00Fair with HazeCLR9170 51%29.80NA
0819:45S 12 G 207.00FairCLR9269 46%29.78NA
0819:25S 13 G 207.00FairCLR9467 40%29.78NA
0819:05S 14 G 225.00Fair with HazeCLR9565 37%29.78NA
0818:45S 14 G 227.00FairCLR9664 1029634%29.78NA
0818:25S 18 G 245.00Fair with HazeCLR9764 34%29.78NA
0818:05S 17 G 235.00Fair with HazeCLR9862 31%29.78NA
0817:45S 15 G 247.00FairCLR9965 32%29.77NA
0817:25S 15 G 237.00FairCLR9964 32%29.77NA
0817:05S 20 G 287.00FairCLR10064 31%29.77NA
0816:45S 17 G 237.00FairCLR10164 30%29.77NA
0816:25S 16 G 235.00Fair with HazeCLR10064 30%29.77NA
0816:05S 15 G 217.00FairCLR10164 29%29.78NA
0815:45S 18 G 247.00FairCLR10164 29%29.78NA
0815:25S 17 G 247.00FairCLR10165 30%29.79NA
0815:05S 16 G 245.00Fair with HazeCLR10264 29%29.79NA
0814:45S 15 G 257.00FairCLR10165 31%29.80NA
0814:25S 18 G 257.00FairCLR10165 31%29.80NA
0814:05S 17 G 237.00FairCLR10265 31%29.81NA
0813:45S 15 G 245.00Fair with HazeCLR10165 31%29.82NA
0813:25S 15 G 235.00Fair with HazeCLR10165 31%29.82NA
0813:05S 10 G 215.00Fair with HazeCLR10067 34%29.83NA
0812:45SE 16 G 205.00Fair with HazeCLR9970 998139%29.83NA
0812:25S 14 G 227.00FairCLR9872 43%29.84NA
0812:05S 13 G 187.00FairCLR9773 45%29.84NA
0811:45S 12 G 207.00FairCLR9772 45%29.84NA
0811:25S 16 G 237.00FairCLR9573 48%29.84NA
0811:05S 135.00Fair with HazeCLR9473 50%29.83NA
0810:45S 16 G 215.00Fair with HazeCLR9274 54%29.84NA
0810:25S 16 G 257.00FairCLR9274 55%29.84NA
0810:05S 15 G 245.00Fair with HazeCLR9174 57%29.84NA
0809:45S 15 G 245.00Fair with HazeCLR9074 60%29.83NA
0809:25S 15 G 227.00FairCLR8974 62%29.83NA
0809:05S 20 G 245.00Fair with HazeCLR8775 67%29.83NA
0808:45S 15 G 185.00Fair with HazeCLR8676 72%29.83NA
0808:25S 13 G 205.00Fair with HazeCLR8577 78%29.83NA
0808:05S 14 G 175.00 Fog/MistCLR8481 92%29.82NA
0807:45S 13 G 174.00Fair with HazeCLR82NA NA29.81NA
0807:25S 125.00Fair with HazeCLR82NA NA29.80NA
0807:05S 105.00Fair with HazeCLR81NA NA29.80NA
0806:45S 105.00Fair with HazeCLR81NA 8581NA29.79NA
0806:25S 12 G 187.00FairCLR81NA NA29.78NA
0806:05S 13 G 167.00FairCLR81NA NA29.78NA
0805:45S 12 G 177.00FairCLR82NA NA29.78NA
0805:25S 125.00Fair with HazeCLR82NA NA29.78NA
0805:05S 12 G 177.00FairCLR82NA NA29.78NA
0804:45S 137.00Partly CloudySCT013 SCT01882NA NA29.78NA
0804:25S 12 G 167.00Partly CloudySCT013 SCT01882NA NA29.78NA
0804:05S 12 G 207.00Partly CloudySCT0138282 100%29.78NA
0803:45S 127.00FairCLR8378 86%29.78NA
0803:25S 13 G 177.00FairCLR8376 81%29.78NA
0803:05S 14 G 217.00FairCLR8376 80%29.78NA
0802:45S 14 G 207.00FairCLR8376 79%29.79NA
0802:25S 127.00FairCLR8376 79%29.80NA
0802:05S 97.00FairCLR8476 79%29.80NA
0801:45S 127.00FairCLR8476 78%29.81NA
0801:25S 10 G 167.00FairCLR8476 76%29.81NA
0801:05S 13 G 175.00Fair with HazeCLR8576 75%29.81NA
0800:45S 137.00FairCLR8576 958575%29.82NA
0800:25S 12 G 217.00Partly CloudySCT0208576 75%29.82NA
0800:05S 16 G 237.00Mostly CloudyBKN0208576 75%29.82NA
0723:45S 105.00Mostly Cloudy with HazeBKN0188576 76%29.81NA
0723:25S 13 G 177.00Partly CloudySCT0188576 76%29.81NA
0723:05S 14 G 227.00FairCLR8576 75%29.79NA
0722:45S 15 G 215.00Fair with HazeCLR8576 75%29.78NA
0722:25S 14 G 227.00FairCLR8676 72%29.77NA
0722:05S 167.00FairCLR8675 69%29.77NA
0721:45S 10 G 167.00FairCLR8774 65%29.79NA
0721:25S 12 G 177.00FairCLR8873 62%29.78NA
0721:05S 13 G 187.00FairCLR8972 58%29.78NA
0720:45S 13 G 187.00FairCLR9071 55%29.77NA
0720:25SE 13 G 177.00FairCLR9072 54%29.76NA
0720:05S 12 G 177.00FairCLR9172 52%29.76NA
0719:45S 137.00FairCLR9272 51%29.76NA
0719:25S 107.00FairCLR9470 46%29.76NA
0716:45S 20 G 247.00FairCLR10366 30%29.72NA
0716:25S 17 G 237.00FairCLR10466 30%29.71NA
0716:05S 18 G 237.00FairCLR10366 30%29.72NA
0715:45S 16 G 237.00FairCLR10467 30%29.73NA
0715:25S 15 G 267.00FairCLR10467 31%29.73NA
0715:05S 14 G 267.00FairCLR10467 30%29.74NA
0714:45S 15 G 237.00FairCLR10562 25%29.75NA
0714:05S 15 G 227.00FairCLR10464 27%29.77NA
0713:45S 14 G 227.00FairCLR10366 30%29.78NA
0713:25S 14 G 207.00FairCLR10365 30%29.78NA
0713:05S 14 G 217.00FairCLR10265 31%29.79NA
0712:45S 17 G 217.00FairCLR10068 1018135%29.80NA
0712:25S 18 G 237.00FairCLR10070 38%29.81NA
0712:05S 17 G 257.00FairCLR9871 42%29.81NA
0711:45S 15 G 215.00Fair with HazeCLR9772 45%29.82NA
0711:25SW 15 G 237.00FairCLR9673 47%29.83NA
0711:05S 17 G 237.00FairCLR9473 50%29.83NA
0710:45SW 15 G 245.00Fair with HazeCLR9374 53%29.82NA
0710:25S 20 G 257.00FairCLR9273 55%29.82NA
0710:05S 18 G 245.00Fair with HazeCLR9174 57%29.83NA
0709:45S 175.00Fair with HazeCLR8974 62%29.82NA
0709:25S 18 G 257.00FairCLR8876 67%29.82NA
0709:05S 20 G 265.00Fair with HazeCLR8676 72%29.82NA
0708:45S 17 G 235.00Partly Cloudy with HazeSCT0128577 76%29.82NA
0708:25S 15 G 235.00Partly Cloudy with HazeSCT0128478 80%29.82NA
0708:05S 13 G 205.00 Fog/MistCLR8380 88%29.81NA
0707:25S 15 G 225.00Fair with HazeCLR82NA NA29.80NA
0707:05S 134.00Partly Cloudy with HazeSCT01281NA NA29.80NA
0706:45S 14 G 205.00Partly Cloudy with HazeSCT11081NA 8381NA29.79NA
0706:25S 135.00Mostly Cloudy with HazeBKN11081NA NA29.79NA
0706:05S 14 G 177.00Partly CloudySCT011 SCT11081NA NA29.79NA
0705:45S 13 G 217.00Partly CloudySCT01181NA NA29.79NA
0705:25S 15 G 217.00Partly CloudySCT01282NA NA29.79NA
0704:45S 12 G 207.00FairCLR8279 92%29.79NA
0704:25S 14 G 227.00Partly CloudySCT1108276 81%29.79NA
0704:05S 15 G 217.00Mostly CloudyBKN1108376 80%29.80NA
0703:45S 15 G 257.00Partly CloudySCT1008376 80%29.80NA
0703:25S 15 G 257.00Partly CloudySCT1108376 78%29.80NA
0703:05S 15 G 217.00Mostly CloudyBKN1008376 78%29.81NA
0702:45S 15 G 247.00Partly CloudySCT0178375 77%29.81NA
0702:25S 17 G 237.00Mostly CloudyBKN0178376 78%29.82NA
0702:05S 15 G 227.00Mostly CloudyBKN0198376 79%29.82NA
0701:45S 17 G 237.00OvercastOVC0198376 79%29.83NA
0701:25S 14 G 207.00OvercastOVC0198376 81%29.83NA
0701:05S 127.00Mostly CloudyBKN0198376 80%29.83NA
0700:45S 14 G 207.00FairCLR8376 958379%29.83NA
0700:25S 10 G 207.00FairCLR8376 79%29.84NA
0700:05S 107.00Partly CloudySCT0178376 78%29.84NA
0623:45S 12 G 177.00Partly CloudySCT0178376 78%29.83NA
0623:25S 107.00FairCLR8476 78%29.83NA
0623:05S 10 G 167.00FairCLR8476 76%29.83NA
0622:45S 127.00FairCLR8476 75%29.82NA
0622:25S 13 G 187.00FairCLR8575 74%29.81NA
0622:05S 14 G 187.00FairCLR8575 72%29.80NA
0621:45S 13 G 187.00FairCLR8575 72%29.79NA
0621:25S 14 G 217.00FairCLR8675 69%29.78NA
0621:05S 157.00FairCLR8774 66%29.78NA
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits