| www.srh.noaa.gov |
| Silver City/Grant |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 10:35 | W 15 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 21 | 20% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 22% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 25 | 25% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 27% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | W 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 31% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | NW 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 33% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 38% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 38% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 23 | 40% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 29% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 29% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 23% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 19 | 23% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | W 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 22% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | W 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 23% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 23 | 30% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 28% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 25% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 23% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 25 | 22% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 66 | 23 | 19% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | W 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 23 | 18% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 23 | 18% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | W 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 68 | 23 | 18% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 70 | 25 | 18% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 70 | 27 | 20% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | W 9 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 27 | 19% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 27 | 19% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 27 | 20% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | SW 12 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | W 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 20% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | W 10 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 18% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | SW 6 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 20% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 18% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | W 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 18% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | SW 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW100 | 70 | 25 | 18% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 27 | 20% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | W 17 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 70 | 28 | 21% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | SW 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW080 | 68 | 28 | 23% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | SE 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 68 | 27 | 21% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 FEW055 | 66 | 27 | 22% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 66 | 27 | 22% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 27 | 22% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 27 | 22% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 28 | 24% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 26% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 28% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 32% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | SW 10 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 32% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 32% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 32% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 34% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 32 | 36% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 32 | 36% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 41% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 44% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 46% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 46% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 46% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 46% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 24% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 26% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 27 | 22% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | W 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 28 | 21% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | W 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 70 | 27 | 20% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | NW 14 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 68 | 28 | 23% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | W 14 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 27 | 20% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | NW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 68 | 28 | 23% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | NW 18 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 72 | 30 | 22% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | W 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 | 68 | 28 | 23% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | W 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 30 | 22% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | W 17 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 72 | 30 | 22% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | W 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 70 | 30 | 23% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | W 15 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 70 | 28 | 21% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | W 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 30 | 24% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | W 16 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 30 | 24% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | NW 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 30 | 24% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | W 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 32 | 26% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | W 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 30 | 24% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | W 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW100 | 68 | 32 | 26% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | W 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 66 | 30 | 26% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | W 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 66 | 30 | 26% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | W 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 FEW075 | 66 | 28 | 24% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | W 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 | 64 | 30 | 28% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | W 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 63 | 32 | 32% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | W 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN070 | 63 | 32 | 32% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | W 17 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT065 | 63 | 34 | 34% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | W 16 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT050 BKN065 | 63 | 34 | 34% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 10:35 | W 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN050 BKN075 | 59 | 37 | 45% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 | 59 | 37 | 45% | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | W 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN070 | 57 | 37 | 48% | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 09:35 | W 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 57 | 37 | 48% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 57 | 39 | 51% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 54 | 39 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN090 | 54 | 39 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN090 | 54 | 39 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 39 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 48 | 39 | 71% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 50 | 39 | 67% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | NW 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN070 | 50 | 41 | 71% | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | NW 22 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN080 | 50 | 41 | 71% | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | NW 29 G 36 | 7.00 | Light Rain and Windy | BKN080 | 52 | 41 | 67% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | NW 29 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC080 | 55 | 36 | 47% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | NW 18 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 36 | 47% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | NW 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC090 | 57 | 36 | 44% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | W 28 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC090 | 61 | 32 | 34% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | W 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 63 | 28 | 27% | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 57 | 23 | 27% | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 23% | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 22% | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 22% | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 23 | 21% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 21 | 19% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 21 | 19% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 19 | 18% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 16% | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 16% | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 16% | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 18 | 17% | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 19 | 19% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 21 | 19% | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 21 | 18% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 19 | 18% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 21 | 18% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 21 | 18% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 21 | 17% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 70 | 21 | 16% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 72 | 21 | 15% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | W 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 23 | 16% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | W 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 21 | 15% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | SW 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 18 | 12% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | SW 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 73 | 18 | 12% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 18:35 | SW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 73 | 16 | 11% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 18:15 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 14 | 10% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 14 | 10% | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 14 | 10% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 17:15 | SW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 16 | 10% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 16 | 10% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 16:35 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 16 | 10% | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 16:15 | SW 16 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 16 | 10% | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 14 | 10% | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 15:35 | S 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 16 | 10% | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 15:15 | S 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW110 | 75 | 16 | 10% | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | SW 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 16 | 10% | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 14:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 12 | 9% | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 14:15 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 12 | 9% | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | W 7 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 73 | 16 | 11% | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 13:35 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 18 | 12% | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 13:15 | S 8 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 73 | 21 | 14% | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 21 | 15% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 12:35 | SW 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 72 | 18 | 13% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 12:15 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 18 | 13% | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 11:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 18 | 14% | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 11:15 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 18 | 14% | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 18% | 30.15 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|