| www.srh.noaa.gov |
| Brunswick County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 05:20 | NE 9 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 59 | 54 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 05:00 | NE 10 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 57 | 54 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 04:40 | NE 7 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 57 | 54 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 04:20 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 52 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 04:00 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 50 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 03:40 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 50 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 03:20 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 50 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 03:00 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 50 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 02:40 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 50 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 02:20 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 52 | 50 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 02:00 | N 9 | 7.00 | Drizzle | OVC006 | 52 | 48 | 88% | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 01:40 | NE 9 | 7.00 | Rain | OVC008 | 52 | 48 | 88% | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 01:20 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 48 | 88% | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 01:00 | N 9 | 7.00 | Light Drizzle | OVC008 | 52 | 48 | 88% | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 00:40 | N 9 | 7.00 | Rain | OVC010 | 52 | 48 | 88% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 00:20 | NE 8 | 7.00 | Rain | SCT004 OVC012 | 52 | 48 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 00:00 | NE 9 | 7.00 | Light Rain | BKN006 OVC011 | 52 | 48 | 88% | 30.09 | NA | 0.16 | ||||
| 22 | 23:40 | N 10 | 4.00 | Heavy Rain | BKN006 OVC011 | 52 | 48 | 88% | 30.10 | NA | 0.13 | ||||
| 22 | 23:20 | N 8 | 4.00 | Rain | OVC006 | 54 | 50 | 88% | 30.11 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 23:00 | NE 7 | 5.00 | Light Rain | OVC008 | 54 | 50 | 88% | 30.10 | NA | 0.07 | ||||
| 22 | 22:40 | NE 8 | 5.00 | Rain | OVC010 | 54 | 50 | 88% | 30.10 | NA | 0.04 | ||||
| 22 | 22:20 | NE 8 G 17 | 7.00 | Light Rain | BKN012 | 55 | 50 | 82% | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 22:00 | NE 9 G 16 | 10.00 | Light Rain | SCT010 BKN014 | 55 | 50 | 82% | 30.11 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 21:40 | NE 9 G 20 | 7.00 | Light Rain | BKN009 BKN012 OVC019 | 55 | 50 | 82% | 30.10 | NA | 0.04 | ||||
| 22 | 21:20 | NE 14 G 17 | 7.00 | Rain | SCT010 SCT017 BKN070 | 55 | 50 | 82% | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 21:00 | NE 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT015 SCT080 | 54 | 48 | 82% | 30.10 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 20:40 | NE 10 | 10.00 | Light Drizzle | BKN008 BKN013 BKN020 | 54 | 48 | 82% | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 20:20 | NE 9 | 7.00 | Rain | SCT009 SCT013 BKN020 | 54 | 46 | 77% | 30.10 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 20:00 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT085 | 54 | 46 | 77% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 19:40 | NE 7 G 16 | 10.00 | Light Drizzle | SCT009 SCT085 | 52 | 46 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 19:20 | NE 12 G 16 | 10.00 | Light Rain | BKN009 BKN013 | 52 | 45 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 19:00 | NE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT011 SCT095 | 52 | 45 | 77% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 18:40 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT095 | 54 | 45 | 72% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 18:20 | NE 8 G 18 | 10.00 | Light Rain | SCT010 | 54 | 45 | 72% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 18:00 | N 10 G 16 | 10.00 | Rain | SCT010 SCT040 | 54 | 43 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 17:40 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT048 | 54 | 43 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 17:20 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN046 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 17:00 | N 8 | 10.00 | Light Rain | OVC039 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 16:40 | N 7 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN110 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 16:20 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT110 | 55 | 43 | 63% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 16:00 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 55 | 43 | 63% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 15:40 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 15:20 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 55 | 43 | 63% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 15:00 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 55 | 45 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 14:40 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | SCT044 | 55 | 45 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 14:20 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 14:00 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 55 | 45 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 13:40 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 55 | 45 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 13:20 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 13:00 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 12:40 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 12:20 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 12:00 | NE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 11:40 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 11:20 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 11:00 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 10:40 | NE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 58% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 10:20 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 62% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 10:00 | NE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 09:40 | NE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 09:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 09:00 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 08:40 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 08:20 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 08:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 07:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 07:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 07:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 06:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 06:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 06:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 05:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 05:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 05:00 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 04:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 04:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 04:00 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 03:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 03:20 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 03:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 02:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 02:20 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 46 | 37 | 71% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 02:00 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 37 | 71% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 01:40 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 48 | 37 | 66% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 01:20 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 37 | 71% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 01:00 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 46 | 37 | 71% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 00:40 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 46 | 37 | 71% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 00:20 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 48 | 37 | 66% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 00:00 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 23:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 23:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 23:00 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 22:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 22:20 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 22:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 21:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 21:20 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 21:00 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 20:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 20:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 20:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 19:40 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 62% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 19:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 67% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 19:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 52 | 41 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 18:40 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 18:20 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 18:00 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 17:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 17:20 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 17:00 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 16:00 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 15:40 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 15:20 | N 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 59 | 41 | 51% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 15:00 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 41 | 51% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 14:40 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 41 | 51% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 14:20 | N 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 41 | 51% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 14:00 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 41 | 51% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 13:40 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 41 | 51% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 13:20 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 61 | 43 | 52% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 13:00 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 43 | 55% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 12:40 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 43 | 55% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 12:20 | N 6 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 43 | 55% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 12:00 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 43 | 55% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 11:40 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 43 | 55% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 11:20 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 59 | 43 | 55% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 11:00 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 59 | 43 | 55% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 10:40 | N 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 59 | 43 | 55% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 10:20 | NE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 10:00 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 09:40 | NE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 09:20 | NE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 09:00 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 08:40 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 08:20 | NE 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 08:00 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 67% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 07:40 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 07:20 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 62% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 07:00 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 06:40 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 52 | 39 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 06:20 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT060 | 52 | 39 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 06:00 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN060 | 52 | 41 | 67% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 05:40 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 52 | 43 | 72% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 05:20 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT050 | 54 | 43 | 67% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 05:00 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC042 | 54 | 45 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 04:40 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC043 | 54 | 45 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 04:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN043 OVC055 | 54 | 45 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 04:00 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 54 | 46 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 03:40 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN042 | 54 | 46 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 03:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC042 | 54 | 46 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 03:00 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 54 | 46 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 02:40 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 54 | 46 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 02:20 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 54 | 46 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 02:00 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT022 SCT046 | 55 | 46 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 01:40 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC046 | 55 | 46 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:20 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC023 | 55 | 46 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:00 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 55 | 46 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:40 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC025 | 55 | 46 | 72% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 00:20 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 55 | 46 | 72% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 00:00 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 55 | 46 | 72% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 23:40 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 55 | 48 | 77% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 23:20 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 55 | 48 | 77% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 23:00 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 55 | 50 | 82% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 22:40 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 55 | 50 | 82% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 22:20 | N 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN014 BKN020 | 55 | 52 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 22:00 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC012 | 55 | 52 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 21:40 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 55 | 52 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 21:20 | NE 8 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 57 | 52 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 21:00 | N 8 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 57 | 52 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 20:40 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 52 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:20 | N 8 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 52 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:00 | N 9 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN007 OVC011 | 59 | 52 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 19:40 | N 6 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 59 | 52 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 19:20 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 59 | 52 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 19:00 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 61 | 52 | 72% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 18:40 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN050 | 61 | 54 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 18:20 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 61 | 54 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 18:00 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 61 | 52 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 17:40 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 63 | 52 | 68% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 17:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 63 | 50 | 64% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 17:00 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 50 | 60% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 16:40 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 50 | 60% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 16:20 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 66 | 50 | 56% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 16:00 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 68 | 50 | 53% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 15:40 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 68 | 50 | 53% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 15:20 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 68 | 50 | 53% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 15:00 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 68 | 50 | 53% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 14:40 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 68 | 48 | 49% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 14:20 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 68 | 50 | 53% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 14:00 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 68 | 50 | 53% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 13:40 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 70 | 50 | 50% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 13:20 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 70 | 50 | 50% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 13:00 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 70 | 52 | 53% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 12:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 12:20 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 56% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 12:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 56% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 11:40 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 60% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 11:20 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 60% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 11:00 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 64% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 10:40 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 64% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 10:20 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 10:00 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 61 | 54 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 09:40 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 61 | 54 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 09:20 | N 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN046 | 61 | 54 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 09:00 | N 9 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC044 | 59 | 54 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 08:40 | N 7 G 10 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT007 BKN044 OVC050 | 59 | 54 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 08:20 | N 10 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT007 SCT044 BKN050 | 59 | 54 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 08:00 | N 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN043 OVC050 | 59 | 54 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 07:40 | N 13 | 7.00 | Overcast | OVC041 | 59 | 54 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 07:20 | N 9 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC041 | 59 | 54 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 07:00 | N 12 | 7.00 | Overcast | OVC041 | 59 | 54 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 06:40 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN060 | 59 | 54 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 06:20 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN060 | 59 | 55 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 06:00 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC060 | 59 | 55 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|