| www.srh.noaa.gov |
| St. Cloud Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 27 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 24 | 20 | 85% | 29.89 | 1014.7 | |||
| 27 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 85% | 29.92 | 1015.7 | |||||
| 27 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 85% | 29.92 | 1015.7 | |||||
| 27 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 85% | 29.94 | 1016.1 | |||||
| 27 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 85% | 29.94 | 1016.2 | |||||
| 27 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 85% | 29.96 | 1016.8 | |||||
| 26 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 27 | 22 | 82% | 29.96 | 1016.9 | |||
| 26 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | 29.97 | 1017.2 | |||||
| 26 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | 29.99 | 1017.7 | |||||
| 26 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | 29.99 | 1017.7 | |||||
| 26 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 29.98 | 1017.4 | |||||
| 26 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 30.00 | 1018.0 | |||||
| 26 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 34 | 27 | 72% | 30.00 | 1018.1 | |||
| 26 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 66% | 30.00 | 1018.1 | |||||
| 26 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.00 | 1018.1 | |||||
| 26 | 14:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 56% | 30.00 | 1018.1 | |||||
| 26 | 13:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 56% | 30.00 | 1018.0 | |||||
| 26 | 12:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 59% | 30.02 | 1018.6 | |||||
| 26 | 11:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 32 | 20 | 32 | 29 | 61% | 30.03 | 1019.0 | |||
| 26 | 10:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 30 | 19 | 64% | 30.04 | 1019.5 | |||||
| 26 | 09:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 29 | 19 | 66% | 30.06 | 1020.2 | |||||
| 26 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 29 | 19 | 66% | 30.06 | 1020.1 | |||||
| 26 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 29 | 21 | 72% | 30.05 | 1019.6 | |||||
| 26 | 06:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 30 | 21 | 69% | 30.06 | 1019.8 | |||||
| 26 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 30 | 22 | 32 | 30 | 72% | 30.04 | 1019.5 | |||
| 26 | 04:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 31 | 22 | 69% | 30.04 | 1019.2 | |||||
| 26 | 03:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 31 | 22 | 69% | 30.03 | 1019.0 | |||||
| 26 | 02:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 31 | 22 | 69% | 30.04 | 1019.1 | |||||
| 26 | 01:53 | N 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 31 | 22 | 69% | 30.03 | 1019.0 | |||||
| 26 | 00:53 | NW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 23 | 69% | 30.03 | 1018.7 | |||||
| 25 | 23:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 23 | 36 | 32 | 69% | 30.02 | 1018.7 | |||
| 25 | 22:53 | NW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 33 | 24 | 70% | 30.01 | 1018.1 | |||||
| 25 | 21:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 34 | 25 | 70% | 29.99 | 1017.4 | |||||
| 25 | 20:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 35 | 27 | 72% | 29.97 | 1016.9 | |||||
| 25 | 19:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 36 | 27 | 70% | 29.96 | 1016.5 | |||||
| 25 | 18:53 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 35 | 26 | 70% | 29.95 | 1016.0 | |||||
| 25 | 17:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN110 | 34 | 26 | 38 | 34 | 73% | 29.93 | 1015.6 | |||
| 25 | 16:53 | NW 14 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 36 | 28 | 73% | 29.92 | 1014.9 | |||||
| 25 | 15:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN080 BKN100 | 37 | 29 | 73% | 29.89 | 1014.1 | |||||
| 25 | 14:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 38 | 30 | 73% | 29.88 | 1013.6 | |||||
| 25 | 13:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 37 | 31 | 79% | 29.85 | 1012.7 | |||||
| 25 | 12:53 | NW 14 G 22 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 37 | 31 | 79% | 29.85 | 1012.5 | |||||
| 25 | 11:53 | NW 13 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 31 | 36 | 34 | 82% | 29.85 | 1012.5 | |||
| 25 | 10:53 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 36 | 31 | 82% | 29.85 | 1012.6 | |||||
| 25 | 09:53 | N 12 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 35 | 31 | 85% | 29.85 | 1012.4 | |||||
| 25 | 08:53 | N 8 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 35 | 30 | 82% | 29.83 | 1011.7 | |||||
| 25 | 07:53 | NW 8 | 9.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 34 | 30 | 85% | 29.81 | 1011.4 | |||||
| 25 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC095 | 35 | 30 | 82% | 29.80 | 1010.8 | |||||
| 25 | 05:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 35 | 31 | 38 | 33 | 85% | 29.80 | 1010.7 | |||
| 25 | 04:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 35 | 31 | 85% | 29.80 | 1010.9 | |||||
| 25 | 03:53 | NW 9 | 9.00 | Overcast | BKN090 OVC100 | 35 | 31 | 85% | 29.81 | 1011.3 | |||||
| 25 | 02:53 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | 29.81 | 1011.3 | |||||
| 25 | 01:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 35 | 31 | 85% | 29.82 | 1011.5 | |||||
| 25 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 32 | 89% | 29.84 | 1012.0 | |||||
| 24 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 38 | 35 | 41 | 38 | 89% | 29.85 | 1012.5 | |||
| 24 | 22:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 40 | 36 | 86% | 29.85 | 1012.4 | |||||
| 24 | 21:53 | NW 10 | 6.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC019 | 40 | 37 | 89% | 29.88 | 1013.3 | |||||
| 24 | 20:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW015 OVC021 | 40 | 37 | 89% | 29.90 | 1014.0 | |||||
| 24 | 19:53 | NW 6 | 7.00 | Overcast | SCT005 OVC011 | 40 | 37 | 89% | 29.91 | 1014.3 | |||||
| 24 | 18:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 40 | 37 | 89% | 29.91 | 1014.3 | |||||
| 24 | 17:53 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 41 | 38 | 45 | 41 | 89% | 29.91 | 1014.6 | 0.02 | ||
| 24 | 16:53 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 41 | 39 | 93% | 29.90 | 1013.9 | |||||
| 24 | 15:53 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 42 | 39 | 89% | 29.90 | 1013.9 | |||||
| 24 | 14:53 | N 8 | 8.00 | Overcast | BKN005 OVC009 | 42 | 38 | 85% | 29.92 | 1014.6 | 0.02 | ||||
| 24 | 13:53 | NW 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN003 OVC007 | 43 | 40 | 89% | 29.93 | 1014.9 | |||||
| 24 | 12:53 | Calm | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 45 | 42 | 90% | 29.94 | 1015.1 | 0.02 | ||||
| 24 | 11:53 | NE 3 | 1.25 | Light Rain Fog/Mist | BKN003 OVC007 | 44 | 42 | 45 | 44 | 93% | 29.95 | 1015.6 | 0.02 | 0.04 | |
| 24 | 10:53 | E 3 | 0.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 44 | 42 | 93% | 29.97 | 1016.2 | 0.01 | ||||
| 24 | 09:53 | Calm | 0.50 | Fog | OVC002 | 44 | 42 | 93% | 29.97 | 1016.4 | 0.01 | ||||
| 24 | 08:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 42 | 93% | 29.97 | 1016.2 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 42 | 93% | 29.97 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|