| www.srh.noaa.gov |
| Wichita Falls, Sheppard Air Force Base |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 04:52 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 71 | 68 | 90% | 30.06 | 1016.4 | |||||
| 24 | 03:52 | E 8 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 91% | 30.04 | 1015.6 | |||||
| 24 | 02:52 | SE 12 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 24 | 01:52 | E 13 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 24 | 00:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82 | 74 | 82% | 30.03 | 1015.4 | |||
| 23 | 23:52 | E 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 76 | 68 | 77% | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 23 | 22:52 | E 15 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 78 | 68 | 71% | 30.01 | 1014.8 | |||||
| 23 | 21:52 | E 17 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT034 | 79 | 69 | 72% | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 23 | 20:52 | SE 30 G 41 | 6.00 | Fair with Haze and Windy | CLR | 80 | 68 | 67% | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 23 | 19:52 | SE 22 G 33 | 6.00 | Light Rain and Breezy | FEW110 | 80 | 69 | 69% | 29.93 | 1012.2 | |||||
| 23 | 18:52 | S 13 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW047 | 81 | 69 | 89 | 81 | 67% | 29.99 | 1014.5 | |||
| 23 | 16:52 | SE 18 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 84 | 67 | 57% | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 23 | 13:52 | SE 23 G 26 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 88 | 63 | 43% | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 23 | 12:52 | SE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 85 | 61 | 85 | 65 | 45% | 30.01 | 1014.8 | |||
| 23 | 08:52 | E 18 G 23 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 71 | 66 | 84% | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 23 | 07:52 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 90% | 29.91 | 1011.6 | |||||
| 23 | 06:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 68 | 63 | 90% | 29.91 | 1011.5 | |||
| 23 | 05:52 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 64 | 61 | 90% | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 23 | 04:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 87% | 29.87 | 1010.4 | |||||
| 23 | 03:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | 29.88 | 1010.4 | |||||
| 23 | 02:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 81% | 29.88 | 1010.5 | |||||
| 23 | 01:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | 29.88 | 1010.5 | |||||
| 23 | 00:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 86 | 68 | 65% | 29.87 | 1010.3 | |||
| 22 | 23:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 57% | 29.87 | 1010.1 | |||||
| 22 | 22:52 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 51% | 29.86 | 1009.9 | |||||
| 22 | 21:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 50% | 29.84 | 1009.5 | |||||
| 22 | 20:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 45% | 29.83 | 1009.1 | |||||
| 22 | 19:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 47 | 28% | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 22 | 18:52 | SE 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 86 | 44 | 89 | 82 | 23% | 29.82 | 1008.7 | |||
| 22 | 17:52 | SE 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 88 | 44 | 22% | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 22 | 16:52 | S 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 88 | 45 | 22% | 29.83 | 1009.1 | |||||
| 22 | 15:52 | SE 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 87 | 48 | 26% | 29.86 | 1010.0 | |||||
| 22 | 14:52 | S 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 86 | 45 | 24% | 29.88 | 1010.7 | |||||
| 22 | 13:52 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 85 | 46 | 26% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 22 | 12:52 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 82 | 50 | 82 | 56 | 33% | 29.93 | 1012.4 | |||
| 22 | 11:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 51 | 38% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 22 | 10:52 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 54 | 48% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 22 | 09:52 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 70 | 55 | 59% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 22 | 08:52 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 55 | 68% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 22 | 07:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 60 | 56 | 86% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 22 | 06:52 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 57 | 54 | 59 | 56 | 90% | 29.88 | 1011.0 | |||
| 22 | 05:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 90% | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 22 | 04:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | 29.85 | 1009.8 | |||||
| 22 | 03:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 29.85 | 1009.8 | |||||
| 22 | 02:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 22 | 01:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 93% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 22 | 00:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 73 | 57 | 93% | 29.85 | 1010.4 | |||
| 21 | 23:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 21 | 22:52 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 21 | 21:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 21 | 20:52 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 66 | 55 | 68% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 21 | 19:52 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW200 | 71 | 53 | 53% | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 21 | 18:52 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 73 | 52 | 75 | 58 | 48% | 29.81 | 1008.6 | |||
| 21 | 17:52 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 74 | 51 | 45% | 29.81 | 1008.3 | |||||
| 21 | 16:52 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 74 | 51 | 45% | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 21 | 15:52 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT090 | 72 | 52 | 50% | 29.81 | 1008.4 | |||||
| 21 | 14:52 | N 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT030 BKN085 | 68 | 52 | 57% | 29.87 | 1010.5 | |||||
| 21 | 13:52 | N 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT035 BKN095 BKN120 | 64 | 55 | 73% | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 21 | 12:52 | N 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN040 BKN080 BKN110 | 58 | 55 | 63 | 57 | 90% | 29.87 | 1010.9 | 0.21 | 1.34 | |
| 21 | 11:52 | N 13 G 35 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | OVC010CB | 57 | 54 | 90% | 29.98 | 1014.5 | 0.98 | ||||
| 21 | 10:52 | NE 17 | 10.00 | Thunderstorm | FEW007 BKN035CB BKN045 | 59 | 55 | 87% | 29.77 | 1007.4 | |||||
| 21 | 09:52 | NE 16 | 10.00 | Light Rain | BKN007 BKN035 OVC050 | 58 | 56 | 93% | 29.84 | 1009.5 | 0.01 | 0.15 | |||
| 21 | 08:52 | NE 20 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN007CB OVC021 | 57 | 56 | 96% | 29.82 | 1008.9 | 0.10 | ||||
| 21 | 07:52 | N 15 | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN007 OVC021 | 60 | 59 | 96% | 29.81 | 1008.3 | 0.04 | ||||
| 21 | 06:52 | N 21 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist and Breezy | SCT006 BKN010 OVC029 | 63 | 61 | 69 | 63 | 93% | 29.78 | 1007.3 | |||
| 21 | 05:52 | E 5 | 9.00 | Overcast | OVC027 | 69 | 65 | 87% | 29.75 | 1006.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|