| www.srh.noaa.gov |
| Salt Lake City International |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT200 | 61 | 43 | 52% | 30.04 | 1013.7 | |||||
| 21 | 07:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 46 | 67% | 30.04 | 1013.9 | |||||
| 21 | 06:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 54 | 45 | 72% | 30.05 | 1014.3 | |||||
| 21 | 05:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 53 | 44 | 56 | 51 | 72% | 30.04 | 1014.0 | |||
| 21 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 30.06 | 1014.6 | |||||
| 21 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 71% | 30.07 | 1015.3 | |||||
| 21 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 30.08 | 1015.6 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.10 | 1016.3 | |||||
| 21 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 43 | 67% | 30.10 | 1016.5 | |||||
| 20 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 56 | 44 | 66 | 55 | 65% | 30.11 | 1016.6 | |||
| 20 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 57 | 45 | 64% | 30.11 | 1016.7 | |||||
| 20 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 44 | 58% | 30.10 | 1016.6 | |||||
| 20 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 62 | 42 | 48% | 30.10 | 1016.3 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT090 BKN110 | 65 | 41 | 42% | 30.11 | 1016.8 | |||||
| 20 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT070 SCT100 | 64 | 41 | 43% | 30.12 | 1016.9 | |||||
| 20 | 17:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 66 | 43 | 68 | 59 | 43% | 30.12 | 1016.7 | |||
| 20 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT075 | 67 | 44 | 44% | 30.12 | 1016.8 | |||||
| 20 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT047 BKN070 | 65 | 43 | 45% | 30.13 | 1017.5 | |||||
| 20 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT050TCU SCT080 | 66 | 44 | 45% | 30.15 | 1017.8 | |||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033TCU SCT049 BKN075 | 62 | 44 | 52% | 30.16 | 1018.3 | |||||
| 20 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028TCU SCT040 BKN065 | 60 | 46 | 60% | 30.17 | 1018.8 | |||||
| 20 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038TCU SCT048 BKN060 | 59 | 45 | 60 | 51 | 60% | 30.17 | 1018.9 | 0.02 | ||
| 20 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT030TCU BKN060 BKN200 | 58 | 47 | 67% | 30.16 | 1018.9 | |||||
| 20 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT026TCU BKN032 BKN130 | 54 | 46 | 75% | 30.16 | 1019.0 | |||||
| 20 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Light Rain | FEW015 SCT026 BKN041 OVC130 | 53 | 47 | 80% | 30.15 | 1018.6 | 0.01 | 0.02 | |||
| 20 | 07:53 | N 12 | 9.00 | Light Rain | FEW020 BKN027 OVC040 | 51 | 45 | 80% | 30.14 | 1018.0 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW018 SCT023 OVC035 | 51 | 46 | 83% | 30.13 | 1017.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 05:53 | N 7 | 8.00 | Light Rain | SCT020 OVC040 | 51 | 46 | 55 | 50 | 83% | 30.11 | 1017.3 | 0.01 | 0.08 | |
| 20 | 04:53 | N 5 | 8.00 | Light Rain | FEW020 BKN030 OVC035 | 50 | 46 | 86% | 30.11 | 1016.9 | 0.04 | ||||
| 20 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | BKN035 OVC050 | 50 | 46 | 86% | 30.11 | 1016.6 | 0.03 | ||||
| 20 | 02:53 | N 16 | 10.00 | Light Rain | BKN050 BKN070 OVC090 | 51 | 46 | 83% | 30.10 | 1016.4 | |||||
| 20 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | BKN050 BKN060 BKN080 | 54 | 44 | 69% | 30.09 | 1015.9 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN075 | 53 | 45 | 74% | 30.09 | 1016.3 | |||||
| 19 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT140 | 52 | 44 | 61 | 52 | 75% | 30.09 | 1016.3 | 0.01 | ||
| 19 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT075 BKN090 | 52 | 44 | 75% | 30.10 | 1016.3 | 0.01 | ||||
| 19 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Light Rain | FEW048 BKN060 OVC080 | 54 | 42 | 64% | 30.10 | 1016.6 | |||||
| 19 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Light Rain | BKN055 BKN070 OVC085 | 57 | 40 | 53% | 30.09 | 1016.1 | |||||
| 19 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT080 BKN110 | 60 | 41 | 50% | 30.06 | 1015.1 | |||||
| 19 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT080 BKN110 | 61 | 41 | 48% | 30.05 | 1015.0 | |||||
| 19 | 17:53 | N 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 BKN095 | 59 | 43 | 65 | 57 | 56% | 30.06 | 1015.4 | |||
| 19 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 BKN100 | 62 | 42 | 48% | 30.05 | 1014.7 | |||||
| 19 | 15:53 | NW 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN090 | 65 | 39 | 39% | 30.04 | 1014.2 | |||||
| 19 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT055 SCT075 | 64 | 39 | 40% | 30.04 | 1014.1 | |||||
| 19 | 13:53 | NW 8 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT055 BKN075 | 63 | 38 | 40% | 30.06 | 1014.8 | |||||
| 19 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT055 BKN070 | 59 | 43 | 56% | 30.07 | 1015.7 | |||||
| 19 | 11:53 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT055 BKN075 | 59 | 43 | 62 | 49 | 56% | 30.08 | 1015.8 | 0.06 | ||
| 19 | 10:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT060 BKN090 | 61 | 41 | 48% | 30.07 | 1015.2 | |||||
| 19 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT060 SCT090 | 59 | 43 | 56% | 30.06 | 1015.1 | |||||
| 19 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT055 SCT090 | 54 | 42 | 64% | 30.05 | 1014.9 | 0.06 | ||||
| 19 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT055 BKN110 | 51 | 44 | 77% | 30.04 | 1014.5 | |||||
| 19 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 BKN110 | 49 | 43 | 80% | 30.05 | 1014.7 | 0.06 | ||||
| 19 | 05:53 | NE 9 | 7.00 | Light Rain | BKN049CB OVC060 | 49 | 42 | 53 | 49 | 77% | 30.05 | 1014.9 | 0.02 | 0.02 | |
| 19 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN085 BKN200 | 51 | 43 | 74% | 30.02 | 1013.7 | |||||
| 19 | 03:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN050 BKN070 BKN200 | 51 | 41 | 69% | 30.02 | 1013.6 | |||||
| 19 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Thunderstorm | BKN055CB BKN070 BKN200 | 53 | 45 | 74% | 30.03 | 1014.1 | |||||
| 19 | 01:53 | N 8 | 7.00 | Light Rain | BKN050 BKN070 OVC090 | 53 | 41 | 64% | 30.03 | 1014.2 | |||||
| 19 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 51 | 41 | 69% | 30.02 | 1014.2 | |||||
| 18 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 53 | 41 | 63 | 52 | 64% | 30.02 | 1014.4 | |||
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 | 55 | 41 | 59% | 30.02 | 1014.1 | |||||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 54 | 43 | 67% | 30.02 | 1014.3 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT120 | 59 | 37 | 44% | 30.02 | 1013.9 | |||||
| 18 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT070 BKN120 | 62 | 40 | 44% | 30.02 | 1013.6 | |||||
| 18 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 | 62 | 41 | 46% | 30.02 | 1013.6 | |||||
| 18 | 17:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 BKN095 | 61 | 41 | 65 | 51 | 48% | 30.04 | 1014.3 | |||
| 18 | 16:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 BKN100 | 62 | 40 | 44% | 30.03 | 1014.1 | |||||
| 18 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 BKN095 | 63 | 43 | 48% | 30.03 | 1014.1 | |||||
| 18 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 BKN095 | 60 | 43 | 53% | 30.05 | 1014.9 | |||||
| 18 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT045 BKN060 | 59 | 45 | 60% | 30.05 | 1014.8 | |||||
| 18 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT045 BKN050 | 55 | 47 | 74% | 30.05 | 1015.3 | |||||
| 18 | 11:53 | N 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW022 BKN036 OVC047 | 51 | 47 | 53 | 50 | 86% | 30.07 | 1016.0 | 0.04 | 0.09 | |
| 18 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Light Rain | FEW022 BKN028 OVC043 | 51 | 46 | 83% | 30.06 | 1015.8 | 0.01 | ||||
| 18 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Light Rain | FEW022 BKN045 OVC070 | 53 | 45 | 74% | 30.05 | 1015.4 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|