www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Salt Lake City International
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(mst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
0721:53W 610.00FairCLR4336 76%29.981013.6
0720:53W 310.00FairCLR4631 56%29.951012.8
0719:53S 310.00FairCLR4832 54%29.941012.6
0718:53W 510.00A Few CloudsFEW2004832 54%29.931012.6
0717:53S 310.00A Few CloudsFEW2005032 50%29.921011.8
0716:53N 310.00Partly CloudyFEW150 SCT2005534 605345%29.921011.6
0715:53NW 910.00Partly CloudyFEW080 SCT150 SCT2005829 33%29.931011.2
0714:53NW 1010.00Partly CloudyFEW080 SCT150 SCT2005935 41%29.931011.6
0713:53N 710.00Partly CloudyFEW080 SCT150 SCT2005931 35%29.941011.5
0712:53NW 810.00Partly CloudyFEW080 SCT150 SCT2005833 39%29.951012.0
0711:53NW 910.00Partly CloudyFEW080 SCT1505634 44%29.971012.7
0710:53NW 910.00Partly CloudyFEW080 SCT1505335 543651%29.981013.2
0709:53NW 610.00A Few CloudsFEW1505134 52%29.961013.2
0708:53NW 510.00A Few CloudsFEW1504531 58%29.961012.8
0707:53Calm10.00Partly CloudySCT1504231 65%29.941012.3
0706:53N 310.00Partly CloudySCT1303731 79%29.931012.5
0705:53SE 510.00Partly CloudySCT1304127 57%29.921011.6
0704:53SE 810.00FairCLR4127 464157%29.921011.1
0703:53SE 1010.00FairCLR4426 49%29.931010.9
0702:53SE 1010.00A Few CloudsFEW1304227 55%29.931010.9
0701:53S 710.00Partly CloudySCT1304429 55%29.941010.9
0700:53SE 610.00Mostly CloudyBKN1304428 53%29.951011.5
0623:53S 510.00Mostly CloudyBKN1304530 56%29.951011.3
0622:53S 510.00A Few CloudsFEW0904629 594251%29.951011.2
0621:53Calm10.00A Few CloudsFEW0904330 60%29.951011.8
0618:53Calm10.00A Few CloudsFEW0905325 34%29.941011.2
0617:53N 710.00A Few CloudsFEW0905326 35%29.951011.5
0616:53N 810.00A Few CloudsFEW0905929 695932%29.951011.2
0615:53N 1410.00A Few CloudsFEW0806427 25%29.941010.4
0614:53NW 2010.00Partly CloudyFEW080 SCT1306721 17%29.941010.3
0613:53NW 1610.00Partly CloudyFEW080 SCT1306823 18%29.961010.3
0612:53NW 17 G 2310.00Partly CloudyFEW070 SCT1306824 19%29.981010.7
0611:53W 1410.00Partly CloudyFEW070 SCT1306826 21%30.001011.7
0610:53S 1610.00Partly CloudyFEW070 SCT1306728 675523%30.011011.9
0609:53S 1410.00Partly CloudyFEW080 SCT1406528 25%30.011012.2
0608:53S 2010.00A Few CloudsFEW1406228 28%30.011012.2
0607:53S 1410.00A Few CloudsFEW1405629 36%29.991012.1
0606:53S 1510.00A Few CloudsFEW1505827 31%29.981011.6
0605:53S 1310.00Partly CloudyFEW150 SCT2005727 32%29.961011.2
0604:53S 910.00Partly CloudySCT150 SCT2005527 685534%29.961010.7
0603:53S 1510.00Partly CloudySCT150 SCT2005726 30%29.961010.6
0602:53SE 810.00Mostly CloudyBKN150 BKN2005727 32%29.971010.5
0601:53S 13 G 2210.00Mostly CloudyBKN150 BKN2006324 23%29.971010.2
0600:53S 20 G 2810.00Mostly CloudySCT150 BKN2006524 21%29.971010.1
0523:53S 21 G 2910.00Mostly Cloudy and BreezySCT150 BKN2006623 19%29.961009.8
0522:53S 22 G 3610.00Mostly Cloudy and BreezySCT150 BKN2006821 706217%29.961009.9
0518:53SE 1010.00Mostly CloudyFEW100 SCT140 BKN2006527 24%29.971011.8
0517:53SE 1210.00Mostly CloudyFEW100 SCT140 BKN2006428 26%29.971011.9
0516:53S 1010.00Mostly CloudyFEW120 BKN150 BKN2007027 756820%29.981012.0
0515:53S 18 G 2610.00Mostly CloudyFEW120 BKN150 BKN2007327 18%29.991012.0
0514:53S 2010.00Mostly CloudyFEW140 BKN2007429 19%30.011012.5
0513:53S 20 G 3010.00Partly CloudySCT140 SCT2007429 19%30.031013.1
0512:53S 21 G 2610.00Mostly Cloudy and BreezySCT140 BKN2007229 20%30.071015.3
0511:53S 2310.00Mostly Cloudy and BreezySCT140 BKN2007227 19%30.101016.2
0510:53S 16 G 2310.00Partly CloudyFEW140 SCT2006727 674822%30.131017.3
0509:53SE 1010.00Partly CloudyFEW140 SCT2006029 31%30.141018.5
0508:53SE 1410.00Partly CloudyFEW140 SCT2005628 34%30.151019.3
0507:53SE 1010.00A Few CloudsFEW1505128 41%30.141019.2
0506:53SE 1210.00A Few CloudsFEW2005127 39%30.141018.9
0505:53SE 1310.00A Few CloudsFEW2005227 38%30.141018.6
0504:53SE 1010.00A Few CloudsFEW2004927 544143%30.141018.6
0503:53SE 1410.00A Few CloudsFEW2005128 41%30.151018.4
0502:53SE 810.00A Few CloudsFEW2004928 44%30.161018.4
0501:53SE 1210.00A Few CloudsFEW2005328 38%30.161018.6
0500:53Calm10.00A Few CloudsFEW2004235 76%30.171019.6
0423:53S 310.00Partly CloudySCT2004636 68%30.171019.5
0422:53Calm10.00Partly CloudySCT2004934 564356%30.171019.4
D
a
t
e
Time
(mst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits