| www.srh.noaa.gov |
| Shreveport Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 03 | 00:56 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 74 | 71 | 80 | 73 | 91% | 29.95 | 1013.9 | |||
| 02 | 23:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 74 | 71 | 91% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 02 | 22:56 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT280 | 75 | 70 | 84% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 02 | 21:56 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT280 | 76 | 70 | 82% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 02 | 20:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 77 | 70 | 79% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 02 | 19:56 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT090 SCT280 | 76 | 71 | 85% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 02 | 18:56 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT090 SCT280 | 79 | 72 | 87 | 78 | 79% | 29.92 | 1012.9 | 0.09 | ||
| 02 | 17:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT060 SCT090 SCT280 | 84 | 72 | 67% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 02 | 16:56 | Calm | 6.00 | Rain | SCT039TCU BKN050 BKN280 | 79 | 71 | 77% | 29.94 | 1013.4 | 0.09 | ||||
| 02 | 15:56 | SE 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT045 | 85 | 69 | 59% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 02 | 14:56 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT043 | 86 | 70 | 59% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 02 | 13:56 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT055 | 86 | 70 | 59% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 02 | 12:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN035 | 84 | 71 | 84 | 72 | 65% | 30.00 | 1015.6 | |||
| 02 | 11:56 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 82 | 71 | 69% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 02 | 10:56 | S 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 80 | 71 | 74% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 02 | 09:56 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 77 | 71 | 82% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 08:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 74 | 71 | 91% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 07:56 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 73 | 71 | 94% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 02 | 06:56 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 73 | 71 | 73 | 71 | 94% | 30.01 | 1015.9 | |||
| 02 | 05:56 | SE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 73 | 71 | 94% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 02 | 04:56 | S 8 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC015 | 73 | 71 | 94% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 02 | 03:56 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 72 | 71 | 97% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 02 | 02:56 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 72 | 70 | 94% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 02 | 01:56 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 72 | 70 | 94% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 02 | 00:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 73 | 70 | 78 | 72 | 90% | 29.98 | 1014.9 | |||
| 01 | 23:56 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN290 | 73 | 71 | 94% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 01 | 22:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN290 | 73 | 71 | 94% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 01 | 21:56 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN120 BKN290 | 73 | 71 | 94% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 01 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT120 BKN290 | 74 | 72 | 94% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 01 | 19:56 | E 8 | 10.00 | Thunderstorm | FEW034CB SCT075 BKN120 BKN290 | 75 | 72 | 90% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 01 | 18:56 | S 13 G 22 | 10.00 | Thunderstorm | SCT040CB BKN120 BKN290 | 78 | 70 | 86 | 78 | 76% | 29.93 | 1013.1 | 0.22 | ||
| 01 | 17:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040TCU SCT120 SCT290 | 81 | 77 | 88% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 01 | 16:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN070 BKN120 BKN290 | 83 | 75 | 77% | 29.91 | 1012.6 | 0.01 | ||||
| 01 | 15:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN043 BKN270 | 81 | 76 | 85% | 29.92 | 1012.7 | 0.02 | 0.21 | |||
| 01 | 14:56 | Calm | 7.00 | Heavy Rain | SCT030 BKN055 OVC090 | 79 | 74 | 85% | 29.93 | 1013.3 | 0.13 | ||||
| 01 | 13:56 | SE 5 | 7.00 | Light Rain | SCT034 BKN050 OVC085 | 80 | 75 | 85% | 29.95 | 1013.8 | 0.06 | ||||
| 01 | 12:56 | SE 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN034 | 85 | 72 | 85 | 73 | 65% | 29.96 | 1014.2 | |||
| 01 | 11:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN025 OVC030 | 81 | 72 | 74% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 01 | 10:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 79 | 72 | 79% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 01 | 09:56 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 77 | 72 | 85% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 01 | 08:56 | SE 8 | 6.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC015 | 76 | 72 | 88% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 01 | 07:56 | SE 7 G 20 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 74 | 72 | 94% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 01 | 06:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 71 | 73 | 71 | 94% | 29.95 | 1013.7 | |||
| 01 | 05:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 71 | 94% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 01 | 04:56 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 71 | 94% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 01 | 03:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 71 | 94% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 01 | 02:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 72 | 70 | 94% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 01 | 01:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 01 | 00:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 79 | 72 | 91% | 29.89 | 1011.9 | |||
| 30 | 23:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 30 | 22:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 30 | 21:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 75 | 71 | 88% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 30 | 20:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT290 | 74 | 71 | 91% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 30 | 19:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT290 | 77 | 71 | 82% | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 30 | 17:56 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 SCT100 BKN290 | 83 | 69 | 63% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 30 | 16:56 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT100 BKN290 | 84 | 69 | 61% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 30 | 15:56 | SE 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT030 BKN090 | 82 | 71 | 69% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 30 | 14:56 | S 16 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC090 | 82 | 71 | 69% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 30 | 13:56 | S 20 G 23 | 10.00 | Light Rain | BKN021 BKN035 OVC055 | 80 | 71 | 74% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 30 | 12:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC037 | 81 | 72 | 82 | 72 | 74% | 29.89 | 1012.0 | |||
| 30 | 11:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN018 OVC065 | 78 | 72 | 82% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 30 | 10:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT007 BKN022 OVC060 | 76 | 72 | 88% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 30 | 09:56 | SE 6 | 7.00 | Overcast | SCT007 BKN012 OVC017 | 74 | 72 | 94% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 30 | 08:56 | S 5 | 7.00 | Overcast | FEW005 SCT010 OVC013 | 73 | 72 | 96% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 30 | 07:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 73 | 72 | 96% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 30 | 06:56 | S 5 | 9.00 | Overcast | BKN005 OVC012 | 73 | 71 | 74 | 73 | 94% | 29.88 | 1011.5 | 0.01 | ||
| 30 | 05:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 72 | 96% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 30 | 04:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 73 | 72 | 96% | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 30 | 03:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 73 | 72 | 96% | 29.89 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 30 | 02:56 | S 6 | 8.00 | Light Rain | OVC005 | 73 | 72 | 96% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 30 | 01:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 74 | 72 | 94% | 29.90 | 1012.1 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|