| www.srh.noaa.gov |
| Sheridan Co. Arpt |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 12:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 25 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 18 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 23 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 18 | 10:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 18 | 74 | 59 | 30.06 | 1016.9 | |||
| 18 | 09:53 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 22 | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 26 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 07:53 | W 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 14 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 18 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 18 | 05:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 17 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 18 | 04:53 | NW 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 15 | 69 | 33 | 30.08 | 1017.6 | |||
| 18 | 03:53 | W 12 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 17 | 30.10 | 1017.1 | |||||
| 18 | 02:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 24 | 30.10 | 1017.8 | |||||
| 18 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 23 | 30.12 | 1019.2 | |||||
| 18 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 30.14 | 1022.0 | |||||
| 17 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 17 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 41 | 32 | 30.16 | 1023.4 | |||
| 17 | 21:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 30.18 | 1024.8 | |||||
| 17 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 30.20 | 1025.8 | |||||
| 17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.21 | 1026.0 | |||||
| 17 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.22 | 1026.7 | |||||
| 17 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 56 | 39 | 30.23 | 1026.1 | |||
| 17 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 17 | 14:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 17 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 17 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 17 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.27 | 1026.6 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 44 | 26 | 30.29 | 1027.7 | |||
| 17 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 30.30 | 1028.3 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.30 | 1029.1 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 30.31 | 1030.0 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.30 | 1029.5 | |||||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.31 | 1030.0 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 32 | 30 | 35 | 32 | 30.31 | 1028.6 | |||
| 17 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 34 | 31 | 30.30 | 1027.8 | |||||
| 17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 34 | 31 | 30.28 | 1027.0 | |||||
| 17 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 34 | 31 | 30.28 | 1026.4 | |||||
| 17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 35 | 31 | 30.27 | 1026.3 | |||||
| 16 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 34 | 31 | 30.26 | 1026.4 | |||||
| 16 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 35 | 32 | 41 | 32 | 30.23 | 1025.5 | |||
| 16 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 35 | 32 | 30.24 | 1025.9 | |||||
| 16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 34 | 30 | 30.23 | 1025.9 | |||||
| 16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 32 | 29 | 30.21 | 1025.9 | |||||
| 16 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 32 | 30.22 | 1025.7 | |||||
| 16 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 35 | 30 | 30.20 | 1025.3 | |||||
| 16 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 41 | 32 | 52 | 41 | 30.20 | 1024.6 | |||
| 16 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 16 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 47 | 32 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 16 | 13:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 51 | 34 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 16 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 30.13 | 1021.1 | |||||
| 16 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 16 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 45 | 32 | 30.15 | 1021.6 | |||
| 16 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 16 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 39 | 31 | 30.14 | 1022.3 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 30.14 | 1023.0 | |||||
| 16 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 30.14 | 1022.4 | |||||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 35 | 29 | 30.13 | 1022.2 | |||||
| 16 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 48 | 34 | 30.15 | 1022.2 | |||
| 16 | 03:53 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 16 | 02:53 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 16 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 41 | 31 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 39 | 31 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 15 | 23:53 | W 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 42 | 30 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 15 | 22:53 | NW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 48 | 31 | 51 | 38 | 30.12 | 1020.1 | |||
| 15 | 21:53 | W 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 47 | 31 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 15 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 30.12 | 1022.9 | |||||
| 15 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 30.11 | 1023.1 | |||||
| 15 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 30.11 | 1023.0 | |||||
| 15 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 30.11 | 1022.9 | |||||
| 15 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 58 | 44 | 30.11 | 1022.0 | |||
| 15 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 30.10 | 1021.0 | |||||
| 15 | 14:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 30.10 | 1021.1 | |||||
| 15 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 30.11 | 1021.2 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|