| www.srh.noaa.gov |
| Sheridan Co. Arpt |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT120 | 30 | 21 | 69% | 29.94 | 1016.2 | |||||
| 23 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 32 | 22 | 66% | 29.92 | 1015.1 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 31 | 24 | 76% | 29.90 | 1014.7 | |||||
| 22 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC100 | 30 | 23 | 75% | 29.89 | 1014.6 | |||||
| 22 | 22:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 28 | 23 | 37 | 28 | 81% | 29.86 | 1014.1 | |||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 31 | 24 | 76% | 29.83 | 1013.3 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 33 | 25 | 72% | 29.81 | 1012.8 | |||||
| 22 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 24 | 73% | 29.81 | 1013.2 | |||||
| 22 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 26 | 75% | 29.79 | 1012.7 | |||||
| 22 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 35 | 26 | 70% | 29.78 | 1012.1 | |||||
| 22 | 16:53 | NW 17 | 10.00 | Overcast | FEW046 BKN065 OVC100 | 37 | 24 | 44 | 33 | 59% | 29.76 | 1010.9 | |||
| 22 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 38 | 19 | 46% | 29.73 | 1009.6 | |||||
| 22 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 41 | 20 | 43% | 29.68 | 1007.9 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 37% | 29.68 | 1007.6 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 18 | 38% | 29.69 | 1007.9 | |||||
| 22 | 11:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 20 | 46% | 29.72 | 1009.1 | |||||
| 22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 33 | 17 | 61% | 29.77 | 1010.6 | |||
| 22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 29.80 | 1012.4 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 29.82 | 1012.7 | |||||
| 22 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | 29.84 | 1013.7 | |||||
| 22 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 77% | 29.86 | 1014.8 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 74% | 29.88 | 1015.2 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 13 | 32 | 18 | 68% | 29.88 | 1015.2 | |||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 13 | 62% | 29.90 | 1015.1 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 29.93 | 1016.3 | |||||
| 22 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 78% | 29.94 | 1016.6 | |||||
| 22 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 26 | 16 | 66% | 29.94 | 1015.7 | |||||
| 21 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 66% | 29.94 | 1015.8 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC100 | 32 | 18 | 39 | 30 | 56% | 29.93 | 1014.9 | |||
| 21 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN100 | 32 | 18 | 56% | 29.91 | 1013.6 | |||||
| 21 | 20:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC095 | 37 | 18 | 46% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 21 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN075 BKN100 | 37 | 18 | 46% | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 21 | 18:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 39 | 19 | 45% | 29.86 | 1012.0 | |||||
| 21 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 38 | 20 | 48% | 29.84 | 1011.5 | |||||
| 21 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN095 | 37 | 20 | 50 | 37 | 50% | 29.81 | 1011.0 | |||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 20 | 40% | 29.78 | 1009.7 | |||||
| 21 | 14:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN085 BKN110 | 43 | 21 | 42% | 29.74 | 1009.0 | |||||
| 21 | 13:53 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 46 | 23 | 40% | 29.72 | 1008.0 | |||||
| 21 | 12:53 | N 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 49 | 25 | 39% | 29.70 | 1007.1 | |||||
| 21 | 11:53 | NW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 49 | 26 | 41% | 29.68 | 1006.2 | |||||
| 21 | 10:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 48 | 24 | 54 | 41 | 39% | 29.68 | 1006.1 | |||
| 21 | 09:53 | NW 22 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 17 | 23% | 29.63 | 1003.9 | |||||
| 21 | 08:53 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | 29.58 | 1002.0 | |||||
| 21 | 07:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 29.55 | 1001.3 | |||||
| 21 | 06:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 15 | 29% | 29.52 | 1000.5 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 29% | 29.51 | 1000.0 | |||||
| 21 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 49 | 29 | 39% | 29.49 | 999.2 | |||
| 21 | 03:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 50% | 29.49 | 998.9 | |||||
| 21 | 02:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 29.48 | 998.1 | |||||
| 21 | 01:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | 29.48 | 998.7 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 79% | 29.49 | 999.2 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 73% | 29.52 | 1000.9 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 43 | 30 | 75% | 29.53 | 1001.5 | |||
| 20 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 76% | 29.57 | 1003.4 | |||||
| 20 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 29.59 | 1004.4 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 29.62 | 1006.0 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 73% | 29.65 | 1007.3 | |||||
| 20 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 29.68 | 1008.0 | |||||
| 20 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 26 | 60 | 42 | 49% | 29.71 | 1007.9 | |||
| 20 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 41% | 29.75 | 1009.1 | |||||
| 20 | 14:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 19 | 20% | 29.77 | 1008.9 | |||||
| 20 | 13:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 19 | 22% | 29.81 | 1010.4 | |||||
| 20 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 24 | 30% | 29.86 | 1012.3 | |||||
| 20 | 11:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 29.90 | 1014.5 | |||||
| 20 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 44 | 21 | 53% | 29.95 | 1016.9 | |||
| 20 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 62% | 29.98 | 1018.1 | |||||
| 20 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.00 | 1019.2 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 78% | 30.01 | 1020.5 | |||||
| 20 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | 30.01 | 1020.1 | |||||
| 20 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 81% | 30.01 | 1020.2 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 29 | 22 | 69% | 30.01 | 1019.4 | |||
| 20 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 85% | 30.02 | 1019.0 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|