| www.srh.noaa.gov |
| Spokane/Felts Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC100 | 40 | 29 | 65% | 30.37 | 1029.9 | |||||
| 23 | 11:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 40 | 30 | 68% | 30.37 | 1029.7 | |||||
| 23 | 10:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 39 | 28 | 65% | 30.37 | 1029.7 | |||||
| 23 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 37 | 33 | 70% | 30.37 | 1029.9 | |||
| 23 | 08:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 36 | 27 | 70% | 30.36 | 1029.5 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 34 | 28 | 79% | 30.34 | 1028.8 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 34 | 27 | 76% | 30.32 | 1028.1 | |||||
| 23 | 05:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 34 | 27 | 76% | 30.28 | 1027.0 | |||||
| 23 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 34 | 28 | 79% | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 23 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 35 | 29 | 37 | 35 | 78% | 30.24 | 1025.3 | |||
| 23 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 35 | 28 | 76% | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 23 | 01:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC095 | 35 | 29 | 78% | 30.19 | 1023.5 | |||||
| 23 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 36 | 30 | 79% | 30.15 | 1022.3 | |||||
| 22 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC095 | 36 | 30 | 79% | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 22 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC095 | 36 | 31 | 82% | 30.10 | 1020.6 | |||||
| 22 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC075 | 37 | 32 | 37 | 36 | 82% | 30.07 | 1019.5 | 0.01 | ||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 36 | 32 | 86% | 30.04 | 1018.6 | |||||
| 22 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC021 | 36 | 31 | 82% | 30.02 | 1017.9 | |||||
| 22 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 33 | 89% | 29.97 | 1016.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 17:53 | SW 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 36 | 33 | 89% | 29.92 | 1014.6 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 36 | 32 | 86% | 29.88 | 1012.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 37 | 33 | 38 | 36 | 86% | 29.82 | 1011.0 | 0.05 | ||
| 22 | 14:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC023 | 37 | 33 | 86% | 29.78 | 1009.3 | |||||
| 22 | 13:53 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC012 | 38 | 33 | 83% | 29.72 | 1007.4 | |||||
| 22 | 12:53 | E 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN016 OVC027 | 37 | 32 | 82% | 29.69 | 1006.4 | 0.05 | ||||
| 22 | 11:53 | S 8 G 17 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC014 | 37 | 32 | 82% | 29.67 | 1005.6 | 0.04 | ||||
| 22 | 10:53 | S 14 G 24 | 5.00 | Fog/Mist | SCT011 OVC017 | 38 | 32 | 79% | 29.64 | 1004.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:53 | S 12 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC019 | 37 | 31 | 39 | 33 | 79% | 29.63 | 1004.2 | 0.15 | ||
| 22 | 08:53 | Vrbl 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 SCT018 OVC024 | 34 | 31 | 89% | 29.61 | 1003.8 | 0.02 | ||||
| 22 | 07:53 | E 6 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT004 BKN009 OVC018 | 33 | 31 | 92% | 29.60 | 1003.4 | 0.04 | ||||
| 22 | 06:53 | E 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC004 | 33 | 31 | 92% | 29.60 | 1003.7 | 0.09 | 0.09 | |||
| 22 | 05:51 | SE 6 | 1.50 | Light Snow | BKN011 BKN016 OVC042 | 34 | 29 | 82% | 29.63 | 1004.4 | |||||
| 22 | 04:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 39 | 21 | 48% | 29.60 | 1003.1 | |||||
| 22 | 03:53 | E 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 38 | 22 | 39 | 36 | 52% | 29.61 | 1003.7 | |||
| 22 | 02:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 37 | 22 | 54% | 29.67 | 1005.5 | |||||
| 22 | 01:53 | E 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 36 | 23 | 59% | 29.72 | 1007.3 | |||||
| 22 | 00:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 37 | 24 | 59% | 29.78 | 1009.4 | |||||
| 21 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 29.83 | 1011.0 | |||||
| 21 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 37 | 25 | 62% | 29.87 | 1012.7 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 39 | 25 | 39 | 35 | 57% | 29.90 | 1013.6 | |||
| 21 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 38 | 26 | 62% | 29.91 | 1014.0 | |||||
| 21 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 37 | 27 | 67% | 29.93 | 1014.8 | |||||
| 21 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 35 | 27 | 72% | 29.95 | 1015.6 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 37 | 27 | 67% | 29.96 | 1015.9 | |||||
| 21 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 39 | 27 | 62% | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 39 | 26 | 41 | 37 | 60% | 29.98 | 1016.3 | |||
| 21 | 14:53 | SW 14 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 40 | 25 | 55% | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 41 | 25 | 53% | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 41 | 26 | 55% | 29.97 | 1015.9 | |||||
| 21 | 11:53 | SW 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 40 | 26 | 58% | 29.98 | 1016.1 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 38 | 26 | 62% | 29.97 | 1015.9 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 37 | 28 | 37 | 33 | 70% | 29.97 | 1015.8 | |||
| 21 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 35 | 27 | 72% | 29.94 | 1014.9 | |||||
| 21 | 07:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 34 | 27 | 76% | 29.91 | 1014.1 | |||||
| 21 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC120 | 34 | 27 | 76% | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 21 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 35 | 28 | 76% | 29.85 | 1011.5 | |||||
| 21 | 04:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 36 | 29 | 76% | 29.81 | 1010.5 | |||||
| 21 | 03:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 36 | 30 | 40 | 36 | 79% | 29.78 | 1009.4 | |||
| 21 | 02:53 | SW 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 37 | 30 | 76% | 29.75 | 1008.3 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 37 | 31 | 79% | 29.74 | 1007.8 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 38 | 32 | 79% | 29.72 | 1007.0 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 29.68 | 1005.9 | |||||
| 20 | 22:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 39 | 32 | 76% | 29.65 | 1004.7 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN120 | 40 | 34 | 47 | 40 | 79% | 29.61 | 1003.4 | 0.02 | ||
| 20 | 20:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 40 | 35 | 83% | 29.56 | 1001.7 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 13 | 10.00 | Light Rain | FEW012 BKN017 OVC039 | 41 | 37 | 86% | 29.54 | 1001.0 | 0.02 | ||||
| 20 | 18:53 | SW 14 | 10.00 | Light Rain | FEW020 BKN031 OVC038 | 43 | 36 | 76% | 29.52 | 1000.4 | |||||
| 20 | 17:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC090 | 46 | 34 | 63% | 29.50 | 999.5 | |||||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 42 | 34 | 73% | 29.48 | 999.1 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW085 OVC110 | 43 | 34 | 46 | 41 | 71% | 29.46 | 998.3 | |||
| 20 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 44 | 34 | 68% | 29.45 | 997.8 | |||||
| 20 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 34 | 66% | 29.46 | 998.4 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|