| www.srh.noaa.gov |
| Louisville, Standiford Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 19:56 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 40 | 39% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 07 | 18:56 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 68 | 42 | 74 | 68 | 39% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 07 | 17:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 38% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 07 | 16:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 37% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 07 | 15:56 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 40% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 07 | 14:56 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 41% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 07 | 13:56 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 43% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 07 | 12:56 | SW 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 70 | 53 | 46% | 30.02 | 1016.3 | |||
| 07 | 11:56 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 47% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 07 | 10:56 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 45 | 49% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 07 | 09:56 | SW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 46% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 07 | 08:56 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 48% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 07 | 07:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 49% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 07 | 06:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 56 | 48 | 47% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 07 | 05:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 48% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 07 | 04:56 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 31 | 43% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 07 | 03:56 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 54 | 31 | 42% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 07 | 02:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 30 | 37% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 01:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 46% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 07 | 00:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 49 | 31 | 55 | 49 | 50% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 06 | 23:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 50 | 32 | 50% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 06 | 22:56 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 32 | 50% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 06 | 21:56 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 33 | 52% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 06 | 20:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 32 | 47% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 06 | 19:56 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 32 | 42% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 06 | 18:56 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 33 | 62 | 54 | 44% | 30.15 | 1021.2 | |||
| 06 | 17:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 42% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 06 | 16:56 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 60 | 34 | 38% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 06 | 15:56 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 62 | 33 | 34% | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 06 | 14:56 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 62 | 31 | 31% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 06 | 13:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 60 | 31 | 33% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 06 | 12:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 58 | 35 | 59 | 34 | 42% | 30.29 | 1025.7 | |||
| 06 | 11:56 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 55 | 36 | 49% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 06 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 51 | 36 | 56% | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 06 | 09:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 68% | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 06 | 08:56 | SE 3 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW130 | 39 | 34 | 82% | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 06 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 89% | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 06 | 06:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 41 | 35 | 85% | 30.37 | 1028.5 | |||
| 06 | 05:56 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 06 | 04:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 06 | 03:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 82% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 06 | 02:56 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 06 | 01:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 79% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 06 | 00:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 52 | 40 | 73% | 30.35 | 1028.0 | |||
| 05 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 73% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 05 | 22:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 73% | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 05 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 05 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 59% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 05 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 56% | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 05 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 57 | 50 | 48% | 30.33 | 1027.4 | |||
| 05 | 17:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 43% | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 05 | 16:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 31 | 42% | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 05 | 15:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 42% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 05 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 44% | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 05 | 13:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 44% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 05 | 12:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 53 | 38 | 48% | 30.39 | 1029.1 | |||
| 05 | 11:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 54% | 30.41 | 1030.0 | |||||
| 05 | 10:56 | W 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW015 | 49 | 37 | 64% | 30.43 | 1030.5 | |||||
| 05 | 09:56 | NW 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 05 | 08:56 | W 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 05 | 07:56 | W 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 89% | 30.39 | 1029.3 | |||||
| 05 | 06:56 | W 8 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 49 | 39 | 86% | 30.36 | 1028.1 | |||
| 05 | 05:56 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 05 | 04:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 05 | 03:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 05 | 02:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 66% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 05 | 01:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 69% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 05 | 00:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 55 | 49 | 59% | 30.26 | 1024.6 | |||
| 04 | 23:56 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 59% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 04 | 22:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 04 | 21:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 52% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 04 | 20:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 53% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|