| www.srh.noaa.gov |
| San Luis Obispo |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 02:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 45 | 44 | 97% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 22 | 01:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 46 | 45 | 96% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 22 | 00:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 47 | 47 | 100% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 21 | 23:56 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 47 | 47 | 100% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 21 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 64 | 46 | 90% | 30.12 | 1020.1 | |||
| 21 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 21 | 20:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 21 | 19:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 21 | 18:56 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 21 | 17:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 65% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 21 | 16:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 68 | 55 | 60% | 30.08 | 1018.8 | |||
| 21 | 15:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 44 | 45% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 21 | 14:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 54% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 21 | 13:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 21 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 21 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 64% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 21 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 55 | 46 | 55 | 38 | 72% | 30.19 | 1022.5 | 0.01 | ||
| 21 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 21 | 08:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 21 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.19 | 1022.4 | 0.01 | ||||
| 21 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 97% | 30.18 | 1022.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 05:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW001 | 39 | 38 | 96% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 21 | 04:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 39 | 38 | 46 | 38 | 96% | 30.17 | 1021.8 | |||
| 21 | 03:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT001 | 40 | 39 | 97% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 21 | 02:56 | SE 3 | 1.25 | Fog/Mist | SCT001 | 40 | 40 | 100% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 21 | 01:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC001 | 41 | 41 | 100% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 21 | 00:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 43 | 43 | 100% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 20 | 23:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 43 | 42 | 97% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 20 | 22:56 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW001 | 46 | 44 | 67 | 45 | 93% | 30.21 | 1022.8 | |||
| 20 | 21:56 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 44 | 93% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 20 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 20 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 83% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 20 | 18:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 83% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 20 | 17:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT200 | 56 | 49 | 77% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 20 | 16:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 72 | 65 | 47% | 30.17 | 1021.6 | |||
| 20 | 15:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 47 | 42% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 20 | 14:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 44% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 20 | 13:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 70 | 50 | 49% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 20 | 12:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 59% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 20 | 11:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 20 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 42 | 66 | 40 | 42% | 30.17 | 1021.7 | |||
| 20 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 20 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 20 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 20 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 20 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 20 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 51 | 42 | 80% | 30.08 | 1018.6 | |||
| 20 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 20 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 00:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 19 | 23:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 19 | 22:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 69 | 50 | 74% | 30.10 | 1019.1 | |||
| 19 | 21:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 19 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 19 | 19:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 18:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 50% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 19 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 42 | 41% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 16:56 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 46 | 79 | 69 | 44% | 30.04 | 1016.9 | |||
| 19 | 15:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 36 | 23% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 19 | 14:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 33 | 19% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 19 | 13:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 41 | 27% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 19 | 12:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 40 | 26% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 11:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 44 | 34% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 19 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 71 | 45 | 41% | 30.04 | 1017.2 | |||
| 19 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 58% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 19 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 19 | 07:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 19 | 06:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 19 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 19 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 56 | 49 | 75% | 29.95 | 1014.1 | |||
| 19 | 03:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|