| www.srh.noaa.gov |
| Renton Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 04:53 | E 3 | 9.00 | Light Rain | FEW037 BKN055 OVC080 | 45 | 38 | 77% | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 23 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC090 | 45 | 36 | 46 | 44 | 71% | 30.30 | 1026.4 | |||
| 23 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW036 BKN055 OVC110 | 45 | 36 | 71% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 23 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 45 | 36 | 71% | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 23 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN120 | 45 | 37 | 74% | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 22 | 23:53 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 22 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 22 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 45 | 37 | 48 | 44 | 74% | 30.19 | 1022.9 | |||
| 22 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 45 | 37 | 74% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN031 | 45 | 37 | 74% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN095 | 46 | 37 | 71% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 22 | 17:53 | SE 9 G 17 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN110 | 47 | 37 | 69% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 22 | 16:53 | S 12 G 21 | 9.00 | Overcast | SCT031 OVC100 | 48 | 38 | 68% | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 22 | 15:53 | S 7 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN100 | 47 | 39 | 49 | 44 | 74% | 29.99 | 1015.9 | 0.02 | ||
| 22 | 14:53 | S 8 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 48 | 40 | 74% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 22 | 13:53 | S 8 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 49 | 41 | 74% | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 22 | 12:53 | S 13 G 20 | 9.00 | Overcast | OVC025 | 47 | 40 | 77% | 29.86 | 1011.5 | 0.02 | ||||
| 22 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | BKN023 OVC028 | 46 | 42 | 86% | 29.81 | 1009.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN027 OVC034 | 45 | 41 | 86% | 29.75 | 1008.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:53 | S 7 | 8.00 | Light Rain | OVC016 | 44 | 41 | 46 | 42 | 89% | 29.67 | 1005.1 | 0.01 | 0.30 | |
| 22 | 08:52 | S 8 G 17 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW011 BKN014 OVC024 | 44 | 41 | 89% | 29.57 | 1001.7 | 0.07 | ||||
| 22 | 07:53 | E 6 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN024 OVC028 | 42 | 40 | 92% | 29.50 | 999.3 | 0.12 | ||||
| 22 | 06:53 | E 10 G 17 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC030 | 43 | 40 | 89% | 29.42 | 996.6 | 0.07 | 0.10 | |||
| 22 | 05:53 | SE 7 | 6.00 | Light Rain | OVC044 | 44 | 38 | 79% | 29.34 | 994.2 | 0.03 | ||||
| 22 | 04:53 | E 7 | 9.00 | Light Rain | OVC055 | 45 | 37 | 74% | 29.30 | 992.8 | |||||
| 22 | 03:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 46 | 36 | 46 | 43 | 68% | 29.29 | 992.2 | 0.39 | ||
| 22 | 02:53 | E 14 G 23 | 7.00 | Light Rain | BKN049 OVC055 | 44 | 38 | 79% | 29.30 | 992.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 01:53 | E 13 G 20 | 7.00 | Light Rain | OVC044 | 44 | 39 | 83% | 29.34 | 993.9 | 0.11 | ||||
| 22 | 00:53 | NW 5 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN029 OVC036 | 43 | 42 | 97% | 29.39 | 995.8 | 0.13 | 0.27 | |||
| 21 | 23:53 | NW 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN037 OVC044 | 43 | 42 | 97% | 29.46 | 998.0 | 0.07 | ||||
| 21 | 22:53 | NW 6 | 2.50 | Rain Fog/Mist | OVC036 | 43 | 42 | 97% | 29.54 | 1000.8 | 0.07 | ||||
| 21 | 21:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT030 OVC039 | 43 | 41 | 49 | 42 | 93% | 29.63 | 1003.7 | 0.05 | 0.14 | |
| 21 | 20:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC039 | 43 | 41 | 93% | 29.68 | 1005.7 | 0.03 | ||||
| 21 | 19:53 | E 6 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN027 OVC036 | 43 | 41 | 93% | 29.74 | 1007.6 | 0.06 | ||||
| 21 | 18:53 | Vrbl 7 | 6.00 | Light Rain | BKN033 OVC041 | 46 | 38 | 73% | 29.78 | 1008.9 | |||||
| 21 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 47 | 38 | 71% | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 SCT070 BKN090 | 48 | 37 | 66% | 29.81 | 1009.9 | |||||
| 21 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 49 | 37 | 49 | 43 | 64% | 29.84 | 1010.9 | 0.01 | ||
| 21 | 14:53 | S 12 | 10.00 | Light Rain | BKN041 OVC048 | 48 | 38 | 68% | 29.87 | 1012.0 | 0.01 | ||||
| 21 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | BKN036 OVC045 | 48 | 38 | 68% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 21 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN042 OVC055 | 47 | 39 | 74% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 21 | 11:53 | SE 5 | 9.00 | Light Rain | BKN034 OVC044 | 45 | 40 | 83% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 21 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC043 | 44 | 39 | 83% | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 21 | 09:53 | SE 5 | 9.00 | Overcast | BKN026 BKN032 OVC039 | 43 | 37 | 43 | 40 | 80% | 30.02 | 1016.9 | |||
| 21 | 08:53 | E 3 | 8.00 | Light Rain | BKN026 OVC035 | 41 | 37 | 86% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW029 OVC036 | 41 | 35 | 79% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 21 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN039 OVC110 | 40 | 34 | 79% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 21 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 21 | 04:53 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 21 | 03:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT100 | 41 | 34 | 43 | 40 | 76% | 29.94 | 1014.4 | |||
| 21 | 02:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT120 | 41 | 34 | 76% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 21 | 01:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 35 | 79% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 21 | 00:53 | SE 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN030 | 42 | 36 | 79% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 20 | 23:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC100 | 43 | 37 | 80% | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 20 | 22:53 | SE 8 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 43 | 37 | 80% | 29.79 | 1009.3 | |||||
| 20 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 43 | 37 | 47 | 43 | 80% | 29.75 | 1007.8 | 0.01 | ||
| 20 | 20:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN028 | 44 | 37 | 76% | 29.70 | 1006.3 | |||||
| 20 | 19:53 | SE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN029 OVC120 | 45 | 38 | 77% | 29.67 | 1005.2 | |||||
| 20 | 18:53 | S 8 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC032 | 45 | 39 | 80% | 29.66 | 1004.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 20 | 17:53 | S 14 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC036 | 46 | 39 | 77% | 29.63 | 1004.0 | |||||
| 20 | 16:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 47 | 39 | 74% | 29.61 | 1003.3 | |||||
| 20 | 15:53 | S 10 G 21 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN024 BKN030 | 48 | 41 | 50 | 47 | 77% | 29.58 | 1002.3 | 0.02 | ||
| 20 | 14:53 | SW 8 | 3.00 | Light Rain | BKN026 OVC036 | 48 | 42 | 80% | 29.57 | 1001.8 | 0.02 | ||||
| 20 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT032 BKN065 | 50 | 41 | 71% | 29.55 | 1001.0 | |||||
| 20 | 12:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN043 OVC070 | 50 | 42 | 74% | 29.54 | 1000.9 | |||||
| 20 | 11:53 | S 8 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN036 OVC045 | 50 | 43 | 77% | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 20 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT070 SCT110 | 50 | 44 | 80% | 29.53 | 1000.6 | |||||
| 20 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 49 | 44 | 50 | 48 | 83% | 29.54 | 1000.7 | 0.23 | ||
| 20 | 08:53 | SE 3 | 9.00 | Light Rain | BKN040 BKN055 | 48 | 45 | 89% | 29.53 | 1000.5 | |||||
| 20 | 07:53 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC043 | 48 | 45 | 89% | 29.54 | 1000.9 | 0.05 | ||||
| 20 | 06:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN011 BKN035 OVC042 | 49 | 47 | 93% | 29.54 | 1000.6 | 0.06 | 0.18 | |||
| 20 | 05:53 | E 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC049 | 48 | 47 | 96% | 29.52 | 1000.1 | 0.07 | ||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|