| www.srh.noaa.gov |
| Reading Regional/Carl A. Spaatz Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 20:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 30.35 | 1028.6 | |||||
| 22 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 22 | 18:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 56 | 47 | 68% | 30.34 | 1028.2 | |||
| 22 | 17:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 22 | 16:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 22 | 15:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 59% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 22 | 14:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 55% | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 22 | 13:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 53% | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 22 | 12:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55 | 34 | 55% | 30.28 | 1026.1 | |||
| 22 | 11:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 22 | 10:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 22 | 09:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 22 | 08:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 22 | 07:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 22 | 06:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 41 | 34 | 92% | 30.27 | 1025.8 | |||
| 22 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 89% | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 22 | 04:54 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 22 | 01:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 22 | 00:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 48 | 39 | 82% | 30.18 | 1022.7 | |||
| 21 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 21 | 22:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 21 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 21 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 21 | 19:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 21 | 18:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 57 | 46 | 68% | 30.16 | 1021.9 | |||
| 21 | 17:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 21 | 16:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 21 | 15:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 21 | 14:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 53% | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 21 | 13:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 21 | 12:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 56 | 40 | 57 | 35 | 55% | 30.11 | 1020.1 | |||
| 21 | 11:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 21 | 10:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 21 | 09:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 21 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.14 | 1021.5 | |||||
| 21 | 07:54 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 36 | 33 | 89% | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 21 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 41 | 35 | 93% | 30.12 | 1020.7 | |||
| 21 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 21 | 04:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 21 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 79% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 21 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 21 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 21 | 00:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 48 | 40 | 73% | 30.11 | 1020.1 | |||
| 20 | 23:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 20 | 22:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 71% | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 20 | 21:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 20 | 20:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 20 | 19:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 63% | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 20 | 18:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 56 | 48 | 58% | 30.11 | 1020.2 | |||
| 20 | 17:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 20 | 16:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 20 | 15:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 20 | 14:54 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 55 | 36 | 49% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 20 | 13:54 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 54 | 35 | 49% | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 20 | 12:54 | NW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 36 | 56 | 47 | 51% | 30.08 | 1019.2 | |||
| 20 | 11:54 | NW 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 55 | 37 | 51% | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 20 | 10:54 | W 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 53 | 38 | 57% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 20 | 09:54 | NW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 52 | 38 | 59% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 20 | 08:54 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 20 | 07:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 20 | 06:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 58 | 48 | 71% | 30.08 | 1018.9 | 0.32 | ||
| 20 | 04:54 | W 14 | 10.00 | Fog/Mist | SCT055 | 53 | 45 | 74% | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 20 | 03:54 | W 6 | 10.00 | Fog/Mist | OVC050 | 55 | 50 | 83% | 30.02 | 1017.1 | 0.32 | ||||
| 20 | 02:54 | W 12 | 10.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT022 BKN047 OVC075 | 55 | 52 | 90% | 30.02 | 1017.1 | 0.03 | ||||
| 20 | 01:54 | W 9 | 5.00 | Rain Fog/Mist | SCT001 BKN037 OVC055 | 57 | 55 | 93% | 30.01 | 1016.6 | 0.29 | ||||
| 20 | 00:54 | W 6 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT001 BKN005 OVC020 | 58 | 56 | 61 | 56 | 93% | 30.00 | 1016.2 | 0.26 | 0.51 | |
| 19 | 23:54 | S 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN014 OVC046 | 60 | 59 | 96% | 29.99 | 1016.0 | 0.09 | ||||
| 19 | 22:54 | SE 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW001 BKN009 OVC014 | 60 | 58 | 93% | 30.01 | 1016.7 | 0.13 | ||||
| 19 | 21:54 | S 7 | 7.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 59 | 57 | 93% | 30.04 | 1017.6 | 0.01 | 0.03 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|