| www.srh.noaa.gov |
| Redding Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 07 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 53% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 53% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 49% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 39% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 65 | 54 | 30% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 07 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 32 | 29% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 33 | 32% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 34 | 34% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 41% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 07 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 58% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 54 | 38 | 69% | 30.11 | 1019.3 | |||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 93% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | CLR | 38 | 37 | 97% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | CLR | 40 | 39 | 97% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 40 | 92% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 56 | 42 | 89% | 30.06 | 1017.7 | |||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 89% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 48 | 44 | 86% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 51 | 44 | 77% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 06 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 45 | 74% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 49 | 57 | 53 | 83% | 30.02 | 1016.5 | |||
| 06 | 20:53 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW032 OVC070 | 54 | 52 | 93% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 06 | 19:53 | S 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 54 | 52 | 93% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 56 | 53 | 90% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 06 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC070 | 56 | 53 | 90% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 06 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 57 | 53 | 87% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 06 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 53 | 58 | 56 | 87% | 30.01 | 1015.9 | 0.04 | ||
| 06 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 57 | 53 | 87% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 06 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW008 OVC040 | 56 | 53 | 90% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 06 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN023 OVC045 | 56 | 54 | 93% | 30.05 | 1017.3 | 0.04 | ||||
| 06 | 11:53 | W 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 BKN014 OVC050 | 57 | 55 | 93% | 30.07 | 1017.9 | 0.01 | ||||
| 06 | 10:53 | W 6 | 8.00 | Light Rain | OVC010 | 57 | 55 | 93% | 30.08 | 1018.2 | 0.03 | ||||
| 06 | 09:53 | S 15 | 6.00 | Fog/Mist | OVC018 | 56 | 53 | 58 | 55 | 90% | 30.07 | 1017.8 | 0.02 | 0.02 | |
| 06 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 57 | 52 | 83% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 06 | 07:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC030 | 57 | 52 | 83% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 06 | 06:53 | SW 9 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC030 | 57 | 51 | 81% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 06 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN029 OVC065 | 57 | 51 | 81% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 06 | 04:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN029 OVC090 | 58 | 51 | 78% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 06 | 03:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 58 | 51 | 59 | 58 | 78% | 29.98 | 1015.0 | |||
| 06 | 02:53 | S 20 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC075 | 59 | 51 | 75% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 06 | 01:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC065 | 59 | 51 | 75% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 06 | 00:53 | S 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 59 | 51 | 75% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 05 | 23:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC085 | 59 | 51 | 75% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 05 | 22:53 | S 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 59 | 51 | 75% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 05 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 59 | 51 | 59 | 56 | 75% | 30.00 | 1015.8 | 0.01 | ||
| 05 | 20:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 59 | 51 | 75% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 05 | 19:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC034 | 59 | 52 | 78% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 58 | 53 | 84% | 29.99 | 1015.2 | 0.01 | ||||
| 05 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 58 | 53 | 84% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 05 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 56 | 53 | 90% | 30.00 | 1015.7 | 0.01 | ||||
| 05 | 15:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 56 | 52 | 57 | 53 | 87% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 05 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC050 | 56 | 52 | 87% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 05 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN030 OVC042 | 56 | 50 | 81% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC080 | 57 | 51 | 81% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 05 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN036 OVC046 | 56 | 50 | 81% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 05 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN018 OVC034 | 54 | 49 | 83% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 05 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN021 OVC034 | 53 | 49 | 54 | 46 | 86% | 30.07 | 1018.2 | |||
| 05 | 08:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT019 OVC036 | 53 | 49 | 86% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 05 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN042 OVC048 | 51 | 48 | 89% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC041 | 51 | 47 | 86% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC041 | 48 | 45 | 89% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW043 | 48 | 45 | 89% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW046 | 47 | 44 | 55 | 47 | 90% | 29.99 | 1015.3 | |||
| 05 | 02:53 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 86% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 83% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 04 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 80% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 80% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 73 | 53 | 80% | 29.96 | 1014.2 | |||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|