| www.srh.noaa.gov |
| Mc Gregor Automatic Weather Observing / Reporting |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 23:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | SW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 84 | 70 | 99 | 79 | 29.97 | NA | |||
| 08 | 18:35 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 84 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | SW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW065 | 84 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | SW 10 G 21 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW044 BKN065 BKN070 | 81 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | NA | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT046 SCT065 BKN075 | 81 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | NA | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW060 FEW085 | 97 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | NA | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT060 SCT070 BKN085 | 97 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | NA | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT060 | 97 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | S 14 G 21 | 10.00 | Thunderstorm | FEW090 | 95 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT060 BKN070 | 93 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | S 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN070 | 93 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | SE 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 93 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | SE 8 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 93 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | S 8 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 SCT055 BKN075 | 91 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | S 9 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 93 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | S 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN055 | 91 | 68 | 91 | 70 | 30.02 | NA | |||
| 08 | 12:35 | S 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN055 | 91 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | S 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW045 SCT055 | 90 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT038 BKN048 | 90 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | S 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 90 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | S 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 88 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN040 | 88 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 86 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | S 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 84 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | S 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 81 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 81 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 77 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 72 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 70 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 70 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 70 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 70 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 72 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88 | 72 | 29.99 | NA | |||
| 08 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 99 | 82 | 29.96 | NA | |||
| 07 | 18:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | S 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 88 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm | FEW120 | 88 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW065 SCT075 BKN110 | 84 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | SW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 82 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | S 18 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW090 BKN110 | 84 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | SE 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 BKN110 | 95 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | SE 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 97 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | SE 13 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 97 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | S 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 97 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | SE 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 | 97 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | SE 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 95 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | SE 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 | 95 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | SE 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT110 | 93 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | SE 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 | 93 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 91 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | S 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 FEW060 | 91 | 66 | 91 | 72 | 30.02 | NA | |||
| 07 | 12:35 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 90 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | S 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | S 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 90 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 81 | 72 | 30.02 | NA | |||
| 07 | 06:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 93 | 81 | 29.99 | NA | |||
| 07 | 00:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | S 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | S 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 57 | 97 | 91 | 29.91 | NA | |||
| 06 | 18:35 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | SE 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 95 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | S 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 95 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 95 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 97 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 97 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 97 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 97 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 95 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 93 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 95 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | S 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 93 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | S 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 91 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | S 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 93 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | S 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 93 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | S 12 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 93 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 91 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | S 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 91 | 66 | 91 | 68 | 30.01 | NA | |||
| 06 | 12:35 | S 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | S 15 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 90 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 | 88 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 88 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 88 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 10:35 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 86 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 09:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 75 | 66 | 30.00 | NA | |||
| 06 | 06:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 68 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 91 | 75 | 29.97 | NA | |||
| 06 | 00:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|