| www.srh.noaa.gov |
| Oklahoma City, Wiley Post Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 04:53 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 44 | 93% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 22 | 03:53 | S 12 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 44 | 90% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 22 | 02:53 | S 15 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 22 | 01:53 | S 12 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 00:53 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 90% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 21 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 54 | 47 | 86% | 29.96 | 1014.3 | |||
| 21 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 21 | 21:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 80% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 20:53 | S 10 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 52 | 48 | 86% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 21 | 19:53 | S 6 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 48 | 45 | 89% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 86% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 21 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 58 | 52 | 83% | 29.94 | 1013.6 | |||
| 21 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 21 | 15:53 | S 13 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 58 | 51 | 78% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 21 | 14:53 | S 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC013 | 57 | 53 | 87% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 21 | 13:53 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 57 | 52 | 83% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 21 | 12:53 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 57 | 52 | 83% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 11:53 | S 9 | 7.00 | Overcast | BKN006 OVC011 | 56 | 53 | 56 | 50 | 90% | 30.02 | 1016.2 | |||
| 21 | 10:53 | S 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 55 | 52 | 90% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 21 | 09:53 | S 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 53 | 52 | 96% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 21 | 08:53 | S 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 52 | 51 | 97% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 51 | 50 | 96% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 51 | 49 | 92% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN002 OVC005 | 51 | 49 | 51 | 50 | 92% | 30.04 | 1017.2 | 0.01 | 0.02 | |
| 21 | 04:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 51 | 49 | 92% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 51 | 49 | 92% | 30.05 | 1017.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 51 | 49 | 92% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 51 | 48 | 89% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 50 | 48 | 93% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 20 | 23:53 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 51 | 48 | 51 | 49 | 89% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 20 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 50 | 48 | 93% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 20 | 21:53 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 50 | 48 | 93% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW005 OVC010 | 50 | 48 | 93% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 20 | 19:53 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC010 | 50 | 48 | 93% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 20 | 18:53 | N 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 49 | 47 | 93% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 20 | 17:53 | N 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 49 | 47 | 49 | 46 | 93% | 30.11 | 1019.8 | |||
| 20 | 16:53 | N 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 48 | 46 | 93% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 20 | 15:53 | N 8 | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 48 | 45 | 89% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 20 | 14:53 | N 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 49 | 45 | 86% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 13:53 | NW 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 48 | 44 | 86% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 20 | 12:53 | N 6 | 2.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 48 | 43 | 83% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 11:53 | NW 9 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 47 | 42 | 48 | 46 | 83% | 30.13 | 1020.3 | |||
| 20 | 10:53 | N 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC008 | 48 | 42 | 80% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 20 | 09:53 | NW 12 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 47 | 41 | 80% | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 20 | 08:53 | NW 12 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 46 | 40 | 79% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 20 | 07:53 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 47 | 42 | 83% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC024 | 47 | 42 | 83% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 20 | 05:53 | NW 6 | 9.00 | Overcast | BKN014 OVC018 | 48 | 43 | 52 | 48 | 83% | 30.05 | 1017.3 | |||
| 20 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 49 | 43 | 80% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 20 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 43 | 77% | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 52 | 44 | 75% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 52 | 44 | 75% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 20 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 52 | 44 | 75% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC031 | 52 | 44 | 63 | 52 | 75% | 30.04 | 1016.6 | |||
| 19 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN034 OVC060 | 54 | 47 | 77% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC055 | 59 | 51 | 75% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 48 | 67% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 19 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 60 | 47 | 62% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 19 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 63 | 46 | 67 | 62 | 54% | 29.97 | 1014.4 | |||
| 19 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 52% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 19 | 15:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 42% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 39% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 37% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 19 | 12:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 40 | 40% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 19 | 11:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 63 | 44 | 43% | 29.95 | 1013.6 | |||
| 19 | 10:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 19 | 09:53 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 38 | 53% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 19 | 08:53 | S 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 36 | 59% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 19 | 07:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 19 | 06:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|