| www.srh.noaa.gov |
| Dublin / New River Valley |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 21:21 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC080 | 48 | 39 | 71% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 21:01 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN080 OVC090 | 48 | 39 | 71% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 20:41 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT025 SCT030 OVC090 | 48 | 39 | 71% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 20:21 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC090 | 48 | 39 | 71% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 20:01 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC090 | 48 | 37 | 66% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 19:41 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 46 | 37 | 71% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 19:21 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 19:01 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 18:41 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 46 | 37 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 18:21 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 37 | 66% | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 18:01 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 17:41 | Calm | NA | Partly Cloudy | SCT030 | 48 | 37 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 17:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 17:01 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 16:41 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 16:21 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 16:01 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 15:41 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 48 | 37 | 66% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 15:21 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 50 | 37 | 62% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 15:01 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 37 | 62% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 14:41 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 37 | 62% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 14:21 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 50 | 37 | 62% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 14:01 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 52 | 37 | 58% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 13:41 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 48 | 37 | 66% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 13:21 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 37 | 66% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 13:01 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 48 | 39 | 71% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 12:41 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 48 | 39 | 71% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 12:21 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 48 | 39 | 71% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 12:01 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 48 | 39 | 71% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 11:41 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 46 | 41 | 82% | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 11:21 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 46 | 43 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 11:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 10:41 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 10:21 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT001 | 43 | 39 | 87% | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 10:01 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC001 | 39 | 37 | 93% | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 09:41 | Calm | NA | Mostly Cloudy | BKN001 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 09:21 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC001 | 39 | 37 | 93% | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 09:01 | Calm | NA | Overcast | OVC001 | 36 | 34 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 08:41 | Calm | NA | Overcast | OVC001 | 36 | 34 | 93% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 08:21 | Calm | NA | Overcast | OVC001 | 34 | 30 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 08:01 | Calm | NA | Overcast | OVC001 | 34 | 30 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 07:41 | Calm | NA | Overcast | BKN001 OVC007 | 34 | 30 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 07:21 | Calm | NA | Overcast | BKN001 OVC007 | 34 | 30 | 87% | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 07:01 | Calm | NA | Overcast | BKN001 OVC007 | 32 | 30 | 93% | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 06:41 | Calm | NA | Overcast | BKN001 OVC007 | 32 | 28 | 87% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 06:21 | Calm | NA | NA | NA | 32 | 28 | 87% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 06:01 | Calm | NA | NA | NA | 34 | 30 | 87% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 05:41 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT090 | 34 | 30 | 87% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 05:21 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT090 | 34 | 30 | 87% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 05:01 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT090 | 34 | 30 | 87% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 04:41 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 04:21 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 04:01 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 03:41 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 03:21 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT090 | 36 | 30 | 81% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 03:01 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 34 | 30 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 02:41 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 02:21 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT090 | 36 | 32 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 02:01 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 36 | 34 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 01:41 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 01:21 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 01:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 00:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 36 | 32 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 00:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 00:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 23:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 23:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 23:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 22:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 22:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 22:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 21:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 41 | 34 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 21:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 21:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 36 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 20:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 36 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 20:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 36 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 20:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 19:41 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 19:21 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 19:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 18:41 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 18:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 18:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 17:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 17:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 17:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 44% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 16:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 44% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 16:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 16:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 15:41 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT090 | 57 | 32 | 39% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 15:21 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 15:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 41% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 14:41 | Calm | 1.75 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 57 | 34 | 41% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 14:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 14:03 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 41% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 13:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 44% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 13:21 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 44% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 13:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 47% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 12:41 | E 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 34 | 44% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 12:21 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 12:01 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 11:41 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 11:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 58% | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 11:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 10:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.22 | NA | |||||
| 21 | 10:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.22 | NA | |||||
| 21 | 10:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.22 | NA | |||||
| 21 | 09:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.22 | NA | |||||
| 21 | 09:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 09:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 08:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 08:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 08:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 07:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 07:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 07:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 06:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 06:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 06:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 05:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 05:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 05:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 04:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 04:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 04:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 03:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 03:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 32 | 81% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 03:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 02:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 02:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 36 | 30 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 02:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 01:41 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 34 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 01:22 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 32 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 01:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 00:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 39 | 32 | 75% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 00:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 41 | 34 | 76% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 00:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 34 | 71% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 23:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 23:21 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 23:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 22:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 34 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 22:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 36 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 22:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 21:41 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 21:21 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 21:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 20:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 48 | 34 | 58% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 20:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 20:01 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 19:41 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 48 | 34 | 58% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 19:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 19:01 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 18:41 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 48 | 34 | 58% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 18:21 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 34 | 62% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 18:01 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 48 | 34 | 58% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 17:41 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 44% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 17:21 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 47% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 17:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 16:41 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 16:21 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 16:01 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 15:41 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 15:21 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:01 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:41 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 41% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:21 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:01 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 41% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 13:41 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 44% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 13:21 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 44% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 13:01 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 47% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 12:41 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 47% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 12:21 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 47% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 12:01 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 47% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 11:41 | W 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 11:21 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 11:01 | W 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 10:41 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.22 | NA | |||||
| 20 | 10:21 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.22 | NA | |||||
| 20 | 10:01 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | 30.22 | NA | |||||
| 20 | 09:41 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.22 | NA | |||||
| 20 | 09:21 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 09:01 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 08:41 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 08:21 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 08:01 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 48 | 37 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 07:41 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 46 | 37 | 71% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 07:21 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 46 | 37 | 71% | 30.21 | NA | |||||
| 20 | 07:01 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 06:41 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 06:21 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 46 | 37 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 06:01 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 05:41 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 05:21 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 05:01 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 46 | 37 | 71% | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 04:41 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 45 | 37 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 04:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 45 | 37 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 04:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 46 | 39 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 03:41 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 48 | 39 | 71% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 03:21 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 48 | 39 | 71% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 03:01 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT095 | 48 | 39 | 71% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 02:41 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 46 | 39 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 02:21 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 02:02 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 01:41 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 46 | 39 | 76% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 01:21 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 48 | 41 | 76% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 01:01 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 48 | 41 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 00:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 00:21 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 48 | 41 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 00:01 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT095 | 48 | 43 | 82% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 23:41 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 50 | 43 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 23:21 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 52 | 45 | 77% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 23:01 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 50 | 45 | 82% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 22:41 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT090 | 52 | 46 | 82% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 22:21 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT090 | 52 | 46 | 82% | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 22:01 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 48 | 45 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 21:41 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 52 | 46 | 82% | 30.16 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|