| www.srh.noaa.gov |
| Pompano Beach Airpark |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 08:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 59 | 51 | 75% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 10 | 07:53 | NW 15 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 58 | 51 | 78% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 10 | 06:53 | NW 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 58 | 53 | 68 | 58 | 84% | 29.92 | 1013.1 | |||
| 10 | 05:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 58 | 55 | 90% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 10 | 04:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 10 | 03:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 10 | 02:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 10 | 01:53 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 10 | 00:53 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 63 | 74 | 68 | 84% | 29.85 | 1010.7 | |||
| 09 | 23:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 81% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 09 | 22:53 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 72 | 67 | 84% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 09 | 21:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 09 | 20:53 | SW 16 | 10.00 | Overcast | FEW090 OVC110 | 73 | 68 | 84% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 09 | 19:53 | SW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN039 BKN065 OVC110 | 74 | 68 | 82% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 09 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN060 OVC075 | 73 | 68 | 77 | 73 | 84% | 29.84 | 1010.5 | 0.03 | 0.03 | |
| 09 | 17:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN055 OVC065 | 74 | 67 | 79% | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 09 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW034 BKN050 OVC070 | 75 | 65 | 71% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 09 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN053 | 75 | 65 | 71% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 09 | 14:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN042 BKN055 | 76 | 65 | 69% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 09 | 13:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT034 BKN046 | 76 | 63 | 64% | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 09 | 12:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT046 | 75 | 62 | 77 | 69 | 64% | 29.91 | 1013.0 | |||
| 09 | 11:53 | SE 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT034 BKN045 | 75 | 62 | 64% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 09 | 10:53 | S 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT085 | 76 | 60 | 58% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 09 | 09:53 | S 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN055 | 73 | 58 | 59% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 09 | 08:53 | SE 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 72 | 57 | 59% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 09 | 07:53 | SE 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 70 | 57 | 64% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 06:53 | SE 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 69 | 57 | 69 | 67 | 66% | 29.96 | 1014.7 | |||
| 09 | 05:53 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 68 | 55 | 63% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 09 | 04:53 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 68 | 55 | 63% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 03:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 67 | 55 | 66% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 09 | 02:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT042 | 68 | 56 | 65% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 09 | 01:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 68 | 55 | 63% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 09 | 00:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 68 | 55 | 68 | 66 | 63% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 08 | 23:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 68 | 55 | 63% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 22:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 68 | 54 | 61% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 08 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 67 | 53 | 61% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 08 | 20:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 59% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 59% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 67 | 52 | 68 | 65 | 59% | 30.01 | 1016.3 | |||
| 08 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 68 | 52 | 57% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 67 | 55 | 66% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 08 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 08 | 14:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 66 | 54 | 65% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 08 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 59% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 08 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 68 | 48 | 51% | 30.03 | 1017.1 | |||
| 08 | 11:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 47% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 08 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 47% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 08 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 67% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 06:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 50 | 47 | 83% | 30.05 | 1017.8 | |||
| 08 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 08 | 03:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 56 | 50 | 77% | 30.00 | 1016.1 | |||
| 07 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 07 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 66% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 07 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 07 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 62 | 56 | 53% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 07 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 49% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 07 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 46% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 46% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 46% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 62 | 41 | 46% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 41 | 61 | 51 | 50% | 29.94 | 1013.9 | |||
| 07 | 11:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 52% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 07 | 10:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 58 | 41 | 53% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 58% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|