| www.srh.noaa.gov |
| Greater Peoria Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 11:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 57 | 45 | 64% | 30.13 | 1020.5 | |||
| 22 | 10:54 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 22 | 09:54 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 08:54 | SE 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 49 | 42 | 77% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 07:54 | SE 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 22 | 06:54 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 BKN095 | 45 | 41 | 86% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 22 | 05:54 | E 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT070 BKN090 | 45 | 40 | 50 | 43 | 83% | 30.15 | 1021.3 | |||
| 22 | 04:54 | E 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 40 | 83% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 42 | 86% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 22 | 01:54 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 22 | 00:54 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC085 | 50 | 44 | 80% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 21 | 23:54 | SE 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC085 | 50 | 45 | 53 | 49 | 83% | 30.13 | 1020.3 | |||
| 21 | 22:54 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 50 | 45 | 83% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 21 | 21:54 | SE 5 | 8.00 | Overcast | OVC080 | 51 | 45 | 80% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 21 | 20:54 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 45 | 74% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 19:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 45 | 74% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 18:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 53 | 45 | 74% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 17:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 53 | 45 | 56 | 52 | 74% | 30.12 | 1020.2 | |||
| 21 | 16:54 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 21 | 15:54 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 55 | 45 | 69% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 21 | 14:54 | SE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 | 56 | 45 | 67% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 21 | 13:54 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN075 | 55 | 45 | 69% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 21 | 12:54 | SE 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW020 | 54 | 44 | 69% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 11:54 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 53 | 43 | 53 | 32 | 69% | 30.14 | 1021.0 | |||
| 21 | 10:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 50 | 42 | 74% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 21 | 09:54 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 21 | 08:54 | E 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 | 42 | 36 | 79% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 21 | 07:54 | E 5 | 4.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 21 | 06:54 | E 6 | 3.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 21 | 05:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 34 | 32 | 36 | 33 | 92% | 30.15 | 1021.3 | |||
| 21 | 04:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 34 | 32 | 92% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 02:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 47 | 36 | 93% | 30.16 | 1021.7 | |||
| 20 | 22:54 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 20 | 21:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 20 | 20:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 20 | 19:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 20 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 20 | 17:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 47 | 38 | 50 | 46 | 71% | 30.17 | 1022.2 | |||
| 20 | 16:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 48 | 38 | 68% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 20 | 15:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 49 | 38 | 66% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 20 | 14:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 37 | 64% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 20 | 13:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 50 | 36 | 59% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 20 | 12:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 49 | 37 | 64% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 20 | 11:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 48 | 39 | 48 | 31 | 71% | 30.19 | 1022.7 | |||
| 20 | 10:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 45 | 41 | 86% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 20 | 09:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC036 | 41 | 39 | 93% | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 20 | 08:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC036 | 37 | 36 | 96% | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 20 | 07:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW001 OVC040 | 33 | 31 | 92% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 20 | 06:54 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC001 | 32 | 30 | 92% | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 20 | 05:54 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | VV001 | 31 | 29 | 39 | 31 | 92% | 30.19 | 1023.0 | |||
| 20 | 04:54 | Calm | 0.50 | Fog | VV001 | 32 | 30 | 92% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 20 | 03:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 20 | 02:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV001 | 35 | 33 | 93% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 20 | 01:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 20 | 00:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 93% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 19 | 23:54 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 39 | 36 | 45 | 39 | 89% | 30.18 | 1022.4 | |||
| 19 | 22:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 19 | 21:54 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 39 | 37 | 93% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 19 | 20:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 40 | 38 | 93% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 19 | 19:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 19 | 18:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 44 | 39 | 83% | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 19 | 17:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 45 | 39 | 46 | 45 | 80% | 30.11 | 1020.0 | |||
| 19 | 16:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC042 | 45 | 39 | 80% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 19 | 15:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 46 | 39 | 77% | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 19 | 14:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 46 | 39 | 77% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 19 | 13:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC032 | 45 | 40 | 83% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 19 | 12:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN032 OVC085 | 46 | 40 | 79% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|