| www.srh.noaa.gov |
| Philadelphia International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 13 | 20:54 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 60 | 38 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 13 | 19:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 37 | 73 | 67 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 13 | 18:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 35 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 13 | 17:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 13 | 16:54 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 72 | 36 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 13 | 15:54 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 71 | 36 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 13 | 14:54 | N 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 69 | 37 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 13 | 13:54 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 68 | 37 | 69 | 53 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 13 | 12:54 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 67 | 37 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 13 | 11:54 | N 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 38 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 13 | 10:54 | N 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 36 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 13 | 09:54 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 60 | 36 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 13 | 08:54 | NE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 33 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 13 | 07:54 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 34 | 53 | 45 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 13 | 06:54 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 50 | 34 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 13 | 05:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN250 | 47 | 34 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 13 | 04:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 46 | 34 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 13 | 03:54 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW220 BKN350 | 48 | 33 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 13 | 02:54 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 46 | 34 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 13 | 01:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN280 | 46 | 35 | 51 | 46 | 29.91 | 1012.6 | |||
| 13 | 00:54 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT250 | 48 | 37 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 12 | 23:54 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT220 | 49 | 38 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 12 | 22:54 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT080 BKN120 | 50 | 41 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 12 | 21:54 | N 10 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT075 OVC110 | 50 | 44 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 12 | 20:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN060 OVC080 | 49 | 44 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 12 | 19:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Light Rain | FEW025 BKN050 OVC075 | 48 | 45 | 49 | 46 | 29.80 | 1009.2 | 0.02 | 0.32 | |
| 12 | 18:54 | N 12 G 20 | 8.00 | Light Rain | FEW024 BKN032 OVC045 | 48 | 45 | 29.78 | 1008.2 | 0.03 | ||||
| 12 | 17:54 | N 10 | 7.00 | Light Rain | FEW026 BKN032 OVC039 | 48 | 45 | 29.74 | 1007.0 | 0.06 | ||||
| 12 | 16:54 | N 12 G 21 | 7.00 | Light Rain | FEW024 BKN030 OVC035 | 47 | 43 | 29.70 | 1005.6 | 0.06 | 0.21 | |||
| 12 | 15:54 | N 18 G 29 | 7.00 | Light Rain | FEW020 BKN025 OVC032 | 47 | 43 | 29.66 | 1004.5 | 0.06 | ||||
| 12 | 14:54 | N 18 G 25 | 6.00 | Light Rain | FEW021 BKN025 OVC032 | 47 | 42 | 29.64 | 1003.7 | 0.09 | ||||
| 12 | 13:54 | NE 23 G 30 | 6.00 | Light Rain and Breezy | SCT018 BKN025 OVC030 | 47 | 42 | 49 | 46 | 29.63 | 1003.1 | 0.10 | 0.30 | |
| 12 | 12:54 | N 24 G 33 | 6.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | BKN020 BKN032 OVC050 | 46 | 42 | 29.58 | 1001.6 | 0.06 | ||||
| 12 | 11:54 | NE 24 G 39 | 4.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | FEW015 BKN022 OVC037 | 47 | 43 | 29.57 | 1001.2 | 0.08 | ||||
| 12 | 08:54 | NE 24 G 46 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN023 BKN029 OVC065 | 49 | 42 | 29.49 | 998.6 | |||||
| 12 | 07:54 | NE 23 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT022 BKN028 OVC050 | 49 | 43 | 49 | 47 | 29.46 | 997.7 | 0.13 | ||
| 12 | 06:54 | NE 21 G 35 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW016 OVC022 | 47 | 43 | 29.47 | 997.8 | 0.01 | ||||
| 12 | 05:54 | NE 30 G 36 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN017 OVC024 | 47 | 44 | 29.46 | 997.6 | 0.03 | ||||
| 12 | 04:54 | NE 23 G 32 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW020 OVC055 | 48 | 43 | 29.44 | 996.8 | 0.02 | 0.09 | |||
| 12 | 03:54 | NE 22 G 32 | 9.00 | Light Rain and Breezy | BKN020 OVC025 | 48 | 44 | 29.45 | 997.3 | 0.06 | ||||
| 12 | 02:54 | E 24 G 32 | 9.00 | Rain and Breezy | SCT024 BKN030 OVC060 | 49 | 43 | 29.47 | 997.7 | 0.01 | ||||
| 12 | 01:54 | NE 20 G 29 | 10.00 | Light Rain | SCT030 SCT050 OVC070 | 48 | 42 | 54 | 48 | 29.49 | 998.6 | 0.01 | 0.02 | |
| 12 | 00:54 | NE 21 G 33 | 7.00 | Light Rain and Breezy | BKN024 OVC032 | 48 | 42 | 29.49 | 998.7 | 0.01 | ||||
| 11 | 23:54 | E 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC020 | 51 | 44 | 29.54 | 1000.3 | |||||
| 11 | 22:54 | E 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 51 | 45 | 29.56 | 1000.9 | |||||
| 11 | 21:54 | E 21 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN026 BKN040 OVC120 | 51 | 44 | 29.61 | 1002.6 | |||||
| 11 | 20:54 | E 17 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN037 OVC120 | 53 | 42 | 29.64 | 1003.5 | |||||
| 11 | 19:54 | E 20 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC120 | 54 | 42 | 62 | 54 | 29.66 | 1004.4 | |||
| 11 | 18:54 | E 16 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC120 | 56 | 44 | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 11 | 17:54 | E 20 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC120 | 58 | 46 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 11 | 16:54 | SE 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN120 BKN220 | 61 | 47 | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 11 | 15:54 | SE 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT080 SCT120 BKN220 | 61 | 47 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 11 | 14:54 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT080 SCT120 BKN220 | 62 | 47 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 11 | 13:54 | SE 18 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC120 | 60 | 46 | 64 | 55 | 29.77 | 1008.0 | |||
| 11 | 12:54 | E 20 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT080 BKN120 OVC220 | 61 | 45 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 11 | 11:54 | E 14 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT120 OVC220 | 62 | 47 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 11 | 10:54 | E 15 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT150 OVC250 | 63 | 48 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 11 | 09:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT150 OVC250 | 59 | 48 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 11 | 08:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT150 OVC250 | 56 | 46 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 11 | 07:54 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 55 | 44 | 55 | 46 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 11 | 06:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 49 | 43 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 11 | 05:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 47 | 42 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 11 | 04:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 11 | 03:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 11 | 02:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 11 | 01:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 51 | 41 | 62 | 50 | 29.89 | 1011.9 | |||
| 11 | 00:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 10 | 23:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 45 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 10 | 22:54 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 42 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 10 | 21:54 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 44 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|