| www.srh.noaa.gov |
| Page Muni (amos) |
| en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 20:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 31 | 29% | 29.98 | 1010.6 | |||||
| 19 | 19:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 66 | 28 | 24% | 29.95 | 1009.5 | |||||
| 19 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 68 | 29 | 23% | 29.94 | 1008.9 | |||||
| 19 | 17:53 | N 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 71 | 30 | 22% | 29.92 | 1008.4 | |||||
| 19 | 16:53 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 69 | 29 | 76 | 69 | 22% | 29.92 | 1008.4 | |||
| 19 | 15:53 | NW 14 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 72 | 29 | 20% | 29.90 | 1007.5 | |||||
| 19 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 74 | 27 | 17% | 29.89 | 1006.8 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 72 | 25 | 17% | 29.92 | 1007.7 | |||||
| 19 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT100 | 72 | 27 | 19% | 29.92 | 1007.8 | |||||
| 19 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 29 | 20% | 29.94 | 1008.6 | |||||
| 19 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 71 | 32 | 72 | 55 | 24% | 29.98 | 1009.7 | |||
| 19 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 67 | 34 | 30% | 29.99 | 1010.6 | |||||
| 19 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 34 | 33% | 30.02 | 1011.5 | |||||
| 19 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 63 | 35 | 35% | 30.01 | 1011.5 | |||||
| 19 | 06:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 61 | 38 | 43% | 30.00 | 1011.1 | |||||
| 19 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 56 | 39 | 53% | 30.00 | 1010.9 | |||||
| 19 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 58 | 38 | 67 | 57 | 48% | 30.00 | 1010.8 | |||
| 19 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 SCT120 | 60 | 35 | 39% | 29.99 | 1010.4 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT039 SCT100 | 62 | 34 | 35% | 29.99 | 1010.2 | |||||
| 19 | 01:53 | S 13 G 33 | 9.00 | Light Rain | FEW060 BKN070 OVC110 | 63 | 36 | 37% | 29.99 | 1010.2 | |||||
| 19 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 32 | 30% | 29.97 | 1009.4 | |||||
| 18 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 65 | 30 | 27% | 29.98 | 1009.6 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 31 | 76 | 66 | 26% | 29.95 | 1008.9 | |||
| 18 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 29 | 24% | 29.97 | 1009.5 | |||||
| 18 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 29 | 24% | 29.95 | 1009.0 | |||||
| 18 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 30 | 24% | 29.93 | 1008.4 | |||||
| 18 | 18:53 | N 13 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 71 | 31 | 23% | 29.93 | 1008.3 | |||||
| 18 | 17:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 26 | 16% | 29.91 | 1007.4 | |||||
| 18 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 28 | 78 | 70 | 19% | 29.92 | 1007.9 | |||
| 18 | 15:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 28 | 18% | 29.92 | 1008.0 | |||||
| 18 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN110 | 73 | 27 | 18% | 29.95 | 1008.8 | |||||
| 18 | 13:53 | N 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 30 | 20% | 29.95 | 1008.7 | |||||
| 18 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 75 | 28 | 18% | 29.93 | 1008.2 | |||||
| 18 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 29 | 19% | 29.95 | 1008.5 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 32 | 71 | 58 | 24% | 29.98 | 1009.7 | |||
| 18 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 35 | 30% | 30.00 | 1010.7 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 67 | 32 | 27% | 30.00 | 1010.6 | |||||
| 18 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 30% | 30.00 | 1010.4 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 35% | 29.99 | 1010.6 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 33 | 36% | 29.97 | 1009.9 | |||||
| 18 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 67 | 58 | 34% | 29.95 | 1008.9 | |||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 31% | 29.94 | 1008.6 | |||||
| 18 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 29 | 28% | 29.93 | 1008.0 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 64 | 30 | 28% | 29.93 | 1007.8 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 30 | 30% | 29.94 | 1008.0 | |||||
| 17 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN110 | 65 | 30 | 27% | 29.93 | 1007.8 | |||||
| 17 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 29 | 75 | 66 | 24% | 29.92 | 1007.3 | |||
| 17 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 30 | 26% | 29.92 | 1007.5 | |||||
| 17 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 30 | 23% | 29.91 | 1007.0 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 29 | 21% | 29.89 | 1006.4 | |||||
| 17 | 18:53 | SW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 21% | 29.90 | 1006.6 | |||||
| 17 | 17:53 | SW 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 29 | 19% | 29.89 | 1006.2 | |||||
| 17 | 16:53 | SW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 74 | 30 | 80 | 73 | 20% | 29.89 | 1006.5 | |||
| 17 | 15:53 | NW 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 74 | 32 | 21% | 29.88 | 1005.8 | |||||
| 17 | 14:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 76 | 27 | 16% | 29.87 | 1005.5 | |||||
| 17 | 13:53 | S 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 19 | 10% | 29.86 | 1004.7 | |||||
| 17 | 12:53 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 20 | 11% | 29.88 | 1005.1 | |||||
| 17 | 11:53 | SW 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 18 | 10% | 29.90 | 1006.0 | |||||
| 17 | 10:53 | SW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 22 | 76 | 67 | 13% | 29.91 | 1006.4 | |||
| 17 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 23 | 15% | 29.91 | 1006.5 | |||||
| 17 | 08:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 24 | 17% | 29.92 | 1006.5 | |||||
| 17 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 24 | 18% | 29.91 | 1006.2 | |||||
| 17 | 06:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 22 | 16% | 29.90 | 1005.7 | |||||
| 17 | 05:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 20 | 15% | 29.88 | 1005.1 | |||||
| 17 | 04:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 20 | 78 | 66 | 17% | 29.86 | 1004.5 | |||
| 17 | 03:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 20 | 15% | 29.86 | 1004.4 | |||||
| 17 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 19 | 14% | 29.85 | 1004.0 | |||||
| 17 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 20 | 14% | 29.85 | 1003.8 | |||||
| 17 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 21 | 13% | 29.86 | 1004.0 | |||||
| 16 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 21 | 13% | 29.84 | 1003.6 | |||||
| 16 | 22:53 | S 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 19 | 88 | 78 | 11% | 29.84 | 1003.5 | |||
| 16 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 16 | 9% | 29.83 | 1003.4 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|