| www.srh.noaa.gov |
| Pendleton Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 39 | 22 | 50% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 22 | 47% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 46 | 35 | 59% | 30.29 | 1025.8 | |||
| 23 | 20:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 23 | 51% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 22 | 41% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 23 | 18:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 37 | 26 | 65% | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 23 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 42 | 27 | 55% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 23 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | 28 | 56% | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 23 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 28 | 51 | 43 | 50% | 30.34 | 1027.8 | |||
| 23 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT120 | 49 | 24 | 38% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 23 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 21 | 32% | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 23 | 12:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 35% | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 23 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 47 | 26 | 44% | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 23 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 42% | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 23 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 43 | 33 | 49% | 30.38 | 1029.2 | |||
| 23 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 51% | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 23 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 36 | 24 | 62% | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 23 | 06:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 37 | 24 | 59% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 23 | 05:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 59% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 23 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 40 | 32 | 64% | 30.30 | 1026.5 | |||
| 23 | 02:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 32 | 23 | 69% | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 23 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 23 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 22 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 59% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 22 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 59% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 22 | 21:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 46 | 39 | 57% | 30.19 | 1022.3 | |||
| 22 | 20:53 | W 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 40 | 26 | 58% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 22 | 19:53 | W 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 55% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 22 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 41 | 26 | 55% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 17 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 27 | 53% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 22 | 16:53 | W 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC100 | 43 | 26 | 51% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 22 | 15:53 | W 24 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT050 BKN080 | 46 | 27 | 47 | 46 | 47% | 29.97 | 1014.9 | |||
| 22 | 14:53 | W 31 G 44 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW055 BKN075 BKN090 | 46 | 27 | 47% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 22 | 13:53 | W 32 G 46 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC060 | 47 | 26 | 44% | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 22 | 12:53 | W 26 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN065 | 47 | 25 | 42% | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 22 | 11:53 | W 36 G 46 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC060 | 47 | 25 | 42% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 32 G 52 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC055 | 46 | 26 | 46% | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 31 G 45 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC070 | 46 | 25 | 47 | 41 | 44% | 29.68 | 1004.9 | |||
| 22 | 08:53 | SW 26 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 46 | 26 | 46% | 29.65 | 1003.7 | |||||
| 22 | 07:53 | SW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 28 | 50% | 29.64 | 1003.4 | |||||
| 22 | 06:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 63% | 29.61 | 1002.7 | |||||
| 22 | 05:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 60% | 29.58 | 1001.7 | |||||
| 22 | 04:53 | SW 21 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN065 OVC080 | 45 | 30 | 56% | 29.56 | 1001.0 | |||||
| 22 | 03:53 | S 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC070 | 44 | 30 | 47 | 41 | 58% | 29.51 | 999.0 | 0.01 | ||
| 22 | 02:53 | SE 24 G 35 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN039 OVC070 | 41 | 32 | 70% | 29.54 | 1000.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 01:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Light Rain | FEW028 BKN041 OVC048 | 47 | 19 | 33% | 29.60 | 1002.0 | |||||
| 22 | 00:53 | SE 25 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN080 OVC100 | 47 | 18 | 31% | 29.61 | 1002.4 | |||||
| 21 | 23:53 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 19 | 37% | 29.69 | 1005.1 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 21 | 39% | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 21 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 44 | 22 | 45 | 37 | 41% | 29.80 | 1009.2 | |||
| 21 | 20:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 44 | 22 | 41% | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 45% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 21 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 21 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN070 | 42 | 25 | 47 | 42 | 51% | 30.00 | 1016.0 | |||
| 21 | 14:53 | S 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN075 | 46 | 26 | 46% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 21 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | FEW046 BKN060 OVC070 | 46 | 25 | 44% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC060 | 46 | 24 | 42% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 21 | 11:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC085 | 45 | 23 | 42% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN075 BKN095 | 46 | 23 | 40% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 24 | 44 | 36 | 45% | 30.05 | 1017.7 | |||
| 21 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 40 | 24 | 53% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 21 | 07:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 37 | 23 | 57% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 21 | 06:53 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 59% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 21 | 05:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 04:53 | SW 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 38 | 26 | 62% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 21 | 03:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 37 | 27 | 41 | 34 | 67% | 29.95 | 1014.2 | |||
| 21 | 02:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT070 | 37 | 28 | 70% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 21 | 01:53 | W 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 40 | 29 | 65% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 40 | 30 | 68% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|