www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
West Palm Beach, Palm Beach International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2215:53SE 1310.00Mostly CloudyFEW025 SCT150 BKN2508067 64%29.951014.2
2214:53S 1010.00Mostly CloudySCT030 BKN2508067 64%29.951014.1
2213:53S 910.00Mostly CloudySCT034 BKN2508166 61%29.961014.4
2212:53S 1210.00Mostly CloudySCT030 BKN2508166 827461%29.971014.9
2211:53SE 1210.00Mostly CloudySCT031 BKN2508166 61%30.001015.9
2210:53S 1310.00Mostly CloudyFEW030 BKN2508066 62%30.021016.6
2209:53S 1210.00Mostly CloudyFEW030 BKN2508165 58%30.031016.9
2208:53S 1210.00Mostly CloudyFEW028 BKN2507966 65%30.021016.4
2207:53SE 910.00Mostly CloudyFEW030 BKN2507667 74%30.001015.8
2206:53SE 510.00Mostly CloudySCT034 BKN2007466 756976%30.001015.7
2205:53SE 510.00Partly CloudyFEW028 SCT2507165 81%29.981015.1
2204:53Calm10.00Partly CloudyFEW026 SCT2507065 84%29.961014.6
2203:53Calm10.00A Few CloudsFEW0277065 84%29.961014.4
2202:53Calm10.00Partly CloudyFEW026 SCT2506965 87%29.971014.7
2201:53SE 310.00Partly CloudyFEW026 SCT2507466 76%29.971014.7
2200:53SE 310.00Partly CloudySCT024 SCT2507466 777376%29.981015.1
2123:53SE 510.00Partly CloudyFEW025 SCT2507366 79%29.991015.4
2122:53E 510.00Mostly CloudyFEW025 BKN2507466 76%30.001015.7
2121:53SE 610.00Mostly CloudyFEW030 BKN2507465 74%30.001015.7
2120:53E 610.00Mostly CloudyFEW030 BKN2507565 71%30.001015.7
2119:53E 710.00Mostly CloudyFEW020 BKN2507666 72%29.991015.4
2118:53SE 610.00Mostly CloudyFEW025 SCT070 BKN2507666 827672%29.971014.9
2117:53E 710.00Mostly CloudyFEW020 BKN2507766 69%29.961014.4
2116:53E 610.00Mostly CloudyFEW025 BKN2507867 69%29.951014.1
2115:53E 810.00Mostly CloudyFEW025 BKN2507967 67%29.941013.7
2114:53E 810.00Partly CloudyFEW035 SCT2508068 67%29.941013.7
2113:53E 610.00Partly CloudyFEW030 SCT2508166 61%29.941013.7
2112:53SE 310.00Mostly CloudySCT030 BKN2508167 826762%29.961014.5
2111:53E 510.00Mostly CloudySCT030 BKN2508167 62%29.981015.1
2110:53Calm10.00Partly CloudySCT024 SCT2508066 62%30.001015.7
2109:53Calm10.00Partly CloudyFEW026 SCT2507967 67%30.011016.1
2108:53NW 510.00Partly CloudyFEW030 SCT2507669 79%29.991015.6
2107:53Calm10.00Partly CloudyFEW030 SCT2507068 93%29.981015.2
2106:53Calm7.00Partly CloudyFEW030 SCT1006866 716693%29.971014.7
2105:53N 310.00Partly CloudyFEW032 SCT0756866 93%29.961014.4
2104:53Calm8.00Partly CloudyFEW033 SCT0706967 93%29.951014.0
2103:53N 39.00Partly CloudyFEW033 SCT0706866 93%29.941013.9
2102:53Calm7.00Partly CloudyFEW032 SCT0657067 90%29.951014.1
2101:53Calm9.00Mostly CloudySCT031 BKN0757067 90%29.961014.4
2100:53Calm10.00Mostly CloudyFEW031 BKN0707067 767090%29.961014.5
2023:53Calm10.00Partly CloudyFEW034 SCT0657268 87%29.971014.7
2022:53Calm10.00Partly CloudySCT0327268 87%29.981015.1
2021:53Calm10.00Partly CloudySCT032 SCT0757368 84%29.981015.3
2020:53W 310.00Mostly CloudySCT035 BKN046 BKN0757468 82%29.991015.3
2019:53NW 510.00Mostly CloudyFEW026 SCT034 BKN0457568 79%29.981015.0
2018:53N 510.00Mostly CloudySCT028 BKN060 BKN2507668 817677%29.971014.7
2017:53NE 610.00Mostly CloudySCT026 SCT075 BKN2507767 71%29.951014.1
2016:53NE 710.00Partly CloudyFEW026 SCT043 SCT2507867 69%29.951014.1
2015:53NE 710.00Partly CloudyFEW026 SCT040TCU SCT2507967 67%29.941013.9
2014:53NE 610.00Mostly CloudyFEW028TCU SCT060 BKN2508166 61%29.931013.5
2013:53E 810.00Mostly CloudyFEW025TCU SCT060 BKN2507967 67%29.941013.8
2012:53SE 710.00Mostly CloudySCT030CB BKN075 BKN1008168 826865%29.961014.3
2011:53NE 610.00Mostly CloudyBKN027TCU BKN2508066 62%29.981015.3
2010:53SE 310.00Mostly CloudyBKN023TCU BKN065 BKN2507967 67%30.001015.9
2009:53NW 610.00Mostly CloudyFEW025TCU SCT120 BKN2507869 74%30.021016.4
2008:53Vrbl 310.00Mostly CloudyFEW020 SCT120 BKN2507469 85%30.011016.3
2007:53Calm8.00Mostly CloudyFEW020 SCT120 BKN2507168 90%30.001015.7
2006:53NW 37.00Mostly CloudyFEW020 SCT070 BKN2506866 716793%29.991015.4
2005:53Calm3.00 Fog/MistFEW0156866 93%29.981015.1
2004:53NW 36.00 Fog/MistFEW0206967 93%29.971014.9
2003:53NW 37.00A Few CloudsFEW0206967 93%29.971014.8
2002:53Calm6.00 Fog/MistFEW0456967 93%29.981015.0
2001:53NW 510.00Partly CloudyFEW025 SCT0507068 93%29.981015.2
2000:53Calm10.00Mostly CloudyFEW025 BKN0757168 757190%30.001015.90.02
1923:53W 510.00OvercastFEW027 BKN060 OVC0707268 87%30.011016.2
1922:53SW 310.00Mostly CloudyFEW027 SCT060 BKN0707268 87%30.021016.4
1921:53NE 57.00 Light RainFEW039 BKN047 OVC0557268 87%30.021016.50.020.02
1920:53N 87.00 Light RainFEW034 SCT060 BKN0807469 85%30.011016.2
1919:53N 810.00Partly CloudyFEW033 SCT055 SCT0757469 85%30.011016.2
1918:53N 910.00Partly CloudyFEW028 SCT060 SCT0757568 837579%30.011016.0
1917:53N 810.00Partly CloudyFEW025 SCT060 SCT2507668 77%29.991015.6
1916:53N 1010.00Partly CloudyFEW025 SCT2507867 69%29.991015.3
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits