| www.srh.noaa.gov |
| Pine Bluff, Grider Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN037 | 72 | 64 | 76% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN026 OVC032 | 72 | 64 | 76% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN020 OVC027 | 69 | 64 | 84% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 22 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC047 | 66 | 63 | 90% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 SCT033 OVC045 | 64 | 62 | 93% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 22 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 64 | 62 | 64 | 63 | 93% | 29.87 | 1011.4 | |||
| 22 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC037 | 63 | 62 | 97% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 62 | 97% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN043 | 63 | 62 | 97% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 22 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 93% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 97% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 22 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 66 | 64 | 90% | 29.82 | 1009.5 | 0.58 | ||
| 21 | 23:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 21 | 22:53 | E 16 | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 64 | 62 | 93% | 29.84 | 1010.4 | 0.12 | ||||
| 21 | 21:53 | NW 7 | 5.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN085 OVC100 | 64 | 62 | 93% | 29.95 | 1013.9 | 0.20 | 0.46 | |||
| 21 | 20:53 | NW 10 | 6.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | BKN075 OVC090 | 64 | 62 | 93% | 29.92 | 1013.0 | 0.24 | ||||
| 21 | 19:53 | NW 15 G 25 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | FEW016 SCT044 OVC049 | 66 | 63 | 90% | 29.87 | 1011.4 | 0.02 | ||||
| 21 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 67 | 63 | 85 | 64 | 87% | 29.79 | 1008.7 | 1.17 | ||
| 21 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 87% | 29.79 | 1008.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 16:53 | Calm | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW031 SCT100 BKN120 | 66 | 62 | 87% | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 21 | 15:53 | N 13 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT033 BKN070 OVC110 | 64 | 62 | 93% | 29.83 | 1009.9 | 1.15 | 1.16 | |||
| 21 | 14:53 | N 20 G 30 | 10.00 | Light Rain | FEW025 OVC034 | 67 | 63 | 87% | 29.84 | 1010.3 | 0.01 | ||||
| 21 | 13:53 | SW 14 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW040 BKN055 | 83 | 69 | 63% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 21 | 12:53 | S 18 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC055 | 83 | 69 | 84 | 68 | 63% | 29.85 | 1010.5 | |||
| 21 | 11:53 | S 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN043 BKN050 | 84 | 69 | 61% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN033 OVC043 | 78 | 71 | 79% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 21 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN027 OVC035 | 71 | 67 | 87% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 21 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC024 | 68 | 65 | 90% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 21 | 07:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN041 OVC060 | 70 | 67 | 90% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN034 OVC042 | 71 | 68 | 77 | 68 | 90% | 29.91 | 1012.7 | 0.01 | ||
| 21 | 05:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 70 | 67 | 90% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 21 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 69 | 65 | 87% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 21 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN050 | 69 | 64 | 84% | 29.88 | 1011.4 | 0.01 | ||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN042 | 69 | 64 | 84% | 29.88 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 01:53 | N 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN022 BKN030 OVC048 | 73 | 62 | 69% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 85 | 77 | 79% | 29.90 | 1012.1 | |||
| 20 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 20 | 22:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 78 | 71 | 79% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 20 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 71 | 77% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 20 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 71 | 77% | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 20 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 72% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 20 | 18:53 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 70 | 89 | 85 | 61% | 29.79 | 1008.6 | |||
| 20 | 17:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 70 | 57% | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 20 | 16:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 55% | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 20 | 15:53 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 | 89 | 70 | 53% | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 20 | 14:53 | S 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 88 | 70 | 55% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 20 | 13:53 | SW 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 87 | 69 | 55% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 20 | 12:53 | S 16 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 87 | 70 | 87 | 73 | 57% | 29.89 | 1011.9 | |||
| 20 | 11:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 85 | 71 | 63% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 20 | 10:53 | S 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT045 | 83 | 71 | 67% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 20 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC029 | 80 | 71 | 74% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 20 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC025 | 77 | 71 | 82% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 20 | 07:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 75 | 71 | 88% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 20 | 06:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 76 | 73 | 90% | 29.91 | 1012.7 | |||
| 20 | 05:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 74 | 69 | 85% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 20 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 74 | 69 | 85% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 20 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 74 | 69 | 85% | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 20 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 75 | 69 | 82% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 20 | 01:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 20 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 84 | 76 | 79% | 29.88 | 1011.4 | |||
| 19 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 19 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 19 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 19 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 19 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 19 | 18:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 88 | 84 | 61% | 29.82 | 1009.6 | |||
| 19 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 69 | 57% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 19 | 16:53 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 87 | 70 | 57% | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 19 | 15:53 | S 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 87 | 71 | 59% | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 19 | 14:53 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 87 | 70 | 57% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 19 | 13:53 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 86 | 70 | 59% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 19 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 69 | 85 | 70 | 59% | 29.91 | 1012.5 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|