| www.srh.noaa.gov |
| Oroville |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 10 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 10 | 04:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 10 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 48 | 40 | 79% | 29.97 | 1015.3 | |||
| 10 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 10 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 10 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 85% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 09 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 09 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 57 | 47 | 80% | 29.97 | 1014.9 | |||
| 09 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 09 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 09 | 18:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 09 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 09 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 09 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 55 | 44 | 57 | 53 | 67% | 29.91 | 1013.0 | |||
| 09 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 55 | 43 | 64% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 09 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT050 | 56 | 45 | 67% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 09 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN045 BKN050 | 54 | 45 | 72% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 09 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 43 | 64% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 09 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT031 OVC047 | 54 | 43 | 67% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 09 | 09:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN050 | 53 | 43 | 53 | 46 | 69% | 29.95 | 1014.4 | 0.14 | ||
| 09 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 50 | 43 | 77% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 09 | 07:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN037 OVC044 | 48 | 43 | 83% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 09 | 06:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 47 | 43 | 86% | 29.90 | 1012.7 | 0.01 | 0.14 | |||
| 09 | 05:53 | NE 9 | 9.00 | Light Rain | BKN024 OVC030 | 47 | 44 | 90% | 29.89 | 1012.5 | 0.05 | ||||
| 09 | 04:53 | NE 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN015 OVC026 | 47 | 45 | 93% | 29.90 | 1012.6 | 0.08 | ||||
| 09 | 03:53 | E 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN016 OVC023 | 48 | 46 | 48 | 46 | 93% | 29.89 | 1012.4 | 0.09 | 0.22 | |
| 09 | 02:53 | NE 7 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT019 BKN025 OVC036 | 47 | 45 | 93% | 29.91 | 1012.9 | 0.07 | ||||
| 09 | 01:53 | NE 6 | 7.00 | Light Rain | BKN010 OVC020 | 46 | 44 | 93% | 29.93 | 1013.6 | 0.05 | ||||
| 09 | 00:53 | E 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN034 OVC044 | 48 | 45 | 89% | 29.94 | 1014.0 | 0.01 | ||||
| 08 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 48 | 45 | 89% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 08 | 22:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC046 | 48 | 44 | 86% | 29.94 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 08 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Light Rain | BKN040 OVC050 | 48 | 45 | 57 | 48 | 89% | 29.96 | 1014.8 | 0.04 | 0.13 | |
| 08 | 20:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | FEW025 BKN040 OVC050 | 49 | 45 | 86% | 29.97 | 1014.9 | 0.04 | ||||
| 08 | 19:53 | S 9 G 17 | 7.00 | Light Rain | SCT018 BKN033 OVC050 | 50 | 46 | 86% | 29.96 | 1014.9 | 0.05 | ||||
| 08 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW040 SCT055 OVC070 | 54 | 47 | 77% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 08 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 54 | 47 | 77% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 | 55 | 46 | 72% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 59 | 52 | 64% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 08 | 14:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 57 | 45 | 64% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 08 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN038 | 59 | 45 | 60% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 08 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN040 | 57 | 45 | 64% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 55 | 45 | 69% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 53 | 43 | 69% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 08 | 09:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 52 | 42 | 52 | 42 | 69% | 30.06 | 1018.0 | |||
| 08 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 49 | 41 | 74% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 08 | 07:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 45 | 39 | 80% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 08 | 06:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 08 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 08 | 04:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 44 | 39 | 83% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 08 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 48 | 45 | 83% | 30.01 | 1016.4 | |||
| 08 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 08 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 07 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 90% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 07 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 90% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 07 | 21:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 58 | 48 | 86% | 30.00 | 1015.9 | |||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 45 | 83% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 51 | 45 | 80% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 07 | 17:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 58 | 51 | 60% | 29.95 | 1014.3 | |||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 57 | 45 | 64% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 07 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 07 | 11:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN021 | 55 | 47 | 74% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 52 | 47 | 83% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN012 BKN027 | 51 | 48 | 51 | 49 | 89% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 51 | 46 | 83% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC016 | 49 | 47 | 93% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|