| www.srh.noaa.gov |
| Norman / Max Westheimer |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 14:29 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 49% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 14:09 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 49% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 13:49 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 49% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 13:29 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 49% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 13:10 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 12:49 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 12:29 | S 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 63 | 46 | 56% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:11 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 61 | 48 | 63% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:49 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 59 | 46 | 63% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 11:29 | S 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 59 | 46 | 63% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 11:13 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 57 | 48 | 72% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 10:49 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 10:30 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 10:12 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 09:49 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 09:29 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 09:10 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 08:49 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 08:30 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 08:09 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 07:49 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 07:29 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 07:09 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 06:49 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 06:29 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 06:09 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 05:49 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 05:29 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 05:09 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 04:49 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 04:29 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 04:09 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 03:49 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 03:30 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 03:09 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:49 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 02:29 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 02:10 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 01:49 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 01:29 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 01:09 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 00:49 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 00:29 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 00:09 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 23:49 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 23:29 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 23:09 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 22:49 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 22:29 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 22:09 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 21:49 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 21:29 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 21:09 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 20:49 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 20:29 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 20:09 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 19:49 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 54 | 46 | 77% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 19:30 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 54 | 46 | 77% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 19:09 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 18:49 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 18:29 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 18:09 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 17:49 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 17:29 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 17:09 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 16:49 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 16:29 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 16:09 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 15:49 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 63 | 48 | 60% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 15:32 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 63 | 48 | 60% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 15:09 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 63 | 52 | 68% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 14:49 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 63 | 52 | 68% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 14:29 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 63 | 52 | 68% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 14:09 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 61 | 52 | 72% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 13:49 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 61 | 52 | 72% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 13:29 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 57 | 52 | 82% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 13:09 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC030 | 57 | 52 | 82% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 12:49 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN030 OVC036 | 57 | 52 | 82% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 12:29 | S 9 | 7.00 | Overcast | SCT012 BKN026 OVC036 | 57 | 54 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 12:10 | S 7 | 7.00 | Overcast | SCT010 SCT026 OVC039 | 57 | 54 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 11:49 | S 8 | 7.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC041 | 57 | 54 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 11:29 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 55 | 54 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 11:09 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 55 | 54 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 10:49 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 55 | 54 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 10:29 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 55 | 54 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 10:10 | S 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 54 | 52 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 09:49 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 54 | 52 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 09:29 | S 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 54 | 52 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 09:09 | S 7 | 1.25 | Drizzle | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 08:51 | S 6 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 08:29 | SE 7 | 1.00 | Light Drizzle | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 08:13 | SE 5 | 1.00 | Light Drizzle | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 07:49 | SE 6 | 2.00 | Light Drizzle | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 07:29 | SE 5 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 07:10 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 06:49 | S 3 | 1.75 | Drizzle | OVC005 | 54 | 52 | 94% | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 06:29 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 06:10 | Calm | 2.00 | Light Rain | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 05:49 | Calm | 0.50 | Light Drizzle | OVC001 | 52 | 52 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 05:29 | Calm | 0.50 | Fog | OVC001 | 52 | 52 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 05:10 | Calm | 0.50 | Fog | OVC001 | 52 | 52 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 04:49 | Calm | 0.75 | Light Rain | OVC001 | 52 | 52 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 04:29 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 52 | 52 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 04:09 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 52 | 52 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 03:49 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 52 | 52 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 03:29 | Calm | 1.00 | Light Rain | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 03:09 | Calm | 0.75 | Light Drizzle | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 02:49 | Calm | 0.75 | Rain | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 02:29 | Calm | 1.00 | Light Drizzle | OVC001 | 52 | 52 | 100% | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 02:09 | Calm | 1.00 | Rain | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 01:49 | Calm | 1.00 | Light Drizzle | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:29 | Calm | 0.75 | Drizzle | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:10 | Calm | 1.00 | Light Drizzle | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:49 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:29 | Calm | 0.75 | Drizzle | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 00:09 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 52 | 50 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 23:49 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 50 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 23:29 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 50 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 23:10 | N 3 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 50 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 22:49 | N 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 48 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 22:29 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 50 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 22:09 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 48 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 21:49 | N 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 48 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 21:30 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 52 | 48 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 21:09 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 52 | 48 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 20:49 | N 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 52 | 48 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 20:29 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 52 | 48 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 20:09 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 52 | 48 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 19:49 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 52 | 48 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 19:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC010 | 52 | 46 | 82% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 19:09 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 46 | 82% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 18:49 | N 3 | 7.00 | Overcast | BKN012 OVC030 | 52 | 46 | 82% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 18:30 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 52 | 46 | 82% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 18:09 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 46 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 17:49 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 46 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 17:29 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 52 | 46 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 17:10 | NW 5 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 | 52 | 46 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 16:50 | NW 6 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT015 | 52 | 46 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 16:29 | NW 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT017 | 54 | 46 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 16:09 | NW 7 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN017 | 54 | 46 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 15:49 | NW 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT017 | 54 | 46 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 15:29 | N 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT017 SCT029 | 54 | 46 | 77% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 14:50 | NW 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT021 BKN032 | 54 | 46 | 77% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 14:31 | NW 7 | 7.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 55 | 46 | 72% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 14:09 | NW 5 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 54 | 46 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 13:49 | NW 5 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 55 | 46 | 72% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 13:29 | NW 8 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 54 | 46 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 13:09 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 54 | 46 | 77% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 12:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 54 | 45 | 72% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 12:29 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 54 | 46 | 77% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 12:11 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 54 | 45 | 72% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 11:49 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 45 | 72% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 11:29 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 45 | 72% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 11:11 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 45 | 72% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 10:49 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 45 | 77% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 10:29 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 45 | 72% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 10:11 | NW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 45 | 77% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 09:49 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC028 | 52 | 45 | 77% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 09:29 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC050 | 52 | 45 | 77% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 09:11 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN026 OVC050 | 52 | 45 | 77% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 08:49 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN028 OVC049 | 52 | 45 | 77% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 08:32 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT013 SCT018 OVC049 | 52 | 45 | 77% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 08:10 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 52 | 45 | 77% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 07:50 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 45 | 77% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 07:32 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 45 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 07:10 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 45 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 06:50 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 45 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 06:29 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 52 | 46 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 06:11 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC036 | 52 | 46 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 05:50 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN021 OVC035 | 52 | 46 | 82% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 05:29 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN018 OVC023 | 52 | 46 | 82% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 05:10 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 52 | 46 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 04:49 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT037 | 55 | 54 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 04:29 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN037 | 55 | 54 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 04:10 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN040 | 55 | 54 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 03:49 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN040 | 57 | 54 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 03:29 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC038 | 57 | 54 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 03:10 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN020 OVC040 | 59 | 54 | 82% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 02:49 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 59 | 54 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 02:29 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 61 | 54 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 02:09 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 61 | 54 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 01:49 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 61 | 54 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 01:29 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 61 | 54 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 01:09 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 54 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 00:49 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 54 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 00:29 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC026 | 61 | 54 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 00:10 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC026 | 61 | 54 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 23:49 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 61 | 54 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 23:29 | SE 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN050 BKN065 | 59 | 54 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 23:09 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT050 | 59 | 52 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 22:49 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 22:29 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 22:10 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 59 | 52 | 77% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 21:49 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN041 OVC060 | 61 | 52 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 21:29 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN048 OVC060 | 61 | 52 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 21:09 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN050 | 61 | 52 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 20:49 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 77% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 20:29 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 72% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 20:09 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT050 | 61 | 52 | 72% | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 19:49 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 61 | 52 | 72% | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 19:29 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 68% | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 19:09 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 68% | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 18:49 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT060 | 61 | 50 | 68% | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 18:29 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 63 | 50 | 64% | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 18:09 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 63 | 50 | 64% | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 17:49 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 64 | 50 | 60% | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 17:29 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 64 | 48 | 56% | 29.96 | NA | |||||
| 19 | 17:09 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 66 | 48 | 52% | 29.95 | NA | |||||
| 19 | 16:49 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 66 | 48 | 52% | 29.95 | NA | |||||
| 19 | 16:30 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 68 | 46 | 46% | 29.94 | NA | |||||
| 19 | 16:10 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 46% | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 15:49 | S 8 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 46% | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 15:29 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 40% | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 15:09 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 40% | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 14:49 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 38% | 29.92 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|