| www.srh.noaa.gov |
| Orlando Executive Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 81% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 66 | 59 | 78% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 70 | 66 | 79% | 30.15 | 1021.4 | |||
| 07 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 07 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 69 | 60 | 73% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN044 BKN055 | 69 | 58 | 68% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 68 | 57 | 68% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 07 | 18:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 70 | 55 | 81 | 69 | 59% | 30.17 | 1022.1 | |||
| 07 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 53% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 07 | 16:53 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 48% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 07 | 15:53 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN055 | 75 | 56 | 52% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 78 | 55 | 45% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW048 SCT060 | 78 | 57 | 48% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 07 | 12:53 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 79 | 56 | 79 | 62 | 45% | 30.16 | 1021.7 | |||
| 07 | 11:53 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 77 | 53 | 43% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 07 | 10:53 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 76 | 56 | 50% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 07 | 09:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 52% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 72 | 56 | 57% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 64 | 55 | 66 | 62 | 73% | 30.19 | 1022.6 | |||
| 07 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 63 | 54 | 73% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 07 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 68% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 07 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 07 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 69 | 65 | 70% | 30.18 | 1022.4 | |||
| 06 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 68% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 06 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 06 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 06 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 06 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 06 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 80 | 69 | 61% | 30.19 | 1022.9 | |||
| 06 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 57% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 06 | 16:53 | E 20 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 74 | 55 | 52% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 06 | 15:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 76 | 53 | 45% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 06 | 14:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 77 | 54 | 45% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 06 | 13:53 | NE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 78 | 54 | 43% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 06 | 12:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 80 | 59 | 42% | 30.19 | 1022.6 | |||
| 06 | 11:53 | NE 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 76 | 54 | 47% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 06 | 10:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 48% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 06 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 73 | 54 | 51% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 06 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 65 | 52 | 63% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 06 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 61 | 51 | 70% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 06 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 59 | 50 | 63 | 59 | 72% | 30.19 | 1022.8 | |||
| 06 | 05:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 59 | 50 | 72% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 06 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 60 | 49 | 67% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 06 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 61 | 49 | 65% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 06 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 58% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 06 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 58% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 06 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 68 | 63 | 56% | 30.19 | 1022.7 | |||
| 05 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 54% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 05 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 51% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 05 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 47% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 05 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 05 | 19:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 47 | 49% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 05 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 80 | 68 | 53% | 30.20 | 1023.1 | |||
| 05 | 17:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 51% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 05 | 16:53 | NE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 50% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 05 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 43% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 05 | 14:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 48 | 36% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 05 | 13:53 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 48 | 33% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 05 | 12:53 | NE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 49 | 80 | 66 | 35% | 30.18 | 1022.2 | |||
| 05 | 11:53 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 34% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 05 | 10:53 | N 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 33% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 05 | 09:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 46% | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 05 | 08:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 57% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 05 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 05 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 70 | 66 | 90% | 30.20 | 1022.9 | |||
| 05 | 05:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 68 | 65 | 90% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 05 | 04:53 | N 9 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 68 | 66 | 93% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 05 | 03:53 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 69 | 67 | 93% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|