| www.srh.noaa.gov |
| Norfolk International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 14:51 | N 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN100 | 40 | 17 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 13:51 | N 12 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN100 | 41 | 20 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 18 | 12:51 | N 13 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN090 | 42 | 22 | 43 | 38 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 18 | 11:51 | N 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN075 BKN090 | 42 | 24 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 18 | 10:51 | N 14 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN090 BKN110 | 41 | 24 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 18 | 09:51 | N 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN085 BKN110 | 40 | 28 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 18 | 08:51 | N 13 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN095 | 41 | 31 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 07:51 | N 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 38 | 31 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 06:51 | N 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 38 | 32 | 41 | 38 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 18 | 05:51 | N 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 38 | 31 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 04:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 18 | 03:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 02:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 01:51 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 40 | 32 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 18 | 00:51 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 47 | 41 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 17 | 23:51 | N 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 22:51 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 44 | 31 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 21:51 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 45 | 31 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 17 | 20:51 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 46 | 31 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 17 | 19:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 46 | 30 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 17 | 18:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 47 | 30 | 50 | 47 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 17 | 17:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 47 | 31 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 17 | 16:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 48 | 29 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 17 | 15:51 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 48 | 28 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 17 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 49 | 28 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 17 | 13:51 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 50 | 27 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 17 | 12:51 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 49 | 26 | 50 | 35 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 17 | 11:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 48 | 27 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 17 | 10:51 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 28 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 17 | 09:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 32 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 17 | 08:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 43 | 34 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 17 | 07:51 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 40 | 34 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 17 | 06:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT110 | 35 | 31 | 43 | 35 | 30.16 | 1021.4 | |||
| 17 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 17 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 17 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 17 | 02:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 17 | 01:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 17 | 00:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 49 | 43 | 30.10 | 1019.1 | |||
| 16 | 23:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 16 | 22:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 16 | 21:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 16 | 20:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 16 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 16 | 18:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 54 | 48 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 16 | 17:51 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 50 | 29 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 16 | 16:51 | W 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 30 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 16 | 15:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 53 | 30 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 16 | 14:51 | W 7 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 54 | 30 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 16 | 13:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 30 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 16 | 12:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 53 | 31 | 54 | 46 | 29.89 | 1012.1 | |||
| 16 | 11:51 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 16 | 10:51 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 16 | 09:51 | W 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 16 | 08:51 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 16 | 07:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 16 | 06:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 54 | 46 | 29.79 | 1008.6 | |||
| 16 | 05:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 16 | 04:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 16 | 03:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 16 | 02:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 16 | 01:51 | W 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 16 | 00:51 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN110 | 54 | 48 | 71 | 54 | 29.61 | 1002.7 | 0.61 | ||
| 15 | 23:51 | W 9 G 17 | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN070 OVC095 | 55 | 49 | 29.61 | 1002.5 | |||||
| 15 | 22:51 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC085 | 57 | 56 | 29.60 | 1002.2 | |||||
| 15 | 21:51 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC085 | 59 | 56 | 29.59 | 1001.9 | 0.61 | ||||
| 15 | 20:51 | SW 16 G 24 | 10.00 | Light Rain | FEW023 OVC075 | 60 | 58 | 29.61 | 1002.6 | 0.12 | ||||
| 15 | 19:51 | SW 10 | 2.00 | Light Rain | SCT026 BKN039 OVC055 | 64 | 62 | 29.55 | 1000.6 | 0.49 | ||||
| 15 | 18:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN048 | 71 | 67 | 77 | 71 | 29.51 | 999.1 | 0.03 | ||
| 15 | 17:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 72 | 66 | 29.51 | 999.1 | |||||
| 15 | 16:51 | S 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT048 | 73 | 65 | 29.52 | 999.4 | |||||
| 15 | 15:51 | SW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN055 | 74 | 66 | 29.51 | 999.3 | 0.03 | ||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|