| www.srh.noaa.gov |
| Orange Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 14:52 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 32 | 13 | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 18 | 13:52 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC055 | 34 | 14 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 18 | 12:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 34 | 14 | 35 | 21 | 30.00 | 1016.5 | |||
| 18 | 11:52 | N 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN050 BKN060 | 35 | 15 | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 18 | 10:52 | N 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 33 | 16 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 18 | 09:52 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 32 | 17 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 18 | 08:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 18 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 18 | 06:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 24 | 20 | 30.02 | 1017.4 | |||
| 18 | 05:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 23 | 21 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 18 | 04:52 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 23 | 20 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 18 | 03:52 | Calm | 8.00 | Overcast | SCT070 OVC095 | 22 | 19 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 18 | 02:52 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 21 | 18 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 18 | 01:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 18 | 00:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 29 | 22 | 29.99 | 1016.2 | |||
| 17 | 23:52 | Calm | 8.00 | NA | NA | 24 | 21 | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 17 | 22:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 17 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 17 | 20:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 28 | 24 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 17 | 19:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 29 | 24 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 17 | 18:52 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 28 | 23 | 44 | 28 | 29.98 | 1015.9 | |||
| 17 | 17:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 17 | 16:52 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 38 | 19 | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 17 | 15:52 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 40 | 20 | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 17 | 14:52 | W 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT070 BKN090 | 41 | 19 | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 17 | 13:52 | W 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN065 BKN095 | 41 | 19 | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 17 | 12:52 | W 9 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 42 | 16 | 44 | 31 | 29.91 | 1013.3 | |||
| 17 | 11:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 43 | 19 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 17 | 10:52 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 41 | 21 | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 17 | 09:52 | W 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 40 | 21 | 29.94 | 1014.5 | |||||
| 17 | 08:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 17 | 07:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 17 | 06:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 37 | 31 | 29.92 | 1013.6 | |||
| 17 | 05:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 31 | 24 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 17 | 04:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 34 | 23 | 29.88 | 1012.3 | |||||
| 17 | 03:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 34 | 24 | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 17 | 02:52 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 34 | 23 | 29.84 | 1010.8 | |||||
| 17 | 01:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 37 | 22 | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 17 | 00:52 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT090 | 36 | 23 | 41 | 36 | 29.80 | 1009.4 | |||
| 16 | 23:52 | SW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC085 | 37 | 25 | 29.77 | 1008.6 | |||||
| 16 | 22:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC090 | 38 | 23 | 29.76 | 1008.1 | |||||
| 16 | 21:52 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 38 | 22 | 29.73 | 1007.1 | |||||
| 16 | 20:52 | W 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 40 | 22 | 29.71 | 1006.6 | |||||
| 16 | 19:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 24 | 29.69 | 1005.7 | |||||
| 16 | 18:52 | W 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 41 | 24 | 45 | 41 | 29.67 | 1005.0 | |||
| 16 | 17:52 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC060 | 41 | 25 | 29.63 | 1003.5 | |||||
| 16 | 16:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN047 BKN055 OVC070 | 42 | 25 | 29.60 | 1002.7 | |||||
| 16 | 15:52 | W 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 42 | 26 | 29.56 | 1001.2 | |||||
| 16 | 14:52 | W 14 G 33 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 43 | 27 | 29.51 | 999.6 | |||||
| 16 | 13:52 | W 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN048 OVC055 | 45 | 26 | 29.44 | 997.1 | |||||
| 16 | 12:52 | W 18 G 35 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 44 | 28 | 52 | 44 | 29.42 | 996.4 | |||
| 16 | 11:52 | W 15 G 33 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 45 | 28 | 29.42 | 996.3 | |||||
| 16 | 10:52 | W 10 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 44 | 29 | 29.38 | 995.1 | |||||
| 16 | 09:52 | NW 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 45 | 30 | 29.38 | 995.0 | |||||
| 16 | 08:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC045 | 45 | 33 | 29.37 | 994.6 | |||||
| 16 | 07:52 | W 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC033 | 49 | 40 | 29.34 | 993.6 | |||||
| 16 | 06:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 52 | 45 | 60 | 52 | 29.31 | 992.3 | 0.13 | ||
| 16 | 05:52 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | FEW016 BKN030 OVC050 | 56 | 51 | 29.27 | 991.2 | 0.02 | ||||
| 16 | 04:52 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW022 BKN085 OVC120 | 57 | 54 | 29.27 | 991.2 | 0.01 | ||||
| 16 | 03:52 | SE 9 | 9.00 | Light Rain | FEW008 SCT021 OVC046 | 58 | 55 | 29.27 | 991.2 | 0.06 | 0.10 | |||
| 16 | 02:52 | S 8 | 7.00 | Rain | SCT015 SCT021 OVC085 | 58 | 56 | 29.36 | 994.2 | 0.04 | ||||
| 16 | 01:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC090 | 59 | 56 | 29.36 | 994.1 | |||||
| 16 | 00:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT022 BKN090 | 59 | 57 | 66 | 59 | 29.34 | 993.7 | 0.01 | 0.17 | |
| 15 | 23:52 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW016 OVC095 | 61 | 57 | 29.40 | 995.6 | 0.03 | ||||
| 15 | 22:52 | S 13 G 22 | 7.00 | Rain | FEW044 OVC075 | 62 | 58 | 29.40 | 995.7 | 0.03 | ||||
| 15 | 21:52 | S 21 G 33 | 8.00 | Light Rain and Breezy | BKN016 BKN021 OVC028 | 65 | 61 | 29.40 | 995.4 | 0.03 | 0.10 | |||
| 15 | 20:52 | S 18 G 30 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN024 OVC029 | 66 | 62 | 29.40 | 995.5 | 0.06 | ||||
| 15 | 19:52 | S 16 G 26 | 8.00 | Light Rain | BKN017 OVC022 | 66 | 62 | 29.41 | 995.8 | 0.01 | ||||
| 15 | 18:52 | S 12 G 21 | 7.00 | Light Rain | BKN016 OVC021 | 66 | 62 | 66 | 63 | 29.43 | 996.5 | 0.07 | ||
| 15 | 17:52 | S 12 G 21 | 9.00 | Light Rain | FEW010 OVC015 | 65 | 62 | 29.45 | 997.2 | 0.03 | ||||
| 15 | 16:52 | S 10 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 64 | 61 | 29.46 | 997.8 | |||||
| 15 | 15:52 | S 13 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 65 | 60 | 29.49 | 998.8 | 0.01 | 0.04 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|