| www.srh.noaa.gov |
| Omaha, Eppley Airfield |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 14:52 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 78 | 70 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 24 | 13:52 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 76 | 70 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 24 | 12:52 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 74 | 69 | 74 | 68 | 29.93 | 1012.8 | 0.03 | ||
| 24 | 11:52 | SE 23 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 72 | 68 | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 24 | 10:52 | SE 22 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN010 | 70 | 67 | 29.92 | 1012.3 | 0.01 | ||||
| 24 | 09:52 | SE 15 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC011 | 70 | 67 | 29.96 | 1013.7 | 0.02 | 0.02 | |||
| 24 | 08:52 | SE 12 | 9.00 | Overcast | BKN013 OVC025 | 70 | 66 | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 24 | 07:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 69 | 66 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 24 | 06:52 | E 3 | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT015 BKN024 OVC040CB | 68 | 65 | 72 | 68 | 29.95 | 1013.5 | 0.30 | 0.36 | |
| 24 | 05:52 | E 8 | 6.00 | Rain | FEW017 OVC024 | 69 | 64 | 29.98 | 1014.4 | 0.03 | ||||
| 24 | 04:52 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 68 | 63 | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 24 | 03:52 | E 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 68 | 62 | 29.95 | 1013.4 | 0.03 | ||||
| 24 | 02:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 69 | 63 | 29.96 | 1013.8 | 0.03 | ||||
| 24 | 01:52 | E 8 | 10.00 | Light Rain | OVC030 | 71 | 64 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 24 | 00:52 | E 12 G 23 | 10.00 | Light Rain | OVC032 | 72 | 64 | 80 | 72 | 29.97 | 1013.8 | 0.02 | 0.02 | |
| 23 | 23:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 75 | 63 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 23 | 22:52 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 23 | 21:52 | SE 22 G 26 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW045 | 77 | 64 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 23 | 20:52 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 78 | 66 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 23 | 19:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 79 | 67 | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 23 | 18:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 80 | 67 | 83 | 80 | 29.98 | 1014.5 | |||
| 23 | 17:52 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 80 | 68 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 23 | 16:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 81 | 69 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 23 | 15:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 81 | 67 | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 23 | 14:52 | SE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 82 | 68 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 23 | 13:52 | SE 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 81 | 68 | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 23 | 12:52 | SE 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 | 80 | 67 | 81 | 69 | 30.05 | 1016.6 | |||
| 23 | 11:52 | SE 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 67 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 23 | 10:52 | SE 18 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 78 | 67 | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 23 | 09:52 | SE 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 75 | 65 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 23 | 08:52 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 23 | 07:52 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 70 | 64 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 23 | 06:52 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 69 | 63 | 72 | 68 | 30.08 | 1017.9 | |||
| 23 | 05:52 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 69 | 63 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 23 | 04:52 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 69 | 63 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 23 | 03:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 23 | 02:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 23 | 01:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 23 | 00:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 83 | 72 | 30.05 | 1016.7 | |||
| 22 | 23:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 22 | 22:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 22 | 21:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 22 | 20:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 22 | 19:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 22 | 18:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 63 | 86 | 82 | 29.99 | 1014.8 | |||
| 22 | 17:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 22 | 16:52 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 85 | 63 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 22 | 15:52 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 85 | 64 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 22 | 14:52 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 84 | 65 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 22 | 13:52 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 83 | 66 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 22 | 12:52 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 83 | 65 | 83 | 70 | 30.01 | 1015.4 | |||
| 22 | 11:52 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 81 | 66 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 22 | 10:52 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 65 | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 22 | 09:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 22 | 08:52 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 73 | 66 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 22 | 07:52 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 71 | 65 | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 22 | 06:52 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 70 | 64 | 73 | 68 | 29.99 | 1014.6 | 0.19 | ||
| 22 | 05:52 | E 5 | 10.00 | Thunderstorm | FEW040CB BKN080 BKN095 | 69 | 65 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 22 | 04:52 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN032 BKN040CB | 69 | 65 | 29.98 | 1014.2 | 0.19 | ||||
| 22 | 03:52 | NE 8 | 10.00 | Thunderstorm | FEW042CB BKN070 OVC100 | 72 | 63 | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 22 | 02:52 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 72 | 64 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 22 | 01:52 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 73 | 64 | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 22 | 00:52 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 82 | 72 | 29.96 | 1013.5 | |||
| 21 | 23:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 21 | 22:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 21 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 21 | 20:52 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 79 | 69 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 21 | 19:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 21 | 18:52 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 87 | 82 | 29.91 | 1012.0 | |||
| 21 | 17:52 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 84 | 71 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 21 | 16:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 21 | 15:52 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW030 | 84 | 71 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|