| www.srh.noaa.gov |
| Winchester Regional |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 00:20 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 52 | 37 | 58% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 00:00 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 37 | 57% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 23:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 62% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 23:00 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 22:40 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 36 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 22:20 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 60% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 22:00 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 50 | 35 | 57% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 21:40 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 51 | 36 | 56% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 21:20 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 57% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 21:00 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 50 | 36 | 58% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 20:40 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 50 | 36 | 59% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 20:20 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 52 | 36 | 55% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 20:00 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 53 | 36 | 54% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 19:40 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 53% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 19:20 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 54 | 36 | 51% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 19:00 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 36 | 50% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 18:40 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 18:20 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 36 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 18:00 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 36 | 50% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 17:40 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 36 | 50% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 17:20 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 54 | 35 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 17:00 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 35 | 49% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 16:40 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 57 | 35 | 45% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 16:20 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 43% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 16:00 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 42% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 15:40 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 61 | 34 | 36% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 15:20 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 61 | 32 | 34% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 15:00 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 61 | 34 | 36% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 14:40 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 37% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 14:20 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 61 | 35 | 39% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 14:00 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 60 | 34 | 38% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 13:40 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 38% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 13:20 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 38% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 13:00 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 39% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 12:40 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 33 | 38% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 12:20 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 57 | 34 | 43% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 12:00 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 56 | 34 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 11:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 11:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 47% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 11:00 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 49% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 10:40 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 50 | 33 | 52% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 10:20 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 49 | 32 | 53% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 10:00 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 32 | 58% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 09:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 63% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 09:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 67% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 09:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 38 | 31 | 77% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 08:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 08:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 32 | 30 | 93% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 07:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 90% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 07:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 90% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 07:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 90% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 06:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 90% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 06:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 89% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 06:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 28 | 26 | 92% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 05:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 27 | 25 | 93% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 05:20 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 92% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 91% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 04:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 28 | 25 | 90% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 04:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 88% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 04:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 87% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 80% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 03:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 83% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 02:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 88% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 86% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 87% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 80% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 01:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 30 | 26 | 86% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 00:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 30 | 26 | 86% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 00:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 86% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 84% | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 23:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 31 | 27 | 85% | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 23:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 33 | 27 | 81% | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 79% | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 82% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 80% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 75% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 21:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 21:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 35 | 27 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 21:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 73% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 20:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 73% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 20:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 36 | 27 | 70% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 20:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 36 | 27 | 71% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 19:40 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 35 | 27 | 73% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 19:20 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 67% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 19:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 64% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 18:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 61% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 18:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 63% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 18:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 56% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 17:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 56% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 17:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 47% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 17:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 47 | 25 | 41% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 16:40 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 41% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 16:20 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 49 | 24 | 37% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 16:00 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 50 | 26 | 39% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 15:40 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 50 | 25 | 37% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 15:20 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 24 | 36% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 15:00 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 51 | 26 | 38% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 14:40 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 50 | 26 | 39% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 14:20 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 50 | 26 | 39% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 14:00 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 49 | 25 | 39% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 13:40 | NW 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 40% | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 13:20 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 49 | 26 | 41% | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 13:00 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 49 | 26 | 41% | 30.32 | NA | |||||
| 06 | 12:40 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 48 | 26 | 43% | 30.32 | NA | |||||
| 06 | 12:20 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 44% | 30.33 | NA | |||||
| 06 | 12:00 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 47 | 28 | 46% | 30.34 | NA | |||||
| 06 | 11:40 | NW 12 G 15 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 47% | 30.35 | NA | |||||
| 06 | 11:20 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 46% | 30.36 | NA | |||||
| 06 | 11:00 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.36 | NA | |||||
| 06 | 10:40 | NW 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT095 | 45 | 28 | 52% | 30.36 | NA | |||||
| 06 | 10:20 | NW 12 G 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 28 | 52% | 30.36 | NA | |||||
| 06 | 10:00 | NW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 44 | 28 | 53% | 30.37 | NA | |||||
| 06 | 09:40 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 55% | 30.36 | NA | |||||
| 06 | 09:20 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 58% | 30.35 | NA | |||||
| 06 | 09:00 | NW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 42 | 29 | 58% | 30.35 | NA | |||||
| 06 | 08:40 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 59% | 30.35 | NA | |||||
| 06 | 08:20 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 61% | 30.35 | NA | |||||
| 06 | 08:00 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 40 | 29 | 64% | 30.35 | NA | |||||
| 06 | 07:40 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 64% | 30.34 | NA | |||||
| 06 | 07:20 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 39 | 28 | 65% | 30.34 | NA | |||||
| 06 | 07:00 | NW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN100 | 39 | 29 | 66% | 30.33 | NA | |||||
| 06 | 06:40 | NW 15 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC049 | 40 | 29 | 67% | 30.32 | NA | |||||
| 06 | 06:20 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 40 | 29 | 65% | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 06:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 40 | 30 | 67% | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 05:40 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 38 | 31 | 75% | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 05:20 | NW 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 38 | 31 | 77% | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 05:00 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 37 | 32 | 81% | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 04:40 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 39 | 32 | 77% | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 04:20 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 39 | 33 | 79% | 30.26 | NA | |||||
| 06 | 04:00 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 39 | 34 | 81% | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 03:40 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 40 | 35 | 83% | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 03:20 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 38 | 33 | 84% | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 03:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 82% | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 02:40 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT042 | 41 | 36 | 81% | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 02:20 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT070 BKN090 | 41 | 36 | 82% | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 02:00 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 42 | 37 | 84% | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 01:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 40 | 37 | 90% | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 01:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 42 | 37 | 82% | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 01:00 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC065 | 41 | 37 | 88% | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 00:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 41 | 37 | 84% | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 00:20 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN065 BKN085 | 42 | 37 | 84% | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 00:00 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | SCT043 BKN050 OVC085 | 42 | 37 | 83% | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 23:40 | W 14 | 10.00 | Light Drizzle | SCT043 SCT055 OVC075 | 42 | 38 | 85% | 30.21 | NA | |||||
| 05 | 23:20 | NW 13 | 10.00 | Light Drizzle | SCT030 BKN040 OVC075 | 42 | 38 | 86% | 30.21 | NA | |||||
| 05 | 23:00 | NW 15 | 10.00 | Light Rain | SCT024 BKN030 OVC038 | 42 | 38 | 85% | 30.21 | NA | |||||
| 05 | 22:40 | N 8 | 10.00 | Light Rain | SCT022 BKN032 OVC041 | 43 | 37 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 22:20 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | SCT036 BKN044 OVC085 | 46 | 34 | 62% | 30.21 | NA | |||||
| 05 | 22:00 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN055 OVC085 | 46 | 33 | 60% | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 21:40 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT042 SCT049 OVC055 | 46 | 33 | 60% | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 21:20 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 BKN090 | 46 | 32 | 57% | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 21:00 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 46 | 32 | 58% | 30.19 | NA | |||||
| 05 | 20:40 | NW 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 47 | 31 | 55% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 20:20 | NW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN110 | 47 | 31 | 52% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 20:00 | NW 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN085 | 49 | 30 | 48% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 19:40 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN085 | 49 | 25 | 39% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 19:20 | NW 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN095 | 49 | 25 | 38% | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 19:00 | NW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 49 | 25 | 39% | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 18:40 | NW 8 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 49 | 25 | 39% | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 18:20 | NW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 BKN100 | 50 | 26 | 39% | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 18:00 | NW 9 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 52 | 29 | 41% | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 17:40 | NW 16 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 51 | 31 | 46% | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 17:22 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 51 | 31 | 46% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 17:20 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 51 | 31 | 46% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 17:00 | W 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 51 | 31 | 45% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 16:40 | W 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 30 | 44% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 16:20 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 52 | 31 | 46% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 16:00 | W 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN085 | 53 | 32 | 44% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 15:40 | W 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT095 | 53 | 32 | 45% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 15:20 | W 22 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 SCT095 | 54 | 33 | 45% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 15:00 | W 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT075 BKN095 | 55 | 35 | 48% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 14:40 | W 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN095 | 53 | 35 | 51% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 14:20 | W 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 | 55 | 36 | 50% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 14:00 | W 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT050 SCT075 OVC085 | 54 | 36 | 52% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 13:40 | W 17 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT048 SCT060 OVC085 | 55 | 37 | 52% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 13:20 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN048 OVC085 | 53 | 38 | 56% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 13:00 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC065 | 53 | 37 | 55% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 12:40 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 SCT050 OVC065 | 53 | 38 | 56% | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 12:20 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN050 OVC065 | 53 | 38 | 58% | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 12:00 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC050 | 52 | 38 | 58% | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 11:40 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN065 OVC090 | 53 | 38 | 57% | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 11:20 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 53 | 38 | 58% | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 11:00 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN075 OVC090 | 52 | 38 | 60% | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 10:40 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 49 | 38 | 65% | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 10:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 49 | 38 | 66% | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 10:00 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 09:40 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 46 | 38 | 73% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 09:20 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT100 SCT120 | 44 | 37 | 76% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 09:00 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 42 | 37 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 08:40 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 40 | 35 | 84% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 08:20 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 35 | 85% | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 08:00 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 35 | 94% | 30.19 | NA | |||||
| 05 | 07:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 35 | 33 | 92% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 07:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN110 | 34 | 33 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 07:00 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 94% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 06:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 06:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 34 | 32 | 92% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 06:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 34 | 32 | 94% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 05:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 94% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 05:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 05:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 34 | 32 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 04:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 97% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 04:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 94% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 04:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 96% | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 96% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 94% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 03:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 35 | 33 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 02:40 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 35 | 32 | 91% | 30.19 | NA | |||||
| 05 | 02:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 34 | 32 | 91% | 30.19 | NA | |||||
| 05 | 02:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 36 | 32 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 01:40 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 35 | 32 | 89% | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 84% | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 81% | 30.20 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|