| www.srh.noaa.gov |
| Washington, Warren Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 16:03 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 34 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 15:41 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 15:21 | SW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 15:04 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 14:21 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 14:01 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 13:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 29.80 | NA | |||||
| 17 | 13:01 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 17 | 12:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 17 | 12:21 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 17 | 12:03 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.83 | NA | |||||
| 17 | 11:20 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 11:02 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 10:43 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 10:21 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 10:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 09:22 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 09:01 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 08:41 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 08:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 07:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.83 | NA | |||||
| 17 | 06:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 17 | 06:23 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.81 | NA | |||||
| 17 | 06:00 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.80 | NA | |||||
| 17 | 05:40 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.80 | NA | |||||
| 17 | 05:23 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 05:03 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 04:43 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 04:22 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 04:01 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 03:41 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 03:04 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 57 | 54 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 02:40 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 57 | 54 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 02:02 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 57 | 54 | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 01:42 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 61 | 55 | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 01:20 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 61 | 57 | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 00:20 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 63 | 55 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 23:42 | NW 6 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 63 | 57 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 23:21 | NW 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 | 64 | 59 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 23:01 | NW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 BKN095 | 66 | 63 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 22:42 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT075 BKN095 | 64 | 63 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 22:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 63 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 22:01 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 64 | 63 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 21:40 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 66 | 63 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 21:21 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN065 OVC080 | 66 | 63 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 21:01 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN080 | 66 | 63 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 20:41 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT090 SCT120 | 70 | 66 | 29.63 | NA | 0.19 | ||||
| 16 | 20:23 | W 7 G 16 | 5.00 | Light Rain | SCT013 SCT041 BKN050 | 66 | 63 | 29.64 | NA | 0.19 | ||||
| 16 | 20:01 | NW 13 G 24 | 7.00 | Heavy Rain | SCT045 SCT050 BKN110 | 72 | 68 | 29.62 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 19:43 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 SCT080 | 72 | 70 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 19:21 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 70 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 19:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 70 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 18:42 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 SCT027 SCT049 | 75 | 72 | 29.58 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 18:22 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 SCT100 | 79 | 70 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 18:00 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 17:41 | SW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 17:20 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 16:40 | SW 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.60 | NA | |||||
| 16 | 16:21 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.61 | NA | |||||
| 16 | 16:01 | W 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.61 | NA | |||||
| 16 | 15:42 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 15:21 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 15:01 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 14:41 | SW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 14:23 | W 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT045 | 79 | 68 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 13:21 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 13:00 | SW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 12:41 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 12:01 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT022 SCT027 | 72 | 68 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 11:00 | SW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 72 | 68 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 10:00 | SW 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT023 | 70 | 66 | 29.71 | NA | |||||
| 16 | 09:41 | SW 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN023 | 70 | 66 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 09:21 | SW 8 G 17 | 3.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN015 OVC021 | 66 | 63 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 09:01 | S 9 | 7.00 | Overcast | BKN010 BKN016 OVC023 | 66 | 63 | 29.73 | NA | |||||
| 16 | 08:22 | S 10 | 7.00 | Drizzle | BKN008 OVC015 | 64 | 63 | 29.74 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 07:42 | S 6 | 4.00 | Drizzle | SCT009 BKN015 OVC021 | 64 | 61 | 29.75 | NA | 0.04 | ||||
| 16 | 07:20 | S 10 G 20 | 4.00 | Drizzle | SCT008 BKN020 OVC026 | 64 | 61 | 29.76 | NA | 0.03 | ||||
| 16 | 07:02 | S 10 | 3.00 | Rain | SCT008 BKN016 OVC029 | 64 | 63 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 06:42 | S 6 | 4.00 | Rain | SCT009 BKN016 OVC036 | 66 | 63 | 29.77 | NA | 0.03 | ||||
| 16 | 06:20 | S 6 | 7.00 | Rain | SCT010 BKN060 OVC065 | 66 | 63 | 29.78 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 06:02 | S 6 | 7.00 | Drizzle | SCT025 BKN044 OVC090 | 66 | 63 | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 05:41 | S 5 | 10.00 | Light Rain | SCT024 SCT042 OVC090 | 66 | 63 | 29.80 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 05:06 | S 9 | 10.00 | Light Rain | OVC085 | 66 | 63 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 04:41 | S 7 | 10.00 | Light Drizzle | OVC085 | 66 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 04:24 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 66 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 16 | 03:23 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT070 BKN085 | 66 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 03:02 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT085 SCT110 | 64 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 02:21 | S 6 | 10.00 | Light Drizzle | CLR | 64 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 01:42 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 64 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 01:22 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 64 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 00:42 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | 64 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 00:22 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN075 BKN120 | 64 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 16 | 00:02 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 SCT047 BKN065 | 64 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 23:40 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT035 SCT044 BKN050 | 64 | 63 | 29.91 | NA | 0.02 | ||||
| 15 | 23:24 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT033 BKN060 OVC080 | 64 | 63 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 22:42 | S 5 | 10.00 | Light Rain | SCT043 SCT065 BKN095 | 70 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 22:20 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT047 SCT065 BKN120 | 72 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 22:00 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT046 SCT060 BKN070 | 72 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 21:42 | S 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT070 SCT080 BKN110 | 72 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 21:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:22 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 19:42 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 19:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 19:01 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 18:24 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 18:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 17:23 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 17:02 | W 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 16:43 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 16:20 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 16:01 | SW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 15:01 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 14:41 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 14:01 | SW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 13:41 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 13:22 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 12:40 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 12:00 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 11:03 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 10:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 09:00 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 08:40 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 08:01 | SW 9 | 10.00 | Light Drizzle | BKN070 BKN090 | 61 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 07:41 | SW 8 | 10.00 | Light Drizzle | BKN070 BKN090 | 61 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 07:04 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 06:41 | SW 8 | 10.00 | Light Drizzle | SCT060 SCT120 | 61 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 06:20 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN070 BKN110 | 61 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 06:02 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT110 | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 05:43 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 05:22 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 05:02 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 04:42 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 04:02 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 03:42 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 03:21 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 03:02 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 02:00 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 01:21 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 00:42 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 00:21 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 00:01 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 23:41 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 23:20 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 14 | 23:00 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.08 | NA | |||||
| 14 | 22:43 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 21:45 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.08 | NA | |||||
| 14 | 21:20 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 21:01 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 20:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 20:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 20:01 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 19:41 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 14 | 19:21 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 19:01 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 18:41 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 18:02 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 72 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 17:41 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 17:23 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 17:04 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 16:22 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|