| www.srh.noaa.gov |
| Boca Chica Naval Air Station |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 10:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT050 BKN200 | 83 | 73 | 72% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT050 BKN200 | 82 | 72 | 72% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 08:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT050 BKN200 | 81 | 72 | 74% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 07:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 79 | 73 | 79 | 77 | 82% | 30.02 | 1016.3 | |||
| 20 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 78 | 72 | 82% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 20 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 20 | 04:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 20 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 78 | 70 | 76% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 02:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 78 | 70 | 76% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 01:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 80 | 78 | 76% | 30.02 | 1016.5 | |||
| 20 | 00:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 23:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 19 | 22:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 21:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 80 | 69 | 69% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 19 | 20:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 79 | 70 | 74% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 19 | 19:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 80 | 70 | 86 | 80 | 71% | 30.01 | 1016.1 | |||
| 19 | 18:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 82 | 70 | 67% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 19 | 17:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 83 | 70 | 65% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 84 | 71 | 65% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 19 | 15:53 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 86 | 71 | 61% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 19 | 14:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 65% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 85 | 72 | 86 | 80 | 65% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 19 | 12:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 85 | 72 | 65% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 19 | 11:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 85 | 72 | 65% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 10:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 72 | 67% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 09:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 83 | 72 | 70% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 82 | 71 | 69% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 19 | 07:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 80 | 71 | 80 | 78 | 74% | 30.06 | 1017.8 | |||
| 19 | 06:53 | E 9 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 78 | 70 | 76% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 78 | 71 | 79% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 19 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 78 | 70 | 76% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 19 | 03:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN027 | 78 | 71 | 79% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 78 | 71 | 79% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 19 | 01:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 78 | 71 | 81 | 78 | 79% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 19 | 00:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 79 | 72 | 79% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 18 | 23:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 79 | 72 | 79% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 18 | 22:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 18 | 21:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 79 | 73 | 82% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 20:53 | E 12 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 80 | 74 | 82% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 18 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT250 | 81 | 73 | 87 | 80 | 77% | 30.04 | 1017.2 | |||
| 18 | 18:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 83 | 73 | 72% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 18 | 17:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 84 | 72 | 67% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 18 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 84 | 73 | 70% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 86 | 73 | 65% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT250 | 86 | 74 | 67% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT250 | 87 | 74 | 87 | 80 | 65% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 18 | 12:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 86 | 73 | 65% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 18 | 11:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 74 | 72% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 10:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 85 | 72 | 65% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 09:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT080 | 84 | 73 | 70% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 08:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 83 | 73 | 72% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 18 | 07:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 73 | 80 | 77 | 79% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 18 | 06:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 78 | 72 | 82% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 05:53 | E 7 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 85% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 18 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 88% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 18 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 18 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 18 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 81 | 79 | 88% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 18 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 79 | 75 | 88% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 17 | 23:53 | SE 8 | 8.00 | Overcast | OVC085 | 79 | 74 | 85% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 22:53 | SE 6 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN080 | 79 | 74 | 85% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 21:53 | E 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN200 | 79 | 73 | 82% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 17 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN200 | 80 | 73 | 79% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN200 | 81 | 73 | 86 | 81 | 77% | 30.04 | 1017.2 | |||
| 17 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN090 BKN200 | 82 | 72 | 72% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 17 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN090 BKN200 | 82 | 74 | 77% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 17 | 16:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN080 BKN200 | 84 | 73 | 70% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 17 | 15:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020TCU BKN100 BKN200 | 83 | 73 | 72% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 17 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT070 BKN200 | 84 | 72 | 67% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 17 | 13:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT070 BKN200 | 84 | 72 | 86 | 78 | 67% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 17 | 12:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT070 BKN200 | 85 | 72 | 65% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 17 | 11:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT200 | 85 | 72 | 65% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|