| www.srh.noaa.gov |
| Kingsville, Naval Air Station |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 02:56 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | NA | 72 | 69 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 11 | 01:56 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | NA | 72 | 70 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 11 | 00:56 | SE 3 | 7.00 | NA | NA | 72 | 69 | 77 | 71 | 29.94 | 1013.5 | |||
| 10 | 23:56 | E 3 | 9.00 | NA | NA | 73 | 69 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 10 | 22:56 | E 5 | 10.00 | NA | NA | 73 | 69 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 10 | 21:56 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 74 | 70 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 10 | 20:56 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 74 | 69 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 10 | 19:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 10 | 18:56 | SE 9 | 10.00 | NA | NA | 77 | 65 | 88 | 77 | 29.89 | 1011.7 | |||
| 10 | 17:56 | SE 14 | 10.00 | NA | NA | 82 | 65 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 10 | 16:56 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 85 | 66 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 10 | 15:56 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 86 | 64 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 10 | 14:56 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 87 | 63 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 10 | 13:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 86 | 65 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 10 | 12:56 | SE 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 85 | 65 | 85 | 60 | 29.94 | 1013.4 | |||
| 10 | 11:56 | S 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 83 | 65 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 10 | 10:56 | S 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 66 | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 10 | 09:56 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 78 | 66 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 10 | 08:56 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW200 | 70 | 65 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 10 | 07:56 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT160 | 61 | 58 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 10 | 06:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 61 | 57 | 64 | 59 | 29.91 | 1012.6 | |||
| 10 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 10 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 10 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 10 | 02:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 10 | 01:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 63 | 59 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 10 | 00:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 63 | 59 | 75 | 63 | 29.94 | 1013.4 | |||
| 09 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 09 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 09 | 21:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 68 | 61 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 09 | 20:56 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 68 | 60 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 09 | 19:56 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 69 | 60 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 09 | 18:56 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 75 | 60 | 88 | 75 | 29.90 | 1012.2 | |||
| 09 | 17:56 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 81 | 60 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 09 | 16:56 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 84 | 59 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 09 | 15:56 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN200 | 85 | 60 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 09 | 14:56 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT200 | 88 | 57 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 09 | 13:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT200 | 87 | 54 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 09 | 12:56 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 84 | 56 | 84 | 52 | 29.98 | 1015.0 | |||
| 09 | 11:56 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 82 | 55 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 09 | 10:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 77 | 56 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 09 | 09:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 71 | 52 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 09 | 08:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN200 | 62 | 53 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 09 | 07:56 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 53 | 49 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 09 | 06:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 53 | 48 | 61 | 52 | 30.00 | 1015.7 | |||
| 09 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 09 | 04:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 09 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 09 | 02:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 09 | 01:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 09 | 00:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 75 | 60 | 30.00 | 1015.5 | |||
| 08 | 23:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 08 | 22:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 08 | 21:56 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 54 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 08 | 20:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 55 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 08 | 19:56 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 69 | 55 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 08 | 18:56 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 75 | 53 | 91 | 75 | 29.98 | 1014.9 | |||
| 08 | 17:56 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 83 | 49 | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 08 | 16:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 89 | 41 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 08 | 15:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 88 | 40 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 08 | 14:56 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 89 | 42 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 08 | 13:56 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 87 | 41 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 08 | 12:56 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 86 | 42 | 86 | 53 | 30.09 | 1018.6 | |||
| 08 | 11:56 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 83 | 42 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 08 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 81 | 45 | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 08 | 09:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 73 | 51 | 30.14 | 1020.1 | |||||
| 08 | 08:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 63 | 51 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 08 | 07:56 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 56 | 46 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 08 | 06:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 54 | 46 | 69 | 54 | 30.09 | 1018.7 | |||
| 08 | 05:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 08 | 04:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 08 | 03:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|