| www.srh.noaa.gov |
| Pensacola, Naval Air Station |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC030 | 62 | 55 | 78% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 09:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC030 | 60 | 55 | 84% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 08:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC026 | 59 | 55 | 87% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 07:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC026 | 59 | 56 | 90% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 23 | 06:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 58 | 56 | 93% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 23 | 05:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 59 | 57 | 62 | 59 | 93% | 30.08 | 1018.6 | |||
| 23 | 04:56 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 60 | 57 | 90% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 23 | 03:56 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 60 | 57 | 90% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 02:56 | NW 5 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 60 | 58 | 93% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 23 | 01:56 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 61 | 58 | 90% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 23 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC006 | 62 | 58 | 86% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 22 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC008 | 62 | 58 | 63 | 61 | 86% | 30.00 | 1016.0 | |||
| 22 | 22:56 | N 3 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 62 | 59 | 90% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 21:56 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 62 | 59 | 90% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 22 | 20:56 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC006 | 62 | 58 | 86% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 22 | 19:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN035 | 62 | 58 | 86% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 62 | 57 | 84% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 22 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC040 | 62 | 58 | 67 | 62 | 86% | 29.94 | 1014.0 | |||
| 22 | 16:56 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC036 | 63 | 58 | 84% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 15:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC032 | 64 | 58 | 81% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 22 | 14:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC033 | 66 | 58 | 75% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 22 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN026 OVC033 | 66 | 60 | 81% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 22 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN022 OVC033 | 66 | 62 | 87% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 22 | 11:56 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW015 SCT037 OVC048 | 66 | 62 | 66 | 61 | 87% | 29.90 | 1012.5 | 0.01 | ||
| 22 | 10:56 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT016 OVC040 | 65 | 61 | 87% | 29.92 | 1013.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:56 | NE 6 | 7.00 | Light Rain | OVC006 | 63 | 60 | 90% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 08:56 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 63 | 60 | 90% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 22 | 07:56 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 63 | 60 | 90% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 22 | 06:56 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN036 OVC047 | 61 | 59 | 93% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 22 | 05:56 | NE 5 | 8.00 | Overcast | OVC065 | 61 | 59 | 65 | 61 | 93% | 29.86 | 1011.3 | 0.50 | ||
| 22 | 04:56 | NE 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 62 | 60 | 93% | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 22 | 03:56 | NE 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 64 | 61 | 90% | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 22 | 02:56 | W 7 | 8.00 | Light Rain | OVC008 | 63 | 61 | 93% | 29.86 | 1011.2 | 0.50 | ||||
| 22 | 01:56 | E 12 | 9.00 | Light Rain | BKN010 OVC013 | 63 | 60 | 90% | 29.84 | 1010.7 | 0.14 | ||||
| 22 | 00:56 | SW 10 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC008 | 61 | 59 | 93% | 29.87 | 1011.5 | 0.36 | ||||
| 21 | 23:56 | E 15 G 26 | 4.00 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW012 BKN018 OVC034 | 63 | 59 | 65 | 61 | 87% | 29.85 | 1010.9 | 0.44 | 0.50 | |
| 21 | 22:56 | NE 14 G 23 | 7.00 | Light Rain | OVC011 | 62 | 59 | 90% | 29.84 | 1010.6 | 0.02 | ||||
| 21 | 21:56 | NE 17 | 8.00 | Light Rain | OVC009 | 62 | 60 | 93% | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 21 | 20:56 | E 18 G 26 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC011 | 63 | 60 | 90% | 29.89 | 1012.2 | 0.04 | ||||
| 21 | 19:56 | NE 16 G 22 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW014 BKN021 OVC028 | 63 | 60 | 90% | 29.90 | 1012.7 | 0.04 | ||||
| 21 | 18:56 | NE 16 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN021 OVC090 | 63 | 59 | 87% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 21 | 17:56 | NE 13 | 7.00 | Light Rain | BKN021 BKN034 OVC050 | 64 | 61 | 70 | 64 | 90% | 29.90 | 1012.5 | 0.08 | 0.08 | |
| 21 | 16:56 | E 9 G 18 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC017 | 66 | 62 | 87% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 21 | 15:56 | NE 10 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN013 OVC020 | 68 | 62 | 81% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 21 | 14:56 | NE 13 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN011 BKN021 | 69 | 62 | 78% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 21 | 13:56 | NE 9 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 69 | 62 | 78% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 21 | 12:56 | NE 7 | 8.00 | Overcast | SCT021 SCT029 OVC110 | 67 | 58 | 73% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 21 | 11:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC250 | 68 | 55 | 68 | 58 | 63% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 21 | 10:56 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 67 | 53 | 61% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 09:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC250 | 64 | 52 | 65% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 21 | 08:56 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN250 | 62 | 51 | 67% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 07:56 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 60 | 48 | 65% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 21 | 06:56 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 59 | 47 | 64% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 21 | 05:56 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 58 | 47 | 59 | 55 | 67% | 30.01 | 1016.4 | |||
| 21 | 04:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT100 OVC120 | 59 | 46 | 62% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 03:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 45 | 69% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 21 | 02:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 64% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 01:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 55 | 47 | 74% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 00:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 56 | 46 | 70% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 20 | 23:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 59 | 51 | 69% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 20 | 22:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 45 | 67% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 20 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 57 | 44 | 62% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 20 | 20:56 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 55 | 44 | 67% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 20 | 19:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 58 | 44 | 60% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 20 | 18:56 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 45 | 77% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 20 | 17:56 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 45 | 74 | 56 | 67% | 30.05 | 1017.8 | |||
| 20 | 16:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 62 | 44 | 52% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 20 | 15:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN250 | 69 | 43 | 39% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 14:56 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 73 | 38 | 28% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 20 | 13:56 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 73 | 40 | 30% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 20 | 12:56 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 71 | 42 | 35% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 20 | 11:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 68 | 42 | 69 | 44 | 39% | 30.10 | 1019.2 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|