| www.srh.noaa.gov |
| Jacksonville, New River, Marine Corps Air Station |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 05 | 13:56 | NW 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 69 | 37 | 31% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 05 | 12:56 | NW 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 68 | 41 | 38% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 05 | 11:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 05 | 10:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 05 | 09:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 05 | 08:56 | N 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW030 | 58 | 51 | 78% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 05 | 07:56 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 51 | 97% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 05 | 06:56 | W 3 | 0.50 | Fog | VV001 | NA | NA | 54 | 48 | NA | 30.18 | 1022.3 | |||
| 05 | 05:56 | Calm | 0.13 | Fog | VV001 | 51 | 51 | 100% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 05 | 04:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 53 | 53 | 100% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 05 | 03:56 | NW 7 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 53 | 53 | 100% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 05 | 02:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 50 | 96% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 05 | 01:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 96% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 05 | 00:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 61 | 49 | 96% | 30.17 | 1021.8 | |||
| 04 | 23:56 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 96% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 04 | 22:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 51 | 97% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 04 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 93% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 04 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 97% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 04 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 90% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 04 | 18:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 70 | 57 | 90% | 30.22 | 1023.3 | |||
| 04 | 17:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 04 | 16:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 63 | 55 | 76% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 04 | 15:56 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 69 | 54 | 59% | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 04 | 14:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 55% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 04 | 13:56 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 69 | 53 | 57% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 04 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 68 | 47 | 57% | 30.26 | 1024.8 | 0.01 | ||
| 04 | 11:56 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 67 | 52 | 59% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 04 | 10:56 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 64 | 53 | 68% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 04 | 09:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 72% | 30.32 | 1027.0 | 0.01 | ||||
| 04 | 08:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 81% | 30.31 | 1026.6 | 0.01 | ||||
| 04 | 07:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 04 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 50 | 46 | 93% | 30.30 | 1026.0 | |||
| 04 | 05:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 04 | 04:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 04 | 03:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 04 | 02:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 04 | 01:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 97% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 04 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 54 | 47 | 96% | 30.23 | 1023.7 | |||
| 03 | 23:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 100% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 03 | 22:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 96% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 03 | 21:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 03 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 96% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 03 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 51 | 97% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 03 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 69 | 53 | 93% | 30.15 | 1021.2 | |||
| 03 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 87% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 03 | 16:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 56% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 03 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 47% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 03 | 14:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 49% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 03 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 51% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 03 | 12:56 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 67 | 47 | 67 | 49 | 49% | 30.12 | 1020.2 | |||
| 03 | 11:56 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 66 | 49 | 54% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 03 | 10:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 03 | 09:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 59 | 51 | 75% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 03 | 08:56 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 56 | 51 | 84% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 03 | 07:56 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 03 | 06:56 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 48 | 53 | 48 | 97% | 30.14 | 1020.8 | |||
| 03 | 05:56 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 50 | 49 | 96% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 03 | 04:56 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 52 | 50 | 93% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 03 | 03:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 53 | 51 | 93% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 03 | 02:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 53 | 50 | 89% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 03 | 01:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 52 | 50 | 93% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 03 | 00:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 56 | 52 | 93% | 30.10 | 1019.5 | |||
| 02 | 23:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 02 | 22:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 55 | 52 | 90% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 02 | 21:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 52 | 93% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 02 | 20:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN007 BKN039 OVC055 | 54 | 53 | 97% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 02 | 19:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 55 | 52 | 90% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 02 | 18:56 | N 8 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN016 OVC030 | 55 | 53 | 58 | 55 | 93% | 30.11 | 1019.7 | |||
| 02 | 17:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 56 | 52 | 87% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 02 | 16:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 56 | 52 | 87% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 02 | 15:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 52 | 83% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 02 | 14:56 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 58 | 52 | 81% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|