| www.srh.noaa.gov |
| Moses Lake/Grant Co |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 13:52 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 45 | 36 | 71% | 30.34 | 1028.4 | |||||
| 23 | 12:52 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 35 | 68% | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 23 | 11:52 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT090 | 45 | 34 | 66% | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 23 | 10:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68% | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 23 | 09:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 40 | 36 | 79% | 30.34 | 1028.2 | |||
| 23 | 08:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | 30.33 | 1028.1 | |||||
| 23 | 07:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 23 | 06:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 36 | 32 | 86% | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 23 | 05:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 40 | 31 | 70% | 30.28 | 1026.1 | |||||
| 23 | 04:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 40 | 31 | 70% | 30.24 | 1024.9 | |||||
| 23 | 03:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 40 | 38 | 73% | 30.22 | 1024.2 | |||
| 23 | 02:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 30.19 | 1023.1 | |||||
| 23 | 01:52 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 23 | 00:52 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 22 | 23:52 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 65% | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 22 | 22:52 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 22 | 21:52 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 41 | 38 | 73% | 30.08 | 1019.4 | |||
| 22 | 20:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 22 | 19:52 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 22 | 18:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 79% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 22 | 17:52 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 79% | 29.94 | 1014.9 | |||||
| 22 | 16:52 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 22 | 15:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 40 | 37 | 82% | 29.87 | 1012.3 | |||
| 22 | 14:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 82% | 29.84 | 1011.1 | |||||
| 22 | 13:52 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 40 | 34 | 79% | 29.79 | 1009.6 | |||||
| 22 | 12:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 34 | 82% | 29.75 | 1008.1 | |||||
| 22 | 11:52 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 39 | 35 | 86% | 29.67 | 1005.6 | |||||
| 22 | 10:52 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 38 | 35 | 89% | 29.62 | 1003.8 | |||||
| 22 | 09:52 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 38 | 36 | 39 | 32 | 93% | 29.57 | 1002.2 | 0.13 | ||
| 22 | 08:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 38 | 37 | 97% | 29.53 | 1000.6 | |||||
| 22 | 07:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 37 | 35 | 93% | 29.48 | 999.0 | |||||
| 22 | 06:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC037 | 35 | 33 | 93% | 29.49 | 999.3 | 0.13 | ||||
| 22 | 05:52 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC012 | 33 | 32 | 96% | 29.52 | 1000.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 04:52 | E 8 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 OVC009 | 32 | 32 | 100% | 29.54 | 1001.0 | 0.12 | ||||
| 22 | 03:52 | SE 16 | 9.00 | Light Rain | OVC017 | 37 | 34 | 40 | 36 | 89% | 29.56 | 1001.7 | 0.02 | 0.02 | |
| 22 | 02:52 | SE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 26 | 60% | 29.58 | 1002.0 | |||||
| 22 | 01:52 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 38 | 26 | 62% | 29.61 | 1003.3 | |||||
| 22 | 00:52 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 38 | 27 | 65% | 29.66 | 1005.0 | |||||
| 21 | 23:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 29.72 | 1007.2 | |||||
| 21 | 22:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 29.77 | 1008.8 | |||||
| 21 | 21:52 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN095 | 39 | 30 | 45 | 38 | 70% | 29.82 | 1010.5 | |||
| 21 | 20:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 38 | 30 | 73% | 29.86 | 1011.9 | |||||
| 21 | 19:52 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 38 | 30 | 73% | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 21 | 18:52 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 39 | 30 | 70% | 29.89 | 1013.0 | |||||
| 21 | 17:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 29.91 | 1013.7 | |||||
| 21 | 16:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 43 | 30 | 60% | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 21 | 15:52 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 29 | 47 | 43 | 54% | 29.95 | 1014.8 | |||
| 21 | 14:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 45 | 29 | 54% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 21 | 13:52 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 21 | 12:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 23 | 43% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 21 | 11:52 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 21 | 10:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 23 | 39% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 21 | 09:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 43 | 35 | 45% | 29.97 | 1015.4 | |||
| 21 | 08:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 55% | 29.94 | 1014.5 | |||||
| 21 | 07:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 62% | 29.91 | 1013.6 | |||||
| 21 | 06:52 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 21 | 05:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 67% | 29.85 | 1011.7 | |||||
| 21 | 04:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 67% | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 21 | 03:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 44 | 37 | 67% | 29.81 | 1010.2 | |||
| 21 | 02:52 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 29.78 | 1009.0 | |||||
| 21 | 01:52 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 62% | 29.75 | 1008.0 | |||||
| 21 | 00:52 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 65% | 29.73 | 1007.1 | |||||
| 20 | 23:52 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 29.71 | 1006.6 | |||||
| 20 | 22:52 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 55% | 29.68 | 1005.6 | |||||
| 20 | 21:52 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 45 | 41 | 53% | 29.64 | 1004.3 | |||
| 20 | 20:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 62% | 29.61 | 1003.4 | |||||
| 20 | 19:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 29.58 | 1002.4 | |||||
| 20 | 18:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 29.55 | 1001.4 | |||||
| 20 | 17:52 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 44 | 37 | 76% | 29.52 | 1000.4 | |||||
| 20 | 16:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 45 | 36 | 71% | 29.51 | 1000.0 | |||||
| 20 | 15:52 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 45 | 37 | 49 | 45 | 74% | 29.48 | 998.8 | |||
| 20 | 14:52 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN040 OVC050 | 47 | 37 | 69% | 29.46 | 998.0 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|