| www.srh.noaa.gov |
| Baltimore / Martin |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 12:45 | Calm | 3.00 | Rain | OVC015 | 48 | 48 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 23 | 11:45 | NE 9 | 3.00 | Light Rain | OVC018 | 50 | 46 | 88% | 30.31 | NA | |||||
| 23 | 10:50 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN034 OVC045 | 50 | 45 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 23 | 09:50 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC027 | 50 | 45 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC027 | 50 | 45 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN030 OVC060 | 50 | 45 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 23 | 06:50 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN065 | 50 | 45 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 23 | 04:30 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 50 | 45 | 82% | 30.32 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 50 | 45 | 82% | 30.32 | NA | |||||
| 23 | 03:54 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN034 OVC050 | 50 | 45 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 23 | 03:33 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC036 | 50 | 45 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 23 | 03:12 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN036 OVC049 | 50 | 45 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 23 | 02:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC049 | 50 | 45 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 23 | 02:27 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN047 | 50 | 45 | 82% | 30.34 | NA | |||||
| 23 | 02:06 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 48 | 45 | 87% | 30.33 | NA | |||||
| 23 | 01:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 48 | 43 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 23 | 01:24 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 48 | 43 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 23 | 01:03 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 46 | 43 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 23 | 00:42 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 46 | 43 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 23 | 00:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 46 | 43 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 23 | 00:00 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 46 | 41 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 22 | 23:39 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 46 | 43 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 22 | 23:18 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 46 | 43 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 22 | 22:57 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 46 | 43 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 22 | 22:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 46 | 43 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 22 | 22:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 22 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 22 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 22 | 21:09 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 45 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | E 8 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 45 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 45 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 22 | 17:54 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 45 | 87% | 30.32 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | E 3 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 45 | 77% | 30.31 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | E 7 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 45 | 67% | 30.31 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | E 8 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 45 | 67% | 30.29 | NA | |||||
| 22 | 13:45 | E 8 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 45 | 67% | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 12:50 | NE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 45 | 67% | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | NE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 45 | 67% | 30.31 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 45 | 67% | 30.33 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 45 | 72% | 30.33 | NA | |||||
| 22 | 08:50 | N 5 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW100 | 48 | 43 | 82% | 30.32 | NA | |||||
| 22 | 07:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW100 | 39 | 39 | 100% | 30.30 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT100 | 37 | 37 | 100% | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT100 | 37 | 37 | 100% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 04:30 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 04:12 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 03:48 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 03:27 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 03:06 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 02:45 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 02:24 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 02:03 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 01:42 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 01:21 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 00:39 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 41 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 23:33 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 41 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 23:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 22:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 21:48 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 21:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 21:06 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 20:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 45 | 41 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 19:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 45 | 41 | 87% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 18:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 41 | 82% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 17:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 41 | 76% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 16:50 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 41 | 59% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 15:50 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 41 | 55% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT100 | 57 | 41 | 55% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT120 | 57 | 43 | 59% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 12:50 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 57 | 41 | 55% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 11:50 | NW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 57 | 43 | 59% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 10:50 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 | 57 | 41 | 55% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 09:50 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 54 | 45 | 72% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 08:45 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 45 | 41 | 87% | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 07:45 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 41 | 39 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 06:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 39 | 37 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT120 | 39 | 37 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 04:30 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 41 | 37 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 04:27 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 41 | 37 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 04:06 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 03:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 03:24 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 03:03 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 02:42 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 02:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 01:39 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 00:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 00:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 23:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 23:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 22:48 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 22:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 22:06 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 21:45 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 21:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 20:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 45 | 39 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 19:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 46 | 41 | 82% | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 18:50 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 48 | 41 | 76% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 50 | 41 | 71% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 16:45 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 54 | 41 | 63% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 15:50 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 41 | 55% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 14:45 | NW 12 G 17 | 14.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 57 | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 13:45 | NW 20 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 59 | 41 | 51% | 30.11 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|