| www.srh.noaa.gov |
| Montrose Co. Arpt |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 31 | 23% | 29.95 | 1008.8 | |||||
| 21 | 17:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 72 | 64 | 23% | 29.96 | 1009.1 | |||
| 21 | 16:53 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 23% | 29.98 | 1009.3 | |||||
| 21 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 30 | 23% | 30.00 | 1010.4 | |||||
| 21 | 14:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 70 | 29 | 22% | 30.02 | 1010.9 | |||||
| 21 | 13:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 69 | 28 | 22% | 30.05 | 1011.5 | |||||
| 21 | 12:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 28 | 23% | 30.06 | 1012.3 | |||||
| 21 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 30 | 65 | 41 | 27% | 30.09 | 1013.2 | |||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 33 | 35% | 30.11 | 1014.5 | |||||
| 21 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 44% | 30.13 | 1015.1 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 54 | 36 | 51% | 30.15 | 1015.9 | |||||
| 21 | 07:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 35 | 57% | 30.16 | 1016.5 | |||||
| 21 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68% | 30.15 | 1016.5 | |||||
| 21 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 51 | 40 | 77% | 30.15 | 1016.9 | |||
| 21 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 30.13 | 1015.9 | |||||
| 21 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 45 | 35 | 68% | 30.13 | 1015.1 | |||||
| 21 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | 30.12 | 1014.7 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 36 | 63% | 30.12 | 1014.9 | |||||
| 21 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 37 | 64% | 30.13 | 1015.4 | |||||
| 20 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 51 | 37 | 62 | 50 | 59% | 30.14 | 1015.6 | |||
| 20 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 51 | 37 | 59% | 30.13 | 1015.6 | |||||
| 20 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 53 | 38 | 57% | 30.12 | 1015.3 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 49% | 30.10 | 1014.8 | |||||
| 20 | 19:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 46% | 30.08 | 1014.5 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC100 | 62 | 33 | 34% | 30.07 | 1013.9 | |||||
| 20 | 17:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN090 OVC110 | 60 | 34 | 66 | 58 | 38% | 30.06 | 1014.0 | |||
| 20 | 16:53 | NW 13 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT070 BKN090 | 61 | 35 | 38% | 30.06 | 1013.7 | |||||
| 20 | 15:53 | NW 23 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 65 | 34 | 32% | 30.04 | 1012.7 | |||||
| 20 | 14:53 | NW 21 G 26 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 66 | 31 | 27% | 30.05 | 1012.9 | |||||
| 20 | 13:53 | NW 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 63 | 32 | 31% | 30.05 | 1013.1 | |||||
| 20 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 34% | 30.06 | 1013.4 | |||||
| 20 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 59 | 39 | 39% | 30.07 | 1014.0 | |||
| 20 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 42% | 30.08 | 1014.2 | |||||
| 20 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 54 | 33 | 45% | 30.09 | 1014.7 | |||||
| 20 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 49 | 33 | 55% | 30.09 | 1014.9 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 44 | 33 | 65% | 30.08 | 1014.8 | |||||
| 20 | 06:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 41 | 31 | 67% | 30.07 | 1014.4 | |||||
| 20 | 05:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 40 | 30 | 45 | 38 | 68% | 30.05 | 1013.6 | |||
| 20 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | 30.04 | 1013.2 | |||||
| 20 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | 30.03 | 1012.9 | |||||
| 20 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 30.02 | 1012.5 | |||||
| 20 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 73% | 30.02 | 1012.2 | |||||
| 20 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 68% | 30.01 | 1011.8 | |||||
| 19 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 59 | 45 | 66% | 30.02 | 1012.3 | 0.01 | ||
| 19 | 22:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | 30.02 | 1011.7 | |||||
| 19 | 21:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 63% | 30.02 | 1011.9 | |||||
| 19 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 61% | 30.00 | 1011.9 | 0.01 | ||||
| 19 | 19:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | 30.00 | 1011.3 | |||||
| 19 | 18:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 56 | 34 | 44% | 30.00 | 1011.4 | 0.01 | ||||
| 19 | 17:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 59 | 32 | 64 | 54 | 36% | 29.96 | 1010.1 | |||
| 19 | 16:53 | S 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN110 | 60 | 32 | 35% | 29.97 | 1009.8 | |||||
| 19 | 15:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 60 | 31 | 33% | 29.97 | 1010.1 | |||||
| 19 | 14:53 | W 16 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 61 | 29 | 30% | 29.98 | 1010.2 | |||||
| 19 | 13:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN095 | 61 | 30 | 31% | 29.97 | 1010.1 | |||||
| 19 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 31 | 32% | 29.98 | 1010.2 | |||||
| 19 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 BKN100 | 54 | 37 | 61 | 44 | 53% | 30.01 | 1011.7 | 0.01 | 0.01 | |
| 19 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 31 | 36% | 30.00 | 1010.7 | |||||
| 19 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 42% | 30.02 | 1011.6 | |||||
| 19 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT085 BKN100 | 50 | 36 | 59% | 30.03 | 1012.3 | |||||
| 19 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC095 | 49 | 37 | 64% | 30.02 | 1011.6 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 46 | 35 | 66% | 30.01 | 1011.6 | |||||
| 19 | 05:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 45 | 34 | 49 | 44 | 66% | 30.00 | 1011.0 | |||
| 19 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 47 | 34 | 61% | 30.01 | 1011.5 | |||||
| 19 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 63% | 30.01 | 1010.7 | |||||
| 19 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN085 | 46 | 33 | 61% | 30.02 | 1010.6 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 47 | 34 | 61% | 30.02 | 1010.4 | |||||
| 19 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 34 | 63% | 30.03 | 1010.8 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 61 | 47 | 58% | 30.02 | 1010.3 | |||
| 18 | 22:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 51 | 33 | 50% | 30.01 | 1010.4 | |||||
| 18 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 30.00 | 1009.8 | |||||
| 18 | 20:53 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 34 | 47% | 29.99 | 1009.6 | |||||
| 18 | 19:53 | S 20 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 31 | 32% | 29.99 | 1009.2 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|