| www.srh.noaa.gov |
| Selfridge Air National Guard Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 06:58 | N 3 | 0.25 | Fog | SCT001 | 37 | 37 | 100% | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 0.25 | Fog | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 0.25 | Fog | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 0.25 | Light Drizzle Fog | CLR | 40 | 40 | 99% | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 0.25 | Drizzle Fog | CLR | 42 | 42 | 99% | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 2.50 | Heavy Drizzle Fog/Mist | CLR | 42 | 41 | 99% | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Drizzle | CLR | 45 | 44 | 60 | 43 | 98% | 30.02 | 1017.4 | |||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 97% | 30.00 | 1016.7 | |||||
| 07 | 22:55 | W 5 | 12.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 82% | 29.98 | 1016.1 | |||||
| 07 | 21:55 | W 8 | 12.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 07 | 20:55 | W 8 | 12.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 07 | 19:55 | SW 7 | 12.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | 29.87 | 1012.3 | |||||
| 07 | 18:55 | SW 8 | 12.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 07 | 17:55 | SW 10 | 12.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 60% | 29.83 | 1011.0 | |||||
| 07 | 16:55 | SW 13 | 12.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | 29.81 | 1010.3 | |||||
| 07 | 15:55 | SW 13 | 12.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 29.78 | 1009.2 | |||||
| 07 | 14:55 | SW 16 G 24 | 12.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 46% | 29.76 | 1008.5 | |||||
| 07 | 13:55 | S 17 G 22 | 12.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 49% | 29.76 | 1008.5 | |||||
| 07 | 12:55 | SW 17 G 22 | 12.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | 29.77 | 1008.8 | |||||
| 07 | 11:55 | SW 17 G 23 | 12.00 | A Few Clouds | FEW150 | 61 | 41 | 48% | 29.80 | 1009.9 | |||||
| 07 | 10:55 | SW 16 G 23 | 12.00 | A Few Clouds | FEW240 | 57 | 37 | 48% | 29.82 | 1010.9 | |||||
| 07 | 09:55 | SW 14 G 25 | 12.00 | A Few Clouds | FEW240 | 55 | 36 | 47% | 29.86 | 1011.9 | |||||
| 07 | 08:55 | S 15 | 12.00 | A Few Clouds | FEW240 | 52 | 34 | 50% | 29.87 | 1012.5 | |||||
| 07 | 07:55 | S 13 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 48 | 34 | 58% | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 07 | 06:55 | S 13 | 12.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT240 | 48 | 32 | 54% | 29.90 | 1013.5 | |||||
| 07 | 05:55 | S 14 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 46 | 34 | 62% | 29.91 | 1013.8 | |||||
| 07 | 04:55 | S 12 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN240 | 45 | 36 | 71% | 29.93 | 1014.6 | |||||
| 07 | 03:55 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 45 | 33 | 64% | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 07 | 02:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 67% | 29.99 | 1016.5 | |||||
| 07 | 01:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 56% | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 07 | 00:55 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 46 | 35 | 47 | 45 | 66% | 30.04 | 1018.1 | |||
| 06 | 23:55 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 46 | 36 | 68% | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 06 | 22:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC230 | 45 | 37 | 74% | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 06 | 21:55 | S 12 | 12.00 | A Few Clouds | FEW080 | 46 | 39 | 76% | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 06 | 20:55 | S 13 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 46 | 37 | 71% | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 06 | 19:55 | S 14 | 12.00 | Overcast | OVC085 | 46 | 36 | 66% | 30.12 | 1021.4 | |||||
| 06 | 18:56 | S 12 | 12.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 34 | 66% | 30.15 | 1022.3 | |||||
| 06 | 17:55 | S 12 | 12.00 | Overcast | OVC085 | 45 | 30 | 57% | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 06 | 16:55 | S 9 | 12.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 30 | 57% | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 06 | 15:55 | S 14 G 22 | 12.00 | Overcast | BKN090 OVC220 | 46 | 28 | 50% | 30.22 | 1024.5 | |||||
| 06 | 14:55 | SE 12 | 12.00 | Overcast | SCT180 OVC240 | 46 | 28 | 50% | 30.24 | 1025.2 | |||||
| 06 | 13:55 | S 12 | 12.00 | Overcast | SCT180 OVC240 | 46 | 28 | 50% | 30.27 | 1026.2 | |||||
| 06 | 12:55 | S 10 | 15.00 | Overcast | SCT200 OVC250 | 45 | 27 | 49% | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 06 | 11:55 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW200 SCT220 BKN250 | 45 | 28 | 53% | 30.33 | 1028.3 | |||||
| 06 | 10:55 | Vrbl 2 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW220 SCT250 | 43 | 25 | 49% | 30.35 | 1029.0 | |||||
| 06 | 09:55 | Vrbl 2 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW220 SCT250 | 39 | 27 | 61% | 30.37 | 1029.9 | |||||
| 06 | 08:55 | Vrbl 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 27 | 70% | 30.38 | 1030.1 | |||||
| 06 | 07:55 | Vrbl 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 27 | 23 | 86% | 30.37 | 1030.0 | |||||
| 06 | 06:55 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 23 | 80% | 30.36 | 1029.6 | |||||
| 06 | 05:55 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 27 | 23 | 86% | 30.35 | 1029.3 | |||||
| 06 | 04:55 | W 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 23 | 80% | 30.35 | 1029.0 | |||||
| 06 | 03:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 83% | 30.34 | 1028.8 | |||||
| 06 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | 30.33 | 1028.3 | |||||
| 06 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 74% | 30.33 | 1028.1 | |||||
| 06 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 44 | 30 | 73% | 30.33 | 1028.2 | |||
| 05 | 23:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.32 | 1027.7 | |||||
| 05 | 22:55 | NW 6 | 12.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 30.31 | 1027.6 | |||||
| 05 | 21:55 | NW 7 | 12.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 30.29 | 1027.0 | |||||
| 05 | 20:55 | NW 8 | 12.00 | A Few Clouds | FEW055 | 37 | 23 | 56% | 30.28 | 1026.7 | |||||
| 05 | 19:55 | N 10 | 12.00 | A Few Clouds | FEW060 | 41 | 27 | 57% | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 05 | 18:55 | N 12 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 45 | 25 | 46% | 30.24 | 1025.0 | |||||
| 05 | 17:55 | NW 13 | 12.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW070 FEW190 | 43 | 30 | 61% | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 05 | 16:55 | W 12 | 12.00 | Showers in Vicinity | FEW035 FEW050 FEW190 | 45 | 32 | 61% | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 05 | 15:55 | W 14 | 12.00 | Showers in Vicinity | FEW035 SCT050 BKN070 BKN100 | 45 | 32 | 61% | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 05 | 14:55 | NW 12 | 12.00 | Showers in Vicinity | FEW035 SCT050 BKN065 | 46 | 28 | 50% | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 05 | 13:55 | NW 18 G 26 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 50 | 27 | 40% | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 05 | 12:55 | W 21 G 25 | 12.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT035 BKN050 | 48 | 27 | 43% | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 05 | 11:55 | W 17 G 23 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN050 | 46 | 28 | 50% | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 05 | 10:55 | NW 13 G 21 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN045 | 45 | 32 | 61% | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 05 | 09:55 | NW 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN040 | 45 | 34 | 66% | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 05 | 08:55 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 43 | 34 | 71% | 30.16 | 1022.3 | |||||
| 05 | 07:55 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 41 | 34 | 76% | 30.16 | 1022.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|