| www.srh.noaa.gov |
| Missoula/Bell Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 02:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN048 BKN060 | 35 | 32 | 89% | 29.95 | 1015.6 | 0.02 | ||||
| 08 | 01:53 | W 9 | 9.00 | Light Snow | FEW020 BKN033 OVC050 | 37 | 28 | 70% | 29.96 | 1015.8 | |||||
| 08 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 32 | 25 | 75% | 29.90 | 1014.0 | |||||
| 07 | 23:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 31 | 24 | 76% | 29.90 | 1014.4 | |||||
| 07 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 44 | 30 | 70% | 29.90 | 1014.3 | |||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 70% | 29.90 | 1014.7 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 29.90 | 1014.9 | |||||
| 07 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 70% | 29.91 | 1015.0 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 35 | 26 | 70% | 29.91 | 1015.1 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 42 | 26 | 53% | 29.91 | 1015.1 | |||||
| 07 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 44 | 26 | 47 | 42 | 49% | 29.91 | 1014.6 | |||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 45 | 26 | 48% | 29.92 | 1014.6 | |||||
| 07 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 44 | 30 | 58% | 29.92 | 1015.0 | |||||
| 07 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC055 | 45 | 29 | 54% | 29.91 | 1014.5 | |||||
| 07 | 12:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC055 | 46 | 32 | 58% | 29.92 | 1014.5 | |||||
| 07 | 11:53 | SW 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 44 | 31 | 60% | 29.93 | 1015.2 | |||||
| 07 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN080 | 42 | 32 | 42 | 30 | 68% | 29.92 | 1014.9 | |||
| 07 | 09:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 37 | 31 | 79% | 29.92 | 1015.1 | |||||
| 07 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | 29.91 | 1014.7 | |||||
| 07 | 07:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 34 | 30 | 85% | 29.90 | 1015.0 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC095 | 33 | 29 | 85% | 29.91 | 1015.2 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN085 | 30 | 28 | 92% | 29.91 | 1015.2 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 BKN100 | 31 | 29 | 37 | 30 | 92% | 29.91 | 1015.3 | |||
| 07 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC065 | 34 | 31 | 89% | 29.91 | 1014.9 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 SCT047 BKN060 | 32 | 30 | 92% | 29.92 | 1015.0 | |||||
| 07 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC065 | 33 | 31 | 92% | 29.92 | 1015.0 | |||||
| 07 | 00:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 35 | 32 | 89% | 29.92 | 1014.9 | |||||
| 06 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 33 | 31 | 92% | 29.91 | 1014.5 | |||||
| 06 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN055 BKN070 | 35 | 31 | 40 | 33 | 85% | 29.90 | 1013.8 | 0.01 | ||
| 06 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 37 | 33 | 86% | 29.89 | 1013.6 | |||||
| 06 | 18:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 37 | 33 | 86% | 29.87 | 1012.6 | 0.01 | ||||
| 06 | 17:53 | W 12 G 16 | 9.00 | Light Rain | BKN030 | 38 | 34 | 86% | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 06 | 16:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 38 | 34 | 47 | 38 | 86% | 29.86 | 1012.0 | 0.03 | 0.04 | |
| 06 | 15:53 | NW 14 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 40 | 34 | 79% | 29.86 | 1012.1 | |||||
| 06 | 14:53 | W 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 46 | 33 | 61% | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 06 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 29.83 | 1010.5 | 0.01 | ||||
| 06 | 12:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN050 | 45 | 35 | 68% | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 06 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 44 | 34 | 68% | 29.83 | 1011.2 | 0.01 | ||||
| 06 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 46 | 32 | 53 | 41 | 58% | 29.81 | 1010.7 | 0.02 | ||
| 06 | 09:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 42 | 34 | 73% | 29.80 | 1010.4 | |||||
| 06 | 08:53 | W 9 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 42 | 34 | 73% | 29.76 | 1009.1 | |||||
| 06 | 07:53 | W 28 G 37 | 10.00 | Light Rain and Windy | FEW030 SCT042 BKN050 | 45 | 38 | 77% | 29.69 | 1006.4 | 0.02 | 0.02 | |||
| 06 | 06:53 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | 29.54 | 1001.0 | |||||
| 06 | 05:53 | S 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 54% | 29.58 | 1002.1 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 53 | 34 | 58 | 32 | 48% | 29.60 | 1002.7 | |||
| 06 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 47 | 31 | 54% | 29.58 | 1001.7 | |||||
| 06 | 02:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 53 | 32 | 45% | 29.59 | 1001.7 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 30 | 40% | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 06 | 00:53 | Vrbl 6 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 29 | 43% | 29.65 | 1004.5 | |||||
| 05 | 23:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 41 | 29 | 62% | 29.64 | 1005.2 | |||||
| 05 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 44 | 33 | 76% | 29.63 | 1005.5 | |||
| 05 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 29.70 | 1008.5 | |||||
| 05 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 63% | 29.72 | 1008.7 | |||||
| 05 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 50 | 34 | 58% | 29.72 | 1008.9 | |||
| 05 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 44% | 29.75 | 1009.3 | |||||
| 05 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 41% | 29.78 | 1010.2 | |||||
| 05 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 29.81 | 1011.3 | |||||
| 05 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | 29.86 | 1013.3 | |||||
| 05 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 62% | 29.91 | 1015.3 | |||||
| 05 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 35 | 22 | 76% | 29.93 | 1016.2 | |||
| 05 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 29.95 | 1017.2 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 89% | 29.97 | 1017.7 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 91% | 29.96 | 1017.6 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | 29.97 | 1017.7 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 85% | 29.99 | 1018.0 | |||||
| 05 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 32 | 22 | 89% | 30.00 | 1018.4 | |||
| 05 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | 30.01 | 1018.4 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|