| www.srh.noaa.gov |
| Muscle Shoals, North West Alabama Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 10:53 | W 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN046 | 82 | 70 | 67% | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 19 | 09:53 | SW 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 81 | 70 | 69% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 19 | 08:53 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 19 | 07:53 | SW 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 76 | 70 | 82% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 19 | 06:53 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 69 | 73 | 69 | 87% | 30.00 | 1015.2 | |||
| 19 | 05:53 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 70 | 67 | 90% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC100 | 71 | 67 | 87% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW090 | 70 | 67 | 90% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 19 | 02:53 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 90% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 19 | 01:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC055 | 72 | 69 | 91% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT031 | 72 | 69 | 77 | 70 | 91% | 29.99 | 1014.7 | |||
| 18 | 23:53 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN035 BKN044 OVC075 | 72 | 69 | 91% | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN060 | 70 | 67 | 90% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 18 | 21:53 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 70 | 67 | 90% | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 69 | 91% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 18 | 19:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 74 | 70 | 88% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 18 | 18:53 | SW 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW016 BKN028 | 77 | 70 | 80 | 76 | 79% | 29.99 | 1015.0 | |||
| 18 | 17:53 | W 5 | 7.00 | Overcast | SCT028 BKN033 OVC050 | 77 | 69 | 77% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 18 | 16:53 | SW 7 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 77 | 69 | 77% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN060 | 77 | 69 | 77% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 18 | 14:53 | SW 9 | 9.00 | Overcast | BKN017 BKN025 OVC032 | 79 | 70 | 74% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT027 BKN040 | 79 | 69 | 72% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 18 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 79 | 69 | 80 | 68 | 72% | 30.04 | 1016.5 | |||
| 18 | 11:53 | SW 3 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 75 | 69 | 82% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 18 | 10:53 | S 5 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 75 | 69 | 82% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 18 | 09:53 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 72 | 68 | 87% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 18 | 08:53 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 70 | 68 | 93% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 18 | 07:53 | SE 3 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 70 | 67 | 90% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 18 | 06:53 | E 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 68 | 66 | 68 | 66 | 93% | 30.02 | 1016.1 | |||
| 18 | 05:53 | SE 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 68 | 66 | 93% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 68 | 66 | 93% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 68 | 65 | 90% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 68 | 65 | 90% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN007 | 67 | 64 | 91% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN080 | 67 | 65 | 71 | 67 | 93% | 29.99 | 1014.9 | |||
| 17 | 23:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 68 | 65 | 90% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 17 | 22:53 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 68 | 65 | 90% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN080 | 69 | 66 | 90% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW039 BKN080 | 69 | 66 | 90% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 7 | 7.00 | Overcast | SCT009 BKN055 OVC080 | 70 | 66 | 87% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 17 | 18:53 | SE 6 | 9.00 | Overcast | SCT009 SCT017 OVC075 | 71 | 66 | 72 | 69 | 84% | 29.96 | 1013.9 | 0.39 | ||
| 17 | 17:53 | SE 8 | 9.00 | Overcast | BKN007 BKN039 OVC095 | 72 | 67 | 84% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 17 | 16:53 | W 6 | 7.00 | Overcast | SCT007 BKN031 OVC060 | 70 | 66 | 87% | 29.97 | 1014.4 | 0.06 | ||||
| 17 | 15:53 | SE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 SCT070 OVC100 | 70 | 66 | 87% | 29.97 | 1014.4 | 0.18 | 0.33 | |||
| 17 | 14:53 | SE 10 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT055 BKN080 OVC110 | 70 | 66 | 87% | 29.99 | 1015.0 | 0.14 | ||||
| 17 | 13:53 | SE 8 | 5.00 | Light Rain | FEW011 BKN024 OVC055 | 71 | 66 | 84% | 30.01 | 1015.6 | 0.01 | ||||
| 17 | 12:53 | SE 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN048 OVC070 | 71 | 67 | 71 | 67 | 87% | 30.02 | 1016.1 | 0.02 | 0.27 | |
| 17 | 11:53 | SE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW021 BKN048 OVC060 | 69 | 65 | 87% | 30.04 | 1016.6 | 0.08 | ||||
| 17 | 10:53 | S 8 | 2.00 | Rain Fog/Mist | SCT009 BKN046 OVC095 | 68 | 65 | 90% | 30.05 | 1017.1 | 0.15 | ||||
| 17 | 09:53 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC100 | 69 | 65 | 87% | 30.05 | 1016.9 | 0.02 | ||||
| 17 | 08:53 | SE 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW075 BKN090 OVC110 | 68 | 65 | 90% | 30.04 | 1016.9 | 0.01 | ||||
| 17 | 07:53 | SE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW017 BKN110 | 68 | 64 | 87% | 30.04 | 1016.8 | 0.01 | ||||
| 17 | 06:53 | SE 6 | 7.00 | Overcast | FEW045 SCT080 OVC110 | 67 | 63 | 69 | 67 | 87% | 30.03 | 1016.2 | |||
| 17 | 05:53 | SE 5 | 8.00 | Overcast | FEW030 SCT047 OVC075 | 67 | 62 | 84% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 68 | 62 | 81% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 17 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 67 | 61 | 81% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 17 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 68 | 60 | 76% | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 17 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 68 | 61 | 78% | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 17 | 00:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN070 BKN095 OVC110 | 68 | 61 | 75 | 67 | 78% | 30.00 | 1015.4 | |||
| 16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 69 | 60 | 73% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 16 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 16 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 69 | 59 | 70% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 16 | 20:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 68 | 61 | 78% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 16 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 72 | 60 | 66% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 16 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 84 | 75 | 58% | 29.98 | 1014.7 | |||
| 16 | 17:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 56 | 50% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 16 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 77 | 54 | 45% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 16 | 15:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 80 | 51 | 37% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 16 | 14:53 | S 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 52 | 33% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 16 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 82 | 57 | 43% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 16 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 80 | 59 | 81 | 66 | 49% | 30.02 | 1015.9 | |||
| 16 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 58 | 50% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|