| www.srh.noaa.gov |
| Mobile Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 05:56 | N 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 29 | 20 | 33 | 29 | 69% | 30.23 | 1023.7 | |||
| 10 | 04:56 | N 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 10 | 03:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 10 | 02:56 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 64% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 10 | 01:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 61% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 10 | 00:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 61% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 23:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 40 | 34 | 54% | 30.18 | 1022.1 | |||
| 09 | 22:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 18 | 50% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 09 | 21:56 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 09 | 20:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 09 | 19:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 09 | 18:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 09 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 40 | 30 | 49 | 40 | 68% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 09 | 16:56 | NW 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 42 | 32 | 68% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 09 | 15:56 | N 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 43 | 34 | 71% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 09 | 14:56 | NW 15 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC023 | 44 | 36 | 73% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 09 | 13:56 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 46 | 38 | 73% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 09 | 12:56 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 46 | 39 | 77% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 11:56 | NW 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 49 | 41 | 55 | 49 | 74% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 09 | 10:56 | NW 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 45 | 83% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 09 | 09:56 | NW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC011 | 51 | 48 | 89% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 09 | 08:56 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN013 OVC018 | 55 | 52 | 90% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 09 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC033 | 55 | 53 | 93% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 09 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN026 OVC044 | 54 | 52 | 93% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 09 | 05:56 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT037 BKN070 BKN085 | 54 | 52 | 58 | 52 | 93% | 29.83 | 1010.0 | 0.17 | 0.70 | |
| 09 | 04:56 | NW 5 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN006 BKN015 OVC037 | 55 | 53 | 93% | 29.86 | 1010.8 | 0.43 | ||||
| 09 | 03:56 | S 17 G 23 | 4.00 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC007 | 58 | 55 | 90% | 29.79 | 1008.7 | 0.08 | ||||
| 09 | 02:56 | SE 17 G 26 | 7.00 | Light Rain | FEW014 OVC021 | 57 | 54 | 90% | 29.80 | 1008.9 | 0.02 | 0.02 | |||
| 09 | 01:56 | SE 14 | 9.00 | Light Rain | SCT039 BKN047 | 56 | 52 | 87% | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 09 | 00:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 54 | 50 | 87% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 08 | 23:56 | SE 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN120 | 52 | 49 | 54 | 51 | 89% | 29.89 | 1012.0 | |||
| 08 | 22:56 | E 9 | 9.00 | Overcast | OVC024 | 53 | 49 | 86% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 08 | 21:56 | E 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN120 | 52 | 48 | 86% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 08 | 20:56 | E 7 | 9.00 | Overcast | OVC028 | 52 | 47 | 83% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 08 | 19:56 | SE 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN025 | 52 | 47 | 83% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 08 | 18:56 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN025 | 53 | 47 | 80% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 08 | 17:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 54 | 46 | 59 | 51 | 75% | 29.95 | 1014.1 | |||
| 08 | 16:56 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 55 | 46 | 72% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 08 | 15:56 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 56 | 45 | 67% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 08 | 14:56 | SE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 58 | 45 | 62% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 08 | 13:56 | SE 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 56 | 43 | 62% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 08 | 12:56 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 55 | 42 | 62% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 11:56 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN024 | 51 | 39 | 51 | 32 | 64% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 08 | 10:56 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 46 | 37 | 71% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 09:56 | NE 7 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 42 | 35 | 76% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 08:56 | N 5 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 39 | 34 | 82% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 08 | 07:56 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW013 SCT050 | 36 | 32 | 86% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 06:56 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW070 | 32 | 29 | 88% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 08 | 05:56 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 34 | 32 | 88% | 30.05 | 1017.7 | |||
| 08 | 04:56 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 03:56 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 08 | 02:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 01:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 00:56 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 07 | 23:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 41 | 33 | 85% | 30.09 | 1019.1 | |||
| 07 | 22:56 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 82% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 07 | 21:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 82% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 07 | 19:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 07 | 18:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 07 | 17:56 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 42 | 31 | 48 | 42 | 65% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 07 | 16:56 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 45 | 32 | 61% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 15:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 46 | 31 | 56% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 14:56 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 45 | 31 | 58% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 13:56 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 47 | 32 | 56% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 12:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 44 | 31 | 60% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 11:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 42 | 30 | 42 | 38 | 62% | 30.11 | 1019.7 | |||
| 07 | 10:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 40 | 29 | 65% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 07 | 09:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 40 | 30 | 68% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 07 | 08:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 39 | 30 | 70% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 07:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 38 | 30 | 73% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 06:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 39 | 30 | 70% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|