| www.srh.noaa.gov |
| Mullan Pass Vor |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 06:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 23 | 20 | 88% | 30.13 | 1025.0 | |||||
| 23 | 05:53 | Vrbl 6 | 0.50 | Freezing Fog | OVC001 | 23 | 20 | 88% | 30.12 | 1024.5 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 8 | 0.25 | Light Snow Freezing Fog | VV001 | 23 | 20 | 25 | 23 | 88% | 30.09 | 1023.2 | 0.04 | ||
| 23 | 03:53 | SW 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 23 | 20 | 88% | 30.06 | 1022.0 | |||||
| 23 | 02:53 | Vrbl 5 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 24 | 21 | 88% | 30.03 | 1021.0 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:53 | Vrbl 5 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 25 | 21 | 85% | 30.00 | 1019.8 | 0.01 | 0.03 | |||
| 23 | 00:53 | Vrbl 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 25 | 21 | 85% | 29.98 | 1019.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 23:53 | Vrbl 3 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | OVC001 | 25 | 21 | 85% | 29.96 | 1018.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 22:53 | Vrbl 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 25 | 21 | 25 | 24 | 85% | 29.91 | 1017.6 | 0.02 | 0.04 | |
| 22 | 21:53 | Vrbl 7 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 24 | 21 | 88% | 29.88 | 1016.7 | |||||
| 22 | 20:53 | Vrbl 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 24 | 21 | 88% | 29.84 | 1015.5 | |||||
| 22 | 19:53 | Vrbl 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 24 | 20 | 84% | 29.81 | 1014.6 | 0.01 | 0.02 | |||
| 22 | 18:53 | Vrbl 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 24 | 21 | 88% | 29.77 | 1013.6 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 8 G 16 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 25 | 21 | 85% | 29.73 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 22 | 16:53 | Vrbl 6 | 0.25 | Snow Freezing Fog | OVC001 | 25 | 22 | 26 | 21 | 88% | 29.69 | 1010.2 | 0.03 | 0.15 | |
| 22 | 15:53 | Vrbl 3 | 0.25 | Heavy Snow Freezing Fog | OVC001 | 26 | 22 | 84% | 29.66 | 1009.3 | 0.03 | ||||
| 22 | 14:53 | Vrbl 7 | 0.25 | Heavy Snow Freezing Fog | OVC001 | 26 | 22 | 84% | 29.63 | 1008.1 | 0.04 | ||||
| 22 | 13:53 | S 8 G 22 | 0.25 | Snow Freezing Fog | OVC001 | 25 | 22 | 88% | 29.62 | 1007.7 | 0.05 | 0.05 | |||
| 22 | 12:53 | Vrbl 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 25 | 22 | 88% | 29.60 | 1006.7 | |||||
| 22 | 11:53 | Vrbl 7 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 23 | 21 | 92% | 29.58 | 1006.4 | |||||
| 22 | 10:53 | S 8 | 0.75 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC001 | 21 | 20 | 21 | 15 | 96% | 29.56 | 1006.2 | 0.02 | 0.12 | |
| 22 | 09:53 | Vrbl 7 G 18 | 0.25 | Heavy Snow Freezing Fog | OVC001 | 20 | 19 | 96% | 29.54 | 1005.6 | 0.02 | ||||
| 22 | 08:53 | S 9 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | OVC001 | 19 | 17 | 92% | 29.52 | 1005.2 | 0.06 | ||||
| 22 | 07:53 | Vrbl 5 | 0.25 | Heavy Snow Freezing Fog | OVC001 | 17 | 16 | 96% | 29.52 | 1005.3 | 0.02 | 0.02 | |||
| 22 | 06:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW001 SCT032 | 15 | 14 | 95% | 29.52 | 1005.6 | |||||
| 22 | 05:53 | SE 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 16 | 14 | 92% | 29.54 | 1006.1 | |||||
| 22 | 04:53 | E 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 16 | 14 | 18 | 16 | 92% | 29.58 | 1007.5 | |||
| 22 | 03:53 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 92% | 29.64 | 1009.7 | |||||
| 22 | 02:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | 17 | 15 | 92% | 29.69 | 1011.5 | |||||
| 22 | 01:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 16 | 96% | 29.74 | 1013.0 | |||||
| 22 | 00:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 92% | 29.77 | 1014.2 | |||||
| 21 | 23:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 92% | 29.78 | 1014.4 | |||||
| 21 | 22:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 BKN010 | 18 | 16 | 19 | 18 | 92% | 29.80 | 1015.0 | 0.01 | ||
| 21 | 21:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Overcast | OVC001 | 19 | 17 | 92% | 29.81 | 1015.5 | |||||
| 21 | 20:53 | Vrbl 6 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 19 | 18 | 96% | 29.84 | 1015.9 | |||||
| 21 | 19:53 | Vrbl 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 19 | 18 | 96% | 29.85 | 1016.3 | 0.01 | 0.01 | |||
| 21 | 18:53 | Vrbl 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 19 | 17 | 92% | 29.86 | 1016.7 | |||||
| 21 | 17:53 | Vrbl 5 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN001 OVC007 | 19 | 17 | 92% | 29.86 | 1016.5 | |||||
| 21 | 16:53 | SW 7 | 8.00 | Light Snow | FEW001 BKN005 OVC017 | 19 | 16 | 19 | 18 | 88% | 29.85 | 1016.1 | 0.01 | ||
| 21 | 15:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Light Snow | SCT001 BKN010 OVC015 | 19 | 16 | 88% | 29.85 | 1016.1 | |||||
| 21 | 14:53 | Vrbl 7 | 9.00 | Overcast | FEW002 BKN009 OVC013 | 19 | 16 | 88% | 29.84 | 1015.8 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 10 G 23 | 8.00 | Light Snow | BKN002 BKN005 OVC018 | 19 | 15 | 84% | 29.83 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 12:53 | SW 9 G 17 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN002 OVC008 | 18 | 16 | 92% | 29.83 | 1015.3 | |||||
| 21 | 11:53 | SW 8 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC002 | 19 | 17 | 92% | 29.82 | 1014.4 | 0.01 | ||||
| 21 | 10:53 | SW 8 | 8.00 | Light Freezing Rain | OVC003 | 19 | 17 | 22 | 19 | 92% | 29.81 | 1014.0 | 0.01 | ||
| 21 | 09:53 | SW 12 G 25 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN001 OVC011 | 19 | 17 | 92% | 29.76 | 1012.1 | |||||
| 21 | 08:53 | Vrbl 5 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN001 BKN006 OVC010 | 20 | 18 | 92% | 29.74 | 1011.2 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN001 OVC006 | 21 | 19 | 92% | 29.72 | 1009.0 | 0.01 | ||||
| 21 | 06:53 | Vrbl 7 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN001 OVC010 | 21 | 19 | 92% | 29.69 | 1007.6 | |||||
| 21 | 05:53 | Vrbl 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 22 | 20 | 92% | 29.66 | 1001.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 04:53 | SW 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 22 | 21 | 26 | 22 | 96% | 29.65 | 1001.3 | 0.01 | 0.08 | |
| 21 | 03:53 | Vrbl 6 | 0.50 | Snow Freezing Fog | OVC001 | 23 | 22 | 96% | 29.63 | 1000.4 | 0.04 | ||||
| 21 | 02:53 | Vrbl 7 G 22 | 10.00 | Light Freezing Rain | FEW001 BKN018 OVC037 | 23 | 21 | 92% | 29.62 | 1000.1 | |||||
| 21 | 01:53 | Vrbl 3 | 7.00 | Light Snow | BKN001 OVC005 | 24 | 22 | 91% | 29.60 | 999.3 | 0.03 | ||||
| 21 | 00:53 | Vrbl 7 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 24 | 23 | 96% | 29.56 | 997.7 | |||||
| 20 | 23:53 | Vrbl 7 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | OVC001 | 26 | 25 | 96% | 29.53 | 996.5 | 0.03 | ||||
| 20 | 22:53 | SW 7 | 0.25 | Snow Freezing Fog | OVC001 | 27 | 26 | 39 | 27 | 96% | 29.49 | 994.9 | 0.06 | 0.06 | |
| 20 | 21:53 | S 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 27 | 27 | 100% | 29.46 | 994.4 | |||||
| 20 | 20:53 | SW 6 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN001 OVC020 | 28 | 25 | 88% | 29.47 | 994.4 | |||||
| 20 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 29.46 | 993.2 | |||||
| 20 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 15 | 42% | 29.47 | 993.4 | |||||
| 20 | 17:53 | SW 14 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 13 | 34% | 29.47 | 993.2 | |||||
| 20 | 16:53 | S 6 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 16 | 40 | 37 | 41% | 29.47 | 993.7 | |||
| 20 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 14 | 36% | 29.49 | 994.1 | |||||
| 20 | 14:53 | Vrbl 5 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 39% | 29.52 | 995.1 | |||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 17 | 43% | 29.56 | 996.8 | |||||
| 20 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 17 | 41% | 29.60 | 998.3 | |||||
| 20 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 39% | 29.63 | 999.5 | |||||
| 20 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 19 | 39 | 33 | 46% | 29.66 | 1000.9 | |||
| 20 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 29.69 | 1001.9 | |||||
| 20 | 08:53 | S 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 17 | 43% | 29.70 | 1002.7 | |||||
| 20 | 07:53 | S 9 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 29.71 | 1003.1 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|