www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Comanche County Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1921:15S 13 G 1810.00FairCLR8367 58%29.72NA
1920:55S 15 G 2110.00FairCLR8467 56%29.71NA
1920:35S 15 G 2110.00FairCLR8567 55%29.71NA
1920:15S 15 G 2010.00FairCLR8567 53%29.70NA
1919:55S 15 G 2510.00FairCLR8766 51%29.70NA
1919:35S 21 G 2610.00Fair and BreezyCLR8766 49%29.69NA
1919:15S 14 G 2110.00FairCLR8867 49%29.69NA
1918:55S 15 G 2410.00FairCLR8967 928649%29.69NA
1918:35S 16 G 2610.00FairCLR9067 47%29.69NA
1918:15S 17 G 2910.00Partly CloudySCT0609167 45%29.69NA
1917:55S 17 G 2310.00Partly CloudySCT0609166 43%29.69NA
1917:35S 14 G 1810.00Partly CloudySCT0609166 44%29.69NA
1917:15S 18 G 2410.00Partly CloudySCT0609266 42%29.70NA
1916:55S 12 G 2110.00Partly CloudySCT0609266 43%29.71NA
1916:35S 15 G 2210.00Partly CloudySCT0509267 43%29.71NA
1916:15S 15 G 2310.00FairCLR9267 44%29.72NA
1915:55S 16 G 2310.00FairCLR9167 45%29.72NA
1915:35S 15 G 2410.00FairCLR9167 45%29.73NA
1915:15SW 14 G 2210.00FairCLR9266 44%29.74NA
1914:55S 14 G 2810.00FairCLR9166 44%29.74NA
1914:35S 18 G 2610.00Partly CloudySCT0489167 46%29.75NA
1914:15S 16 G 2410.00FairCLR9068 48%29.75NA
1913:55S 15 G 2410.00FairCLR9068 48%29.76NA
1913:35S 21 G 2910.00Fair and BreezyCLR8867 50%29.77NA
1913:15S 21 G 2610.00Fair and BreezyCLR8768 52%29.77NA
1912:55S 21 G 2810.00Fair and BreezyCLR8668 866854%29.79NA
1912:35S 21 G 3010.00Fair and BreezyCLR8568 56%29.80NA
1912:15S 22 G 3110.00Partly Cloudy and BreezySCT0338467 57%29.80NA
1911:55S 22 G 3010.00Partly Cloudy and BreezySCT0318367 59%29.81NA
1911:35S 20 G 2910.00Partly CloudySCT0298267 60%29.81NA
1911:15S 20 G 2610.00Partly CloudySCT0278267 62%29.81NA
1910:55S 21 G 2610.00Fair and BreezyCLR8167 63%29.81NA
1910:35S 15 G 2310.00FairCLR8067 65%29.80NA
1910:15S 15 G 2310.00FairCLR7866 67%29.81NA
1909:55S 15 G 2410.00FairCLR7767 70%29.81NA
1909:35S 14 G 2110.00FairCLR7767 71%29.82NA
1909:15S 12 G 2110.00Partly CloudySCT0167567 76%29.83NA
1908:55S 12 G 1810.00Partly CloudySCT0147467 79%29.84NA
1908:35S 13 G 1810.00Partly CloudySCT0147366 81%29.84NA
1908:15S 10 G 1810.00FairCLR7266 82%29.84NA
1907:55S 810.00FairCLR7065 85%29.83NA
1907:35SE 510.00FairCLR6864 87%29.83NA
1907:15SE 510.00FairCLR6864 87%29.82NA
1906:55SE 510.00FairCLR6864 776886%29.82NA
1906:35S 510.00FairCLR6964 84%29.81NA
1906:15S 510.00FairCLR6964 82%29.80NA
1905:55S 510.00FairCLR7063 80%29.80NA
1905:35S 610.00FairCLR7063 78%29.80NA
1905:15S 610.00FairCLR7163 77%29.80NA
1904:55S 710.00FairCLR7163 77%29.80NA
1904:35S 710.00FairCLR7163 77%29.80NA
1904:15S 510.00FairCLR7163 75%29.81NA
1903:55Calm10.00FairCLR7263 73%29.81NA
1903:35S 910.00FairCLR7363 71%29.79NA
1903:15SE 910.00FairCLR7263 72%29.80NA
1902:55SE 910.00FairCLR7363 72%29.80NA
1902:35SE 610.00FairCLR7363 70%29.80NA
1902:15SE 13 G 1610.00FairCLR7463 67%29.80NA
1901:55S 12 G 1710.00FairCLR7563 65%29.80NA
1901:35S 12 G 2010.00FairCLR7663 64%29.80NA
1901:15S 13 G 2110.00FairCLR7663 62%29.81NA
1900:55S 14 G 2310.00FairCLR7763 907762%29.80NA
1900:35S 12 G 2210.00FairCLR7763 62%29.80NA
1900:15S 14 G 2210.00FairCLR7763 61%29.80NA
1823:55S 16 G 2610.00FairCLR7863 59%29.79NA
1823:35S 16 G 2410.00FairCLR7963 58%29.79NA
1823:15S 14 G 2110.00FairCLR7963 58%29.80NA
1822:55S 13 G 2310.00FairCLR7963 57%29.80NA
1822:35S 13 G 2210.00FairCLR8063 55%29.79NA
1822:15S 12 G 2210.00FairCLR8162 53%29.79NA
1821:55S 15 G 2510.00FairCLR8263 52%29.78NA
1821:35S 16 G 2510.00FairCLR8364 53%29.77NA
1821:15S 16 G 2410.00FairCLR8465 54%29.77NA
1820:55S 910.00FairCLR8465 54%29.77NA
1820:35S 12 G 2210.00FairCLR8565 50%29.76NA
1820:15S 15 G 2010.00FairCLR8664 48%29.76NA
1819:55S 14 G 2210.00FairCLR8764 46%29.75NA
1819:35S 15 G 2210.00FairCLR8864 45%29.75NA
1819:15S 18 G 2210.00FairCLR8965 44%29.75NA
1818:55S 15 G 2110.00FairCLR8965 928445%29.76NA
1818:35S 15 G 2110.00FairCLR8964 44%29.77NA
1818:15S 13 G 2310.00FairCLR9065 44%29.77NA
1817:55S 10 G 2110.00FairCLR9166 44%29.79NA
1817:35S 17 G 2210.00FairCLR9165 43%29.79NA
1817:15S 15 G 2310.00FairCLR9166 43%29.79NA
1816:55S 18 G 2410.00FairCLR9165 43%29.79NA
1816:35S 14 G 2910.00FairCLR9065 44%29.80NA
1816:15S 13 G 2010.00FairCLR9168 48%29.80NA
1815:55S 13 G 2310.00FairCLR8866 49%29.81NA
1815:35S 14 G 2110.00FairCLR8967 49%29.82NA
1815:15S 13 G 1810.00FairCLR8767 50%29.83NA
1814:55S 18 G 2510.00FairCLR8866 49%29.83NA
1814:35S 13 G 2310.00FairCLR8967 48%29.84NA
1814:15S 14 G 2510.00FairCLR8867 49%29.84NA
1813:55S 15 G 2410.00FairCLR8968 50%29.85NA
1813:35S 17 G 2610.00FairCLR8968 50%29.85NA
1813:15S 21 G 2610.00Fair and BreezyCLR8568 56%29.85NA
1812:55S 15 G 2210.00FairCLR8368 857161%29.87NA
1812:35S 10 G 227.00FairCLR8268 62%29.88NA
1812:15S 18 G 2910.00Partly CloudySCT1208367 59%29.88NA
1811:55S 13 G 1710.00Partly CloudySCT1208268 61%29.88NA
1811:35S 8 G 2110.00FairCLR8268 61%29.89NA
1811:15S 18 G 2210.00FairCLR8368 59%29.88NA
1810:55S 20 G 287.00FairCLR8468 59%29.88NA
1810:35S 17 G 2610.00FairCLR8468 59%29.88NA
1810:15S 18 G 297.00FairCLR8268 61%29.88NA
1809:55S 17 G 297.00FairCLR8168 65%29.88NA
1809:35S 16 G 247.00FairCLR8068 68%29.88NA
1809:15S 12 G 187.00FairCLR7868 72%29.88NA
1808:55S 12 G 187.00FairCLR7667 74%29.89NA
1808:35S 127.00FairCLR7567 77%29.89NA
1808:15S 10 G 177.00FairCLR7467 80%29.89NA
1807:55S 87.00FairCLR7367 82%29.88NA
1807:35S 77.00FairCLR7267 85%29.88NA
1807:15S 57.00FairCLR7168 88%29.87NA
1806:55S 55.00 Fog/MistCLR7268 807288%29.87NA
1806:35S 55.00 Fog/MistCLR7268 90%29.86NA
1806:15S 65.00 Fog/MistCLR7269 91%29.86NA
1805:55S 85.00 Fog/MistCLR7269 91%29.85NA
1805:35S 65.00 Fog/MistCLR7369 90%29.85NA
1805:15S 65.00 Fog/MistCLR7370 90%29.85NA
1804:55S 85.00 Fog/MistCLR7370 89%29.84NA
1804:35S 95.00 Fog/MistCLR7470 89%29.84NA
1804:15S 107.00FairCLR7470 88%29.84NA
1803:55S 97.00FairCLR7470 88%29.83NA
1803:35S 127.00FairCLR7570 86%29.83NA
1803:15S 13 G 177.00FairCLR7570 85%29.82NA
1802:55S 12 G 207.00FairCLR7670 84%29.82NA
1802:35S 15 G 227.00FairCLR7671 83%29.83NA
1802:15S 15 G 237.00FairCLR7771 81%29.83NA
1801:55S 16 G 2210.00FairCLR7770 80%29.83NA
1801:35S 18 G 2410.00FairCLR7870 77%29.83NA
1801:15S 14 G 2110.00FairCLR7970 74%29.84NA
1800:55S 15 G 2310.00Partly CloudySCT1108070 918071%29.84NA0.01
1800:35S 24 G 2910.00Partly Cloudy and BreezySCT1008269 65%29.83NA
1800:15S 21 G 2510.00Partly Cloudy and BreezySCT055 SCT065 SCT0908269 65%29.84NA
1723:55S 24 G 2910.00 Light Rain and BreezySCT049 BKN060 BKN1208169 67%29.86NA
1723:35S 18 G 2410.00 Light RainSCT039 SCT050 BKN0758368 61%29.85NA
1723:15S 13 G 1710.00 Thunderstorm in VicinitySCT026 BKN060 OVC1008466 54%29.87NA
1722:55S 22 G 567.00 Rain and BreezySCT024 SCT049 BKN0708447 28%29.84NA
1722:35S 8 G 1710.00FairCLR8365 55%29.84NA
1722:15SE 1410.00FairCLR8071 75%29.83NA
1721:55SE 710.00FairCLR8071 73%29.84NA
1721:35SE 1010.00FairCLR8171 72%29.83NA
1721:15SE 810.00FairCLR8271 71%29.82NA
1720:55E 910.00FairCLR8271 70%29.82NA
1720:35E 710.00FairCLR8372 70%29.82NA
1720:15E 610.00 Thunderstorm in VicinityCLR8471 66%29.80NA
1719:55SE 12 G 1610.00 Thunderstorm in VicinityCLR8671 60%29.78NA
1719:35SE 13 G 2010.00FairCLR8870 56%29.77NA
1719:15SE 13 G 1810.00FairCLR8970 54%29.77NA
1718:55S 14 G 2310.00FairCLR9169 958949%29.77NA
1718:35S 17 G 2410.00FairCLR9268 47%29.76NA
1718:15S 13 G 2610.00FairCLR9367 43%29.77NA
1717:55S 17 G 2310.00FairCLR9467 42%29.77NA
1717:35S 16 G 2110.00FairCLR9468 43%29.77NA
1717:15S 16 G 2210.00FairCLR9469 43%29.77NA
1716:55S 15 G 2210.00FairCLR9468 42%29.78NA
1716:35S 10 G 1610.00FairCLR9570 44%29.79NA
1716:15SE 14 G 1810.00FairCLR9570 44%29.79NA
1715:55S 15 G 2210.00FairCLR9469 45%29.80NA
1715:35S 12 G 2010.00FairCLR9370 46%29.81NA
1715:15S 9 G 1810.00FairCLR9370 47%29.81NA
1714:55S 12 G 2010.00FairCLR9270 48%29.82NA
1714:35S 14 G 2110.00FairCLR9271 50%29.82NA
1714:15S 15 G 2010.00FairCLR9170 51%29.83NA
1713:55S 15 G 2110.00FairCLR9170 50%29.83NA
1713:35S 13 G 1810.00FairCLR9070 52%29.84NA
1713:15S 12 G 1810.00FairCLR9070 52%29.84NA
1712:55S 14 G 2010.00FairCLR8970 897353%29.84NA
1712:35S 9 G 1710.00FairCLR8870 55%29.85NA
1712:15S 1310.00FairCLR8870 55%29.85NA
1711:55S 810.00FairCLR8771 58%29.85NA
1711:35S 910.00FairCLR8671 61%29.85NA
1711:15S 1010.00FairCLR8471 64%29.85NA
1710:55S 910.00FairCLR8371 67%29.84NA
1710:35S 14 G 207.00FairCLR8271 71%29.84NA
1710:15S 13 G 187.00Partly CloudySCT0148071 74%29.84NA
1709:55S 12 G 207.00Mostly CloudyBKN0127972 78%29.85NA
1709:35S 13 G 207.00Mostly CloudyBKN0127872 80%29.85NA
1709:15S 10 G 165.00Overcast with HazeOVC0107772 83%29.85NA
1708:55S 135.00Overcast with HazeOVC0107671 86%29.85NA
1708:35S 94.00 Fog/MistOVC0087572 89%29.84NA
1708:15S 94.00 Fog/MistOVC0087471 90%29.84NA
1707:55S 94.00 Fog/MistOVC0087471 92%29.83NA
1707:35S 94.00 Fog/MistOVC0087371 92%29.83NA
1707:15S 94.00 Fog/MistOVC0107371 92%29.82NA
1706:55S 74.00 Fog/MistOVC0107371 737293%29.82NA
1706:35S 93.00 Fog/MistOVC0107371 94%29.81NA
1706:15S 85.00 Fog/MistOVC0107371 94%29.81NA
1705:55S 74.00 Fog/MistOVC0107271 95%29.80NA
1705:35S 64.00 Fog/MistOVC0107270 95%29.80NA
1705:15S 64.00 Fog/MistBKN0107271 96%29.79NA
1704:55S 74.00 Fog/MistBKN0107271 95%29.79NA
1704:35SE 65.00 Fog/MistSCT0107270 95%29.79NA
1704:15S 64.00 Fog/MistSCT0097270 95%29.78NA
1703:55S 75.00 Fog/MistSCT0117270 95%29.78NA
1703:35SE 65.00 Fog/MistSCT0117270 95%29.78NA
1703:15S 65.00 Fog/MistSCT0117371 94%29.78NA
1702:55S 87.00Partly CloudySCT0117371 94%29.78NA
1702:35SE 87.00Partly CloudySCT0117371 93%29.78NA
1702:15S 87.00FairCLR7371 93%29.79NA
1701:55SE 107.00FairCLR7371 94%29.79NA
1701:35SE 77.00FairCLR7370 93%29.79NA
1701:15SE 77.00FairCLR7371 94%29.79NA
1700:55SE 67.00FairCLR7371 857394%29.79NA
1700:35SE 77.00FairCLR7371 92%29.79NA
1700:15SE 77.00FairCLR7370 91%29.79NA
1623:55SE 710.00FairCLR7470 89%29.79NA
1623:35SE 810.00FairCLR7470 87%29.79NA
1623:15SE 810.00FairCLR7470 85%29.80NA
1622:55SE 610.00FairCLR7570 84%29.80NA
1622:35SE 610.00FairCLR7570 82%29.79NA
1622:15SE 810.00FairCLR7669 79%29.79NA
1621:55SE 810.00FairCLR7770 78%29.78NA
1621:35SE 710.00FairCLR7770 78%29.77NA
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits