| www.srh.noaa.gov |
| Comanche County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 23:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 23:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 23:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 22:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 22:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 22:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 21:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 21:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 21:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 20:45 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:25 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 19:45 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 19:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 19:05 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 18:45 | S 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 18:25 | S 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 73 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 18:05 | S 18 G 25 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT001 SCT021 BKN060 | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 17:45 | SW 21 G 31 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT060 SCT075 | 79 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 17:25 | SW 30 G 43 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | FEW036 FEW048 SCT060 | 88 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 17:05 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 16:45 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 16:25 | SE 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 16:05 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 15:45 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 15:25 | SE 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 15:05 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 14:45 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 14:25 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 14:05 | S 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT048 SCT080 | 90 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 13:45 | S 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT050 | 90 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 13:25 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT070 SCT090 | 90 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 13:05 | S 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW048 | 88 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 12:45 | S 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 88 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 12:25 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT046 | 86 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 12:05 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT041 | 84 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 11:45 | S 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 84 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 11:25 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 11:05 | S 13 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 82 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 10:45 | S 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 82 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 10:25 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 FEW024 | 81 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 10:05 | S 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 79 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 09:45 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 79 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 09:25 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 75 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 09:05 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC018 | 73 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 08:45 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN016 | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 08:25 | S 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW002 FEW008 BKN016 | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 08:05 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW002 FEW008 BKN014 | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 07:45 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW002 FEW009 SCT012 | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 07:25 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW002 FEW008 BKN014 | 72 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 07:05 | SE 6 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN012 OVC019 | 70 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 06:45 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN021 | 70 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 06:25 | S 6 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 70 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 06:05 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 | 70 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 05:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 05:25 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 05:05 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 04:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 04:25 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 04:05 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 03:45 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 68 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 03:25 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | BKN001 | 70 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 03:05 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:45 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:25 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:05 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 01:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 01:25 | S 3 | 1.75 | Fog/Mist | SCT001 | 70 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 01:05 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 00:45 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 | 70 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 00:25 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 70 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 00:05 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 23:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 23:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 23:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 22:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 22:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 22:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 21:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 21:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 21:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 20:45 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 20:25 | SW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW002 SCT010 BKN070 | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 20:05 | S 9 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN045 OVC060 | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 19:45 | S 15 G 23 | 9.00 | Overcast | FEW033 BKN041 OVC047 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 19:25 | S 26 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW033 SCT039 BKN060 | 79 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 19:05 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW075 | 81 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 18:45 | SE 6 | 10.00 | Light Drizzle | FEW001 | 79 | 72 | 29.98 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 18:25 | S 7 | 7.00 | Light Drizzle | BKN001 | 77 | 72 | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 18:05 | SE 10 | 0.75 | Light Rain | OVC001 | 75 | 70 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 17:25 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 17:05 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 16:45 | S 14 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 91 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 16:25 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 16:05 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 93 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 15:45 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 15:25 | S 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 FEW028 | 90 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 15:05 | S 10 G 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT002 SCT035 BKN050 | 82 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 14:45 | S 18 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 90 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 14:25 | S 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 91 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 14:05 | S 13 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 FEW060 | 91 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 13:45 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 13:25 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 90 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 13:05 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 12:45 | S 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW090 | 90 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 12:25 | S 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 FEW090 | 90 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 12:05 | S 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT049 | 90 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 11:45 | SW 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT049 | 86 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 11:25 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT043 | 84 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 11:05 | S 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT042 | 88 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 10:45 | S 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 84 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 10:25 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 10:05 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 09:45 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 09:25 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 09:05 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 08:45 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 08:25 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 08:05 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 07:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 07:25 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 07:05 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 06:45 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 06:25 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 06:05 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 05:45 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 05:25 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 05:05 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 04:45 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 04:25 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 04:05 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 03:45 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 03:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 03:05 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 02:45 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 02:25 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 02:05 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 01:45 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 01:25 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 01:05 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 00:45 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 00:25 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 00:05 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 23:45 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 23:25 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 23:05 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 22:45 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 22:25 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT075 BKN090 | 84 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 22:05 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 82 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 21:45 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 82 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 21:25 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 21:05 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 20:45 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 20:25 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 20:05 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 19:45 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 19:25 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 19:05 | SE 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 90 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 18:45 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 18:25 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 18:05 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 17:45 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 17:25 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 17:05 | S 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 16:45 | S 12 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 93 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 16:25 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 16:05 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 15:45 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 15:25 | S 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 15:05 | S 14 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 91 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 14:45 | SW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 FEW045 SCT065 | 91 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 14:25 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 FEW044 SCT050 | 90 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 14:05 | S 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW055 | 90 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 13:45 | S 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 FEW050 SCT060 | 91 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 13:25 | S 18 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 | 90 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 13:05 | S 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT110 | 90 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 12:45 | S 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 88 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 12:25 | S 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 88 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 12:05 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 88 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 11:45 | S 15 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 86 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 11:25 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 11:05 | S 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 FEW050 | 82 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 10:45 | S 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW050 SCT095 | 82 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 10:25 | S 18 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 FEW060 | 82 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 10:05 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 FEW060 | 82 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 09:45 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 09:25 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 09:05 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 08:45 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 08:25 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 08:05 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 07:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 07:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 07:05 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 06:45 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 06:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 06:05 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 05:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 05:25 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 05:05 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 04:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 04:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 04:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 03:45 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 03:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 03:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 02:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 02:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 02:05 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 01:45 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 01:25 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 01:05 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 00:45 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 00:25 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 00:05 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|