| www.srh.noaa.gov |
| Milwaukee, General Mitchell International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 15 | 15:52 | W 8 | 9.00 | Light Rain | OVC014 | 52 | 48 | 30.01 | 1016.4 | 0.01 | 0.10 | |||
| 15 | 14:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN009 BKN055 OVC140 | 51 | 48 | 29.98 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 15 | 13:52 | NW 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 OVC017 | 50 | 48 | 30.02 | 1016.6 | 0.08 | ||||
| 15 | 12:52 | NW 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN017 BKN030 OVC060 | 50 | 47 | 57 | 50 | 30.03 | 1017.2 | 0.03 | 0.18 | |
| 15 | 11:52 | NW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 OVC034 | 50 | 47 | 30.06 | 1018.0 | 0.15 | ||||
| 15 | 10:52 | N 5 | 10.00 | Light Rain | OVC034 | 53 | 44 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 15 | 09:52 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 55 | 40 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 15 | 08:52 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 57 | 42 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 15 | 07:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC055 | 56 | 41 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 15 | 06:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC070 | 56 | 40 | 56 | 54 | 30.08 | 1018.8 | |||
| 15 | 05:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 55 | 44 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 15 | 04:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 55 | 41 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 15 | 03:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 41 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 15 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC095 | 55 | 41 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 15 | 01:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 39 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 15 | 00:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 40 | 57 | 50 | 30.15 | 1021.2 | |||
| 14 | 23:52 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 40 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 14 | 22:52 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 53 | 41 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 14 | 21:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 50 | 42 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 14 | 20:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 52 | 40 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 14 | 19:52 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 56 | 38 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 14 | 18:52 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 57 | 37 | 62 | 57 | 30.21 | 1023.1 | |||
| 14 | 17:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 59 | 36 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 14 | 16:52 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 60 | 36 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 14 | 15:52 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 61 | 37 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 14 | 14:52 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 61 | 36 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 14 | 13:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 37 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 14 | 12:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 58 | 37 | 58 | 50 | 30.26 | 1024.5 | |||
| 14 | 11:52 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 37 | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 14 | 10:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 55 | 36 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 14 | 09:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 54 | 35 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 14 | 08:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 53 | 35 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 14 | 07:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 50 | 38 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 14 | 06:52 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT100 | 50 | 36 | 70 | 50 | 30.26 | 1024.8 | |||
| 14 | 05:52 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 53 | 38 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 14 | 04:52 | NW 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 53 | 38 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 14 | 03:52 | NW 24 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW010 BKN300 | 54 | 42 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 14 | 02:52 | NW 16 G 28 | 4.00 | Drizzle Fog/Mist | BKN008 OVC014 | 57 | 54 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 14 | 01:52 | SW 16 G 22 | 5.00 | Drizzle | SCT019 BKN028 OVC050 | 68 | 63 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 14 | 00:52 | SW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN140 | 70 | 62 | 73 | 69 | 30.09 | 1018.4 | |||
| 13 | 23:52 | SW 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN140 | 70 | 61 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 13 | 22:52 | SW 20 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 70 | 61 | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 13 | 21:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 70 | 61 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 13 | 20:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 70 | 62 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 13 | 19:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN075 | 72 | 62 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 13 | 18:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 73 | 62 | 76 | 72 | 30.13 | 1020.1 | |||
| 13 | 17:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN060 | 73 | 62 | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 13 | 16:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC070 | 74 | 62 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 13 | 15:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC070 | 74 | 62 | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 13 | 14:52 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN240 | 74 | 62 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 13 | 13:52 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN240 | 76 | 62 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 13 | 12:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 72 | 61 | 72 | 62 | 30.22 | 1023.0 | |||
| 13 | 11:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 71 | 61 | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 13 | 10:52 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 72 | 60 | 30.25 | 1024.0 | |||||
| 13 | 09:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN200 | 69 | 60 | 30.26 | 1024.4 | |||||
| 13 | 08:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN200 | 65 | 57 | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 13 | 07:52 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN200 | 63 | 56 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 13 | 06:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 62 | 55 | 68 | 62 | 30.25 | 1024.4 | |||
| 13 | 05:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.25 | 1024.1 | |||||
| 13 | 04:52 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 65 | 55 | 30.25 | 1024.0 | |||||
| 13 | 03:52 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 63 | 55 | 30.25 | 1024.0 | |||||
| 13 | 02:52 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT200 | 65 | 55 | 30.26 | 1024.2 | |||||
| 13 | 01:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 65 | 55 | 30.26 | 1024.3 | |||||
| 13 | 00:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 BKN250 | 68 | 55 | 70 | 67 | 30.26 | 1024.3 | |||
| 12 | 23:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 BKN250 | 68 | 56 | 30.26 | 1024.2 | |||||
| 12 | 22:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 69 | 56 | 30.26 | 1024.2 | |||||
| 12 | 21:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW150 SCT200 OVC250 | 68 | 58 | 30.24 | 1023.7 | |||||
| 12 | 20:52 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 SCT200 BKN250 | 69 | 57 | 30.25 | 1024.1 | |||||
| 12 | 19:52 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 SCT200 BKN250 | 68 | 57 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 12 | 18:52 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 BKN250 | 69 | 57 | 78 | 67 | 30.26 | 1024.5 | |||
| 12 | 17:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 SCT200 BKN250 | 70 | 56 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 12 | 16:52 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN240 | 71 | 58 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|