| www.srh.noaa.gov |
| Jackson Municipal Automatic Weather Observing |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 21:13 | NW 14 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 37 | 36 | 93% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 20:53 | NW 15 | 7.00 | Light Drizzle | OVC008 | 37 | 36 | 93% | 29.91 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 20:33 | NW 13 | 7.00 | Light Drizzle | OVC010 | 37 | 36 | 93% | 29.91 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 20:13 | NW 13 | 7.00 | Light Drizzle | OVC012 | 37 | 36 | 93% | 29.91 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 19:53 | NW 14 G 21 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC012 | 37 | 36 | 93% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 19:33 | NW 15 G 22 | 4.00 | Light Drizzle | BKN003 OVC007 | 37 | 36 | 93% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 19:13 | NW 14 G 24 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 18:53 | NW 21 G 26 | 3.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 18:33 | NW 17 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 18:13 | NW 16 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 17:53 | NW 14 G 17 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 17:33 | NW 14 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 17:13 | N 10 G 20 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 16:53 | N 12 G 16 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 16:33 | N 10 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 16:13 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 15:53 | N 14 G 20 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 15:33 | NW 15 G 21 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 15:13 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 14:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 37 | 36 | 93% | 29.88 | NA | |||||
| 24 | 14:33 | N 14 G 23 | 10.00 | Light Rain | OVC005 | 36 | 36 | 100% | 29.88 | NA | |||||
| 24 | 14:13 | N 16 G 24 | 5.00 | Light Rain | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.88 | NA | |||||
| 24 | 13:53 | NW 14 G 24 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 13:33 | N 16 G 25 | 5.00 | Light Rain | OVC003 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 13:13 | N 15 G 22 | 4.00 | Light Rain | OVC003 | 37 | 36 | 93% | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 12:53 | N 16 G 23 | 3.00 | Light Rain | OVC003 | 37 | 37 | 100% | 29.89 | NA | 0.05 | ||||
| 24 | 12:33 | N 13 G 22 | 2.50 | Light Rain | OVC003 | 37 | 37 | 100% | 29.90 | NA | 0.03 | ||||
| 24 | 12:13 | N 14 G 20 | 0.75 | Rain | OVC001 | 37 | 36 | 93% | 29.90 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 11:53 | N 14 G 18 | 0.50 | Light Rain | OVC001 | 37 | 36 | 93% | 29.91 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 11:33 | N 12 G 17 | 0.25 | Light Rain | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.91 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 11:13 | N 9 | 0.25 | Light Rain | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 10:53 | N 8 | 0.25 | Light Rain | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 10:33 | N 10 | 0.25 | Light Rain | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.93 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 10:13 | N 13 | 0.25 | Light Rain | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 09:53 | N 12 G 17 | 0.25 | Snow | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 09:33 | N 10 G 16 | 0.15 | Fog | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 09:13 | N 10 G 16 | 0.15 | Light Snow | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 08:53 | N 7 | 0.15 | Light Snow | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 08:33 | N 9 | 0.25 | Fog | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 08:13 | N 7 | 0.25 | Light Snow | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 07:53 | N 9 | 0.50 | Fog | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 07:33 | N 13 | 0.50 | Fog | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 07:13 | N 12 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 06:53 | N 12 G 18 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 06:33 | N 13 G 16 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 37 | 37 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 06:13 | N 13 G 17 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 37 | 37 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 05:53 | N 9 G 16 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 37 | 37 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 05:33 | N 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 37 | 37 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 05:13 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 37 | 37 | 100% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 04:53 | N 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 04:33 | N 9 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Fog/Mist | OVC005 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 04:13 | N 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 37 | 37 | 100% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 03:53 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 37 | 37 | 100% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 03:33 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 37 | 37 | 100% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 03:13 | N 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 37 | 37 | 100% | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 02:53 | N 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 37 | 37 | 100% | 29.93 | NA | 0.06 | ||||
| 24 | 02:33 | N 13 | 4.00 | Rain | BKN003 OVC008 | 37 | 37 | 100% | 29.94 | NA | 0.05 | ||||
| 24 | 02:13 | N 15 | 3.00 | Rain | OVC003 | 39 | 37 | 93% | 29.94 | NA | 0.04 | ||||
| 24 | 01:53 | N 14 | 2.50 | Rain | BKN005 OVC009 | 39 | 37 | 93% | 29.93 | NA | 0.16 | ||||
| 24 | 01:33 | N 12 | 3.00 | Rain | OVC009 | 39 | 37 | 93% | 29.95 | NA | 0.09 | ||||
| 24 | 01:13 | N 12 | 4.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | BKN006 OVC009 | 39 | 37 | 93% | 29.95 | NA | 0.03 | ||||
| 24 | 00:53 | N 8 | 4.00 | Thunderstorm Rain | OVC006 | 41 | 39 | 93% | 29.96 | NA | 0.13 | ||||
| 24 | 00:33 | N 8 | 2.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | OVC006 | 41 | 39 | 93% | 29.96 | NA | 0.08 | ||||
| 24 | 00:13 | N 7 | 4.00 | Light Rain | OVC006 | 41 | 41 | 100% | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 23:53 | N 9 | 2.50 | Thunderstorm Heavy Rain | OVC006 | 41 | 41 | 100% | 29.96 | NA | 0.17 | ||||
| 23 | 23:33 | N 7 | 3.00 | Light Drizzle | OVC004 | 43 | 41 | 93% | 29.96 | NA | 0.07 | ||||
| 23 | 23:13 | N 6 | 2.50 | Rain | OVC004 | 43 | 43 | 100% | 29.97 | NA | 0.06 | ||||
| 23 | 22:53 | N 5 | 1.00 | Rain | OVC006 | 45 | 45 | 100% | 29.97 | NA | 0.11 | ||||
| 23 | 22:33 | NE 6 | 1.00 | Rain | OVC004 | 45 | 45 | 100% | 29.97 | NA | 0.06 | ||||
| 23 | 22:13 | NE 6 | 1.25 | Rain | SCT002 | 45 | 45 | 100% | 29.97 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 21:53 | NE 3 | 1.50 | Light Rain | SCT022 | 45 | 45 | 100% | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 21:33 | NE 5 | 2.00 | Light Drizzle | NA | 45 | 45 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 21:13 | E 5 | 2.50 | Light Drizzle | OVC012 | 45 | 45 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 20:53 | NE 6 | 2.50 | Unknown Precip | BKN012 OVC021 | 45 | 45 | 100% | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 20:33 | NE 6 | 2.50 | Fog/Mist | BKN012 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 20:13 | NE 5 | 2.50 | Fog/Mist | NA | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 19:53 | NE 3 | 2.50 | Rain | NA | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 19:33 | N 5 | 4.00 | Rain | BKN018 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 19:13 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC018 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 18:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC020 | 45 | 43 | 93% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 18:33 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC020 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 18:13 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN020 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 17:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT020 | 45 | 43 | 93% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 17:33 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT020 SCT050 SCT065 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 17:13 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 46 | 43 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 16:53 | NW 3 | 5.00 | Light Drizzle | SCT048 SCT060 | 46 | 43 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 16:33 | W 5 | 7.00 | Light Drizzle | SCT050 | 46 | 43 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 16:13 | W 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 48 | 43 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 15:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 48 | 43 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 15:33 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 48 | 43 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 15:13 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 48 | 43 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 14:53 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 48 | 43 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 14:33 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 50 | 43 | 76% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 14:13 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 13:53 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:33 | SE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 48 | 43 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:13 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 48 | 43 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 12:53 | S 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 50 | 43 | 76% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 12:33 | S 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT080 | 50 | 43 | 76% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 12:13 | S 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 50 | 43 | 76% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 11:53 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 11:33 | SE 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 50 | 43 | 76% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 11:13 | S 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 46 | 43 | 87% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 10:53 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:33 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:13 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 09:53 | SE 13 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 09:33 | SE 13 | 4.00 | Fog/Mist | SCT090 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 09:13 | SE 9 | 3.00 | Fog/Mist | NA | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 08:53 | SE 9 | 3.00 | Fog/Mist | NA | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 08:33 | SE 9 | 3.00 | Fog/Mist | NA | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 08:13 | SE 10 | 3.00 | Fog/Mist | NA | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 07:53 | SE 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC060 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 07:33 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 07:13 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 06:53 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 06:33 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 BKN080 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 06:13 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 05:53 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 05:33 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT065 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 05:13 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN065 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 04:53 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN065 BKN090 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 04:33 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN065 BKN090 | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:13 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC065 | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 03:53 | SE 10 G 17 | 5.00 | Fog/Mist | SCT003 SCT010 OVC075 | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 03:33 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | SCT003 SCT010 BKN075 | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 03:13 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN075 | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:53 | SE 9 | 4.00 | Fog/Mist | BKN075 | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:33 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN075 BKN090 | 45 | 43 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:13 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT075 SCT100 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 01:53 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT100 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 01:33 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 01:13 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 00:53 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 00:33 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 00:13 | S 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 SCT090 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 23:53 | SE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 23:33 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 23:13 | S 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 22:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC055 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 22:33 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 22:13 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 21:53 | S 14 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN050 OVC065 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 21:33 | S 13 | 10.00 | Drizzle | SCT007 SCT016 BKN046 | 45 | 41 | 87% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 21:13 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN040 OVC046 | 45 | 41 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 20:53 | S 12 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC040 | 46 | 41 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 20:33 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 41 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 20:13 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN065 | 46 | 41 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 46 | 43 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 19:33 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 46 | 43 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 19:13 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 SCT012 SCT065 | 46 | 43 | 87% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT065 SCT075 SCT100 | 48 | 45 | 87% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 18:33 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 18:13 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT070 | 48 | 45 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 48 | 45 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 17:33 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 SCT055 BKN075 | 48 | 45 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 17:13 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 SCT049 BKN055 | 50 | 45 | 82% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT005 SCT050 BKN060 | 50 | 43 | 76% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 16:33 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN065 BKN085 | 52 | 41 | 67% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 16:13 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 41 | 67% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 15:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 54 | 41 | 63% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 15:33 | S 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 55 | 39 | 55% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 15:13 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 55 | 39 | 55% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 14:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 55 | 41 | 59% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:33 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 55 | 43 | 63% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 14:13 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN055 | 55 | 43 | 63% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 13:53 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN055 | 55 | 43 | 63% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:33 | SW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT039 | 55 | 45 | 67% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:13 | SW 16 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN039 | 55 | 45 | 67% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 55 | 45 | 67% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:33 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT028 SCT035 | 55 | 46 | 72% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 12:13 | S 12 G 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT027 BKN035 | 54 | 46 | 77% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:53 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN025 BKN039 | 52 | 45 | 77% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:33 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT028 BKN036 | 50 | 45 | 82% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:13 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN035 BKN047 | 50 | 45 | 82% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:53 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN038 BKN050 | 50 | 45 | 82% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:33 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN031 BKN035 | 50 | 45 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 10:13 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT019 BKN028 BKN036 | 50 | 45 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:53 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | BKN030 BKN037 | 48 | 45 | 87% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:33 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN032 | 46 | 45 | 93% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:13 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC032 | 46 | 45 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 08:53 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 45 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 08:33 | S 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 45 | 93% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 08:13 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 07:53 | S 8 | 2.50 | Fog/Mist | BKN006 OVC060 | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 07:33 | SE 9 | 2.50 | Fog/Mist | BKN004 BKN038 OVC060 | 45 | 45 | 100% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 07:13 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN028 OVC055 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 06:53 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC028 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 06:33 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC049 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 06:13 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 OVC049 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 05:53 | S 10 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN014 OVC047 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 05:33 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC014 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 05:13 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 04:53 | S 13 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 04:33 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 04:13 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 03:53 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:33 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC019 | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:13 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | SCT013 OVC018 | 46 | 45 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 02:53 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN020 OVC039 | 46 | 43 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 02:33 | S 9 G 17 | 5.00 | Fog/Mist | SCT011 SCT020 BKN041 | 46 | 43 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 02:13 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT011 OVC043 | 46 | 43 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 01:53 | S 12 | 7.00 | Overcast | BKN011 OVC045 | 46 | 43 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 01:33 | S 13 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 46 | 43 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 01:13 | S 12 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 43 | 93% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 00:53 | S 10 | 7.00 | Overcast | BKN013 BKN019 OVC046 | 45 | 41 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 00:33 | S 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT022 BKN046 | 45 | 41 | 87% | 29.94 | NA | |||||
